ggKbase home page

13_1_20CM_2_UNK

Displaying items 291851-291900 of 292093 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
13_1_20cm_2_scaffold_274831
Species: RBG_16_Archaea_50_20_curated (100%)
1 1756 bp 53.08 5.86 13.50
13_1_20cm_2_scaffold_176203 1 1292 bp 52.32 7.97 13.47
13_1_20cm_2_scaffold_274077 1 1025 bp 56.10 2.45 13.46
13_1_20cm_2_scaffold_203409 1 1204 bp 49.00 6.46 13.46
13_1_20cm_2_scaffold_487645 1 1116 bp 52.69 4.27 13.44
13_1_20cm_2_scaffold_255513 1 1075 bp 52.09 2.57 13.40
13_1_20cm_2_scaffold_156614 1 2151 bp 48.44 4.32 13.39
13_1_20cm_2_scaffold_132010 1 1483 bp 51.85 4.06 13.35
13_1_20cm_2_scaffold_159635 2 1355 bp 38.23 2.78 13.28
13_1_20cm_2_scaffold_249242
Species: Mahella australiensis (100%)
1 1090 bp 58.81 3.45 13.21
13_1_20cm_2_scaffold_272781 1 1029 bp 46.55 7.81 13.12
13_1_20cm_2_scaffold_185321
Species: Azospirillum thiophilum (100%)
1 1260 bp 59.21 3.19 13.10
13_1_20cm_2_scaffold_206885
Species: Streptomyces sp. SPB78 (100%)
1 1194 bp 61.64 5.26 13.07
13_1_20cm_2_scaffold_222491 1 1153 bp 52.04 3.48 13.01
13_1_20cm_2_scaffold_238846 1 1114 bp 54.04 3.61 12.93
13_1_20cm_2_scaffold_250664 1 1087 bp 55.38 3.00 12.70
13_1_20cm_2_scaffold_128307 3 2626 bp 55.37 6.21 12.68
13_1_20cm_2_scaffold_57299 3 2202 bp 47.64 5.02 12.67
13_1_20cm_2_scaffold_421004
Species: Halomonas titanicae (100%)
1 1161 bp 56.85 20.32 12.66
13_1_20cm_2_scaffold_134400 1 1470 bp 39.25 5.98 12.65
13_1_20cm_2_scaffold_363679
Species: RBG_13_Bathyarchaeota_52_12_curated (100%)
1 1281 bp 51.99 8.62 12.65
13_1_20cm_2_scaffold_208262 1 1190 bp 23.19 5.69 12.61
13_1_20cm_2_scaffold_246926 1 1096 bp 55.38 4.35 12.59
13_1_20cm_2_scaffold_256411
Species: GWA2_Rokubacteria_73_35_curated (100%)
1 1073 bp 62.07 3.27 12.58
13_1_20cm_2_scaffold_136724 1 1459 bp 49.90 2.75 12.54
13_1_20cm_2_scaffold_264351 1 1053 bp 61.63 5.01 12.54
13_1_20cm_2_scaffold_85496 2 1825 bp 61.92 4.40 12.49
13_1_20cm_2_scaffold_231695 1 1131 bp 59.33 3.33 12.47
13_1_20cm_2_scaffold_270171 1 1036 bp 61.68 9.69 12.45
13_1_20cm_2_scaffold_172638 1 1881 bp 49.87 7.07 12.44
13_1_20cm_2_scaffold_234469
Species: Candidatus Nitrososphaera evergladensis (100%)
1 2068 bp 55.22 5.83 12.33
13_1_20cm_2_scaffold_246370 1 1097 bp 52.05 1.83 12.31
13_1_20cm_2_scaffold_255318 1 1076 bp 56.88 2.10 12.27
13_1_20cm_2_scaffold_121495 1 1542 bp 55.64 4.56 12.26
13_1_20cm_2_scaffold_281046 1 1004 bp 47.61 3.25 12.25
13_1_20cm_2_scaffold_264146 1 1053 bp 51.76 7.15 12.25
13_1_20cm_2_scaffold_254260 1 1078 bp 44.71 3.26 12.24
13_1_20cm_2_scaffold_397053
Species: RBG_16_Chloroflexi_52_11_curated (100%)
1 1299 bp 51.96 11.79 12.24
13_1_20cm_2_scaffold_212977
Species: RIFCSPLOWO2_12_FULL_Acidobacteria_54_10_curated (100%)
1 1178 bp 53.23 2.77 12.22
13_1_20cm_2_scaffold_279694 1 1009 bp 55.60 4.48 12.19
13_1_20cm_2_scaffold_241561 1 1108 bp 54.60 4.30 12.18
13_1_20cm_2_scaffold_261723 1 1060 bp 56.79 6.16 12.17
13_1_20cm_2_scaffold_175636 1 1294 bp 53.48 4.27 12.06
13_1_20cm_2_scaffold_325076 1 1545 bp 48.41 6.01 12.04
13_1_20cm_2_scaffold_169835 1 2047 bp 50.71 6.74 12.02
13_1_20cm_2_scaffold_465743
Species: uncultured Pseudomonadales bacterium HF0010_05E14 (100%)
1 1775 bp 51.21 32.95 12.00
13_1_20cm_2_scaffold_282606 1 1000 bp 52.20 2.01 12.00
13_1_20cm_2_scaffold_234254 3 1854 bp 58.47 8.80 11.97
13_1_20cm_2_scaffold_252194 1 1083 bp 53.92 5.56 11.91
13_1_20cm_2_scaffold_123071
Species: Bradyrhizobium sp. STM 3843 (100%)
1 1533 bp 60.08 3.44 11.74
Displaying items 291851-291900 of 292093 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.