ggKbase home page

13_1_20CM_2_UNK

Displaying items 292051-292093 of 292093 in total
Loading...
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%) notes
13_1_20cm_2_scaffold_135184
Species: Roseburia sp. CAG:197 (100%)
1 1467 bp 69.60 3.76 81.19
13_1_20cm_2_scaffold_253149
Species: Methanotorris igneus (100%)
1 1081 bp 49.12 8.59 52.17
13_1_20cm_2_scaffold_135414 1 1466 bp 49.59 4.45 85.54
13_1_20cm_2_scaffold_194398
Species: RLO_Rokubacteria_71_22 (100%)
1 1231 bp 74.82 3.47 96.99
13_1_20cm_2_scaffold_135876
Species: R_Alphaproteobacteria_66_14 (100%)
1 1463 bp 65.76 13.90 87.56
13_1_20cm_2_scaffold_136105
Species: Trichodesmium erythraeum (100%)
1 1462 bp 60.12 6.18 16.01
13_1_20cm_2_scaffold_254070
Species: Pyrinomonas methylaliphatogenes (100%)
1 1079 bp 54.31 2.33 78.13
13_1_20cm_2_scaffold_263553 0 1055 bp 36.68 2.38 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_219064 0 1162 bp 56.71 13.18 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_160543 0 1352 bp 28.92 10.21 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_272980 0 1028 bp 32.78 9.28 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_194183 0 1231 bp 57.19 15.09 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_141195 0 1437 bp 63.33 5.76 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_245341 0 1099 bp 51.14 3.20 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_207097 0 1193 bp 30.68 2.95 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_129928 0 2715 bp 48.77 3.05 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_214715 0 1173 bp 59.34 2.57 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_207805 0 1191 bp 55.58 9.69 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_262643 0 1057 bp 39.36 2.61 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_104825 0 1655 bp 43.02 10.01 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_143303 0 1427 bp 40.93 3.52 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_197220 0 1222 bp 69.48 3.08 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_198388 0 1218 bp 55.34 5.77 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_172132 0 1307 bp 29.30 3.26 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_154859 0 1375 bp 59.42 4.75 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_236892 0 1118 bp 66.01 2.69 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_264773 0 1051 bp 57.47 4.54 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_160878 0 1350 bp 44.00 14.69 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_423150 0 1522 bp 47.63 4.78 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_239216 0 1113 bp 50.22 4.28 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_227929 0 1140 bp 47.72 9.91 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_233924 0 1125 bp 55.47 10.93 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_235085 0 1123 bp 31.34 6.48 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_265960 0 1048 bp 27.10 3.83 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_221030 0 1157 bp 60.59 11.50 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_231869 0 1131 bp 68.97 4.44 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_399869 0 1184 bp 56.50 70.17 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_205857 0 1197 bp 50.71 5.24 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_236290 0 1120 bp 26.43 10.98 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_269701 0 1038 bp 48.84 4.35 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_160972 0 1350 bp 30.96 3.35 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_250371 0 1088 bp 28.58 11.07 0.00
13_1_20cm_2_scaffold_206603 0 1195 bp 29.21 8.40 0.00
Displaying items 292051-292093 of 292093 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.