ggKbase home page

13_1_40cm_4_UNK

Displaying items 296951-297000 of 297285 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
13_1_40cm_4_scaffold_523041
Species: CSP1_3_Armatimonadetes (100%)
1 1242 bp 56.36 1.93 12.80
13_1_40cm_4_scaffold_551964 1 1032 bp 71.51 1.60 12.79
13_1_40cm_4_scaffold_717799 1 1012 bp 60.08 2.67 12.75
13_1_40cm_4_scaffold_471125
Species: marine sediment metagenome (100%)
1 1156 bp 58.65 2.34 12.72
13_1_40cm_4_scaffold_383750 2 1259 bp 52.90 1.67 12.71
13_1_40cm_4_scaffold_219201
Species: uncultured bacterium RM57 (100%)
1 1135 bp 55.59 4.23 12.69
13_1_40cm_4_scaffold_165382 1 1328 bp 53.92 1.58 12.65
13_1_40cm_4_scaffold_165873 1 1898 bp 46.58 2.21 12.49
13_1_40cm_4_scaffold_216692 1 1661 bp 54.12 3.07 12.46
13_1_40cm_4_scaffold_171006 1 1305 bp 54.33 2.18 12.41
13_1_40cm_4_scaffold_369283 1 1354 bp 49.93 14.62 12.41
13_1_40cm_4_scaffold_311199
Species: RLO_Rokubacteria_71_22 (100%)
1 1526 bp 63.83 2.56 12.39
13_1_40cm_4_scaffold_290243
Species: Azospira oryzae (100%)
1 1509 bp 55.40 1.89 12.33
13_1_40cm_4_scaffold_257557 1 1948 bp 38.30 6.01 12.32
13_1_40cm_4_scaffold_243047 1 1048 bp 42.46 2.00 12.31
13_1_40cm_4_scaffold_431018 1 1243 bp 48.19 4.59 12.31
13_1_40cm_4_scaffold_602037 1 1024 bp 49.32 2.64 12.30
13_1_40cm_4_scaffold_27434 4 3194 bp 57.61 9.16 12.30
13_1_40cm_4_scaffold_516818 1 1049 bp 47.00 1.72 12.30
13_1_40cm_4_scaffold_194087 1 1220 bp 60.90 7.75 12.30
13_1_40cm_4_scaffold_385752
Species: Bradyrhizobium elkanii (100%)
1 1906 bp 60.23 3.38 12.28
13_1_40cm_4_scaffold_248140 1 1030 bp 51.55 2.33 12.23
13_1_40cm_4_scaffold_255169 1 1006 bp 49.90 4.47 12.23
13_1_40cm_4_scaffold_451346
Species: Brassica oleracea (50%)
2 1253 bp 42.94 1.44 12.21
13_1_40cm_4_scaffold_197636 1 1208 bp 50.00 2.11 12.17
13_1_40cm_4_scaffold_196826 2 1211 bp 55.08 10.90 12.14
13_1_40cm_4_scaffold_251897 1 1017 bp 57.23 1.92 12.09
13_1_40cm_4_scaffold_102249 1 1689 bp 37.06 2.04 12.08
13_1_40cm_4_scaffold_512072 1 1195 bp 50.29 3.01 12.05
13_1_40cm_4_scaffold_604681 1 1050 bp 48.48 1.86 12.00
13_1_40cm_4_scaffold_627247 1 1101 bp 58.31 2.86 11.99
13_1_40cm_4_scaffold_612270 1 1051 bp 53.76 1.71 11.99
13_1_40cm_4_scaffold_165531 1 1927 bp 52.31 1.56 11.99
13_1_40cm_4_scaffold_567107 1 1077 bp 48.19 1.95 11.98
13_1_40cm_4_scaffold_754978 1 1028 bp 59.14 1.90 11.97
13_1_40cm_4_scaffold_371317 2 1240 bp 51.13 3.15 11.94
13_1_40cm_4_scaffold_525880 1 1109 bp 44.82 4.46 11.90
13_1_40cm_4_scaffold_566483 1 1161 bp 49.70 2.58 11.89
13_1_40cm_4_scaffold_436245 1 1191 bp 44.67 2.64 11.84
13_1_40cm_4_scaffold_150344 1 1395 bp 70.39 3.12 11.83
13_1_40cm_4_scaffold_101497 2 2411 bp 53.71 3.61 11.82
13_1_40cm_4_scaffold_772316
Species: Bradyrhizobium elkanii (100%)
1 1042 bp 55.28 1.87 11.80
13_1_40cm_4_scaffold_610331 1 1022 bp 52.15 2.20 11.74
13_1_40cm_4_scaffold_235693
Species: RIFCSPLOWO2_12_FULL_Acidobacteria_60_22_curated (100%)
1 1075 bp 51.72 1.95 11.72
13_1_40cm_4_scaffold_335179
Species: R_Rokubacteria_69_13 (100%)
1 1436 bp 56.89 2.51 11.70
13_1_40cm_4_scaffold_249021 1 1027 bp 52.48 5.55 11.68
13_1_40cm_4_scaffold_616952 1 1106 bp 44.03 2.31 11.66
13_1_40cm_4_scaffold_472987 1 1108 bp 49.82 7.31 11.64
13_1_40cm_4_scaffold_365799
Species: R_Gemmatimonadetes_71_11 (100%)
1 1418 bp 61.14 10.68 11.64
13_1_40cm_4_scaffold_180036 2 1270 bp 56.54 4.49 11.57
Displaying items 296951-297000 of 297285 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.