contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13_2_20cm_scaffold_67338 | 1 | 1787 bp | 54.90 | 9.27 | 12.42 | |
13_2_20cm_scaffold_182278 | 1 | 1087 bp | 38.55 | 15.70 | 12.42 | |
13_2_20cm_scaffold_115925 | 1 | 1378 bp | 50.94 | 7.10 | 12.41 | |
13_2_20cm_scaffold_221652
Species:
Peptoclostridium difficile (100%)
|
1 | 1405 bp | 57.37 | 8.75 | 12.38 | |
13_2_20cm_scaffold_262353 | 1 | 1407 bp | 62.40 | 3.03 | 12.37 | |
13_2_20cm_scaffold_111083 | 1 | 1407 bp | 54.09 | 8.21 | 12.37 | |
13_2_20cm_scaffold_82010 | 1 | 1628 bp | 27.15 | 20.35 | 12.35 | |
13_2_20cm_scaffold_177626
Species:
RBG_19FT_COMBO_Zixibacteria_42_43_curated (100%)
|
1 | 1104 bp | 59.06 | 4.32 | 12.23 | |
13_2_20cm_scaffold_140147
Species:
Exophiala sideris (100%)
|
1 | 1252 bp | 48.64 | 3.01 | 12.22 | |
13_2_20cm_scaffold_170297 | 1 | 1131 bp | 51.02 | 24.63 | 12.20 | |
13_2_20cm_scaffold_124692
Species:
Histoplasma capsulatum (100%)
|
1 | 1328 bp | 41.94 | 6.05 | 12.20 | |
13_2_20cm_scaffold_169984
Species:
Candidatus Koribacter versatilis (100%)
|
1 | 1132 bp | 54.15 | 2.66 | 12.19 | |
13_2_20cm_scaffold_47611
Species:
Rhizophagus irregularis (100%)
|
1 | 2101 bp | 24.04 | 18.04 | 12.14 | |
13_2_20cm_scaffold_99282 | 1 | 1485 bp | 29.23 | 4.90 | 12.12 | |
13_2_20cm_scaffold_117281
Species:
Rhizophagus irregularis (100%)
|
1 | 2055 bp | 28.52 | 5.74 | 12.12 | |
13_2_20cm_scaffold_154896 | 1 | 1189 bp | 52.23 | 5.28 | 12.11 | |
13_2_20cm_scaffold_148463
Species:
Candidatus Solibacter usitatus (100%)
|
1 | 1908 bp | 52.99 | 4.47 | 12.11 | |
13_2_20cm_scaffold_167495 | 1 | 1142 bp | 47.72 | 3.52 | 12.08 | |
13_2_20cm_scaffold_37617 | 1 | 2336 bp | 42.08 | 8.17 | 12.07 | |
13_2_20cm_scaffold_186720 | 1 | 1069 bp | 50.23 | 3.99 | 12.07 | |
13_2_20cm_scaffold_151726
Species:
RIFOXYC2_FULL_OD1_Uhrbacteria_47_19_curated (100%)
|
1 | 2065 bp | 58.21 | 8.02 | 12.06 | |
13_2_20cm_scaffold_141907 | 1 | 1244 bp | 36.33 | 1.82 | 12.06 | |
13_2_20cm_scaffold_192671 | 1 | 1045 bp | 45.65 | 2.64 | 12.06 | |
13_2_20cm_scaffold_126262 | 1 | 1320 bp | 51.36 | 5.70 | 12.05 | |
13_2_20cm_scaffold_166309
Species:
Afipia sp. P52-10 (100%)
|
1 | 1146 bp | 59.51 | 5.04 | 12.04 | |
13_2_20cm_scaffold_154326 | 2 | 1571 bp | 38.89 | 15.02 | 12.03 | |
13_2_20cm_scaffold_125692 | 1 | 1323 bp | 48.60 | 2.28 | 12.02 | |
13_2_20cm_scaffold_152203 | 1 | 1200 bp | 46.50 | 3.77 | 12.00 | |
13_2_20cm_scaffold_235628 | 1 | 1426 bp | 20.83 | 8.62 | 11.99 | |
13_2_20cm_scaffold_203491 | 1 | 1001 bp | 55.24 | 3.51 | 11.99 | |
13_2_20cm_scaffold_111938 | 1 | 1402 bp | 27.39 | 22.38 | 11.98 | |
13_2_20cm_scaffold_157919 | 1 | 1178 bp | 59.93 | 8.74 | 11.97 | |
13_2_20cm_scaffold_65660
Species:
Stenotrophomonas maltophilia (100%)
|
1 | 1808 bp | 51.77 | 17.77 | 11.95 | |
13_2_20cm_scaffold_50911 | 1 | 2038 bp | 30.37 | 9.36 | 11.92 | |
13_2_20cm_scaffold_138586
Species:
Thermomonospora curvata (100%)
|
1 | 1259 bp | 61.40 | 5.78 | 11.91 | |
13_2_20cm_scaffold_78139 | 1 | 1664 bp | 23.62 | 12.07 | 11.90 | |
13_2_20cm_scaffold_132119 | 1 | 1290 bp | 51.86 | 3.50 | 11.86 | |
13_2_20cm_scaffold_72841 | 1 | 1721 bp | 36.78 | 6.13 | 11.85 | |
13_2_20cm_scaffold_181320 | 1 | 1090 bp | 18.62 | 3.45 | 11.83 | |
13_2_20cm_scaffold_174415 | 1 | 1117 bp | 48.16 | 4.27 | 11.82 | |
13_2_20cm_scaffold_192128 | 1 | 1048 bp | 53.15 | 2.40 | 11.74 | |
13_2_20cm_scaffold_172113 | 1 | 1125 bp | 54.76 | 2.68 | 11.73 | |
13_2_20cm_scaffold_99479
Species:
RLO_Verrucomicrobia_64_8 (100%)
|
1 | 1484 bp | 52.63 | 3.89 | 11.73 | |
13_2_20cm_scaffold_185290 | 1 | 1075 bp | 22.51 | 15.64 | 11.72 | |
13_2_20cm_scaffold_289053
Species:
Mannheimia haemolytica (100%)
|
1 | 1459 bp | 52.23 | 48.86 | 11.72 | |
13_2_20cm_scaffold_133778 | 1 | 1281 bp | 17.41 | 3.14 | 11.71 | |
13_2_20cm_scaffold_351502 | 1 | 1258 bp | 51.19 | 2.59 | 11.69 | |
13_2_20cm_scaffold_196444 | 1 | 1030 bp | 23.59 | 8.29 | 11.65 | |
13_2_20cm_scaffold_162727 | 1 | 1159 bp | 53.06 | 2.60 | 11.65 | |
13_2_20cm_scaffold_189737 | 1 | 1057 bp | 43.52 | 23.75 | 11.64 |