ggKbase home page

13_2_20cm_UNK

Displaying items 212651-212700 of 212898 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
13_2_20cm_scaffold_123064
Species: uncultured Desulfobacterium sp. (100%)
1 1795 bp 58.11 18.46 7.35
13_2_20cm_scaffold_197911 1 1024 bp 42.58 2.45 7.32
13_2_20cm_scaffold_154316 1 1192 bp 32.55 2.95 7.30
13_2_20cm_scaffold_196507 1 1030 bp 53.20 3.17 7.28
13_2_20cm_scaffold_195606 1 1034 bp 51.93 3.88 7.25
13_2_20cm_scaffold_129313 1 1304 bp 25.92 4.62 7.13
13_2_20cm_scaffold_168733 1 1137 bp 20.32 4.64 7.12
13_2_20cm_scaffold_150781 1 1207 bp 36.21 17.05 6.96
13_2_20cm_scaffold_123010 1 1337 bp 35.90 5.26 6.96
13_2_20cm_scaffold_193985 1 1040 bp 50.58 2.41 6.92
13_2_20cm_scaffold_182497 1 1086 bp 47.88 2.08 6.91
13_2_20cm_scaffold_310567 1 1317 bp 53.00 4.00 6.83
13_2_20cm_scaffold_126484 1 1319 bp 48.45 5.14 6.82
13_2_20cm_scaffold_166182 1 1147 bp 51.09 3.06 6.80
13_2_20cm_scaffold_75219 1 1695 bp 29.97 9.77 6.73
13_2_20cm_scaffold_105684 1 1441 bp 59.75 13.24 6.66
13_2_20cm_scaffold_148037 1 1218 bp 32.35 3.30 6.65
13_2_20cm_scaffold_183224 1 1083 bp 49.22 5.56 6.65
13_2_20cm_scaffold_183307 1 1083 bp 55.77 3.48 6.65
13_2_20cm_scaffold_146586 1 1224 bp 21.32 2.26 6.62
13_2_20cm_scaffold_156433 1 1183 bp 46.91 6.37 6.59
13_2_20cm_scaffold_202482 1 1005 bp 53.63 4.75 6.57
13_2_20cm_scaffold_61058 1 1872 bp 25.80 2.95 6.41
13_2_20cm_scaffold_196048 1 1032 bp 53.10 5.11 6.40
13_2_20cm_scaffold_291085 1 1314 bp 51.98 3.82 6.39
13_2_20cm_scaffold_84189 1 1606 bp 29.95 2.34 6.35
13_2_20cm_scaffold_181358 1 1090 bp 26.24 6.45 6.33
13_2_20cm_scaffold_132775 1 1286 bp 49.69 2.54 6.30
13_2_20cm_scaffold_244885 1 1585 bp 61.20 5.23 6.25
13_2_20cm_scaffold_151296 1 1204 bp 43.60 2.92 6.23
13_2_20cm_scaffold_199445 1 1017 bp 48.97 6.42 6.19
13_2_20cm_scaffold_305374 1 1308 bp 47.40 4.22 6.19
13_2_20cm_scaffold_159945 1 1170 bp 50.26 3.00 6.15
13_2_20cm_scaffold_55882 1 1952 bp 49.90 3.09 6.15
13_2_20cm_scaffold_170108 1 1132 bp 47.97 2.44 6.10
13_2_20cm_scaffold_151456 1 1203 bp 22.53 12.10 5.99
13_2_20cm_scaffold_118890 1 1361 bp 21.60 7.93 5.95
13_2_20cm_scaffold_188913 1 1061 bp 42.13 8.52 5.94
13_2_20cm_scaffold_183296 1 1669 bp 55.78 16.69 5.93
13_2_20cm_scaffold_101970 1 1467 bp 58.08 9.24 5.93
13_2_20cm_scaffold_200634 1 1013 bp 55.68 1.98 5.92
13_2_20cm_scaffold_81940 1 1628 bp 67.08 7.86 5.90
13_2_20cm_scaffold_171966 1 1125 bp 22.67 6.25 5.87
13_2_20cm_scaffold_319127 1 1079 bp 51.99 20.24 5.84
13_2_20cm_scaffold_154549 1 1191 bp 47.19 2.53 5.79
13_2_20cm_scaffold_337291 1 1141 bp 56.27 18.48 5.78
13_2_20cm_scaffold_139655 1 1254 bp 54.31 9.41 5.74
13_2_20cm_scaffold_40121 1 2979 bp 52.70 13.40 5.74
13_2_20cm_scaffold_193212 1 1675 bp 50.57 4.80 5.73
13_2_20cm_scaffold_118360 1 1365 bp 32.60 13.06 5.71
Displaying items 212651-212700 of 212898 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.