contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
13_2_20cm_2_scaffold_59556 | 0 | 2297 bp | 7.97 | 3.46 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_99358 | 0 | 1814 bp | 9.32 | 2.23 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_237631 | 0 | 1180 bp | 9.49 | 15.00 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_152999 | 0 | 1475 bp | 9.56 | 2.03 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_5227 | 2 | 7387 bp | 9.57 | 3.98 | 3.25 | |
13_2_20cm_2_scaffold_59416 | 0 | 2299 bp | 10.05 | 2.35 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_252229 | 1 | 1140 bp | 10.09 | 4.34 | 13.16 | |
13_2_20cm_2_scaffold_132415 | 0 | 1581 bp | 10.25 | 2.66 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_176300 | 0 | 1375 bp | 10.33 | 1.42 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_207744 | 1 | 1267 bp | 10.50 | 1.18 | 11.37 | |
13_2_20cm_2_scaffold_212414 | 0 | 1253 bp | 10.53 | 1.44 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_131092 | 0 | 1589 bp | 10.89 | 1.60 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_253343 | 0 | 1137 bp | 10.91 | 1.32 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_295745 | 0 | 1027 bp | 11.00 | 2.63 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_281816 | 0 | 1061 bp | 11.31 | 1.98 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_83558 | 0 | 1968 bp | 11.48 | 2.59 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_194997 | 1 | 1309 bp | 11.54 | 1.15 | 17.19 | |
13_2_20cm_2_scaffold_129666 | 1 | 1597 bp | 11.58 | 1.50 | 11.83 | |
13_2_20cm_2_scaffold_255301 | 0 | 1132 bp | 11.75 | 4.37 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_252776 | 0 | 1139 bp | 11.76 | 1.71 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_187341 | 0 | 1334 bp | 12.07 | 1.57 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_245631 | 1 | 1158 bp | 12.09 | 1.68 | 14.51 | |
13_2_20cm_2_scaffold_60026 | 0 | 2289 bp | 12.15 | 2.36 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_151764 | 0 | 1481 bp | 12.49 | 2.63 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_95992 | 1 | 1843 bp | 12.53 | 1.71 | 9.60 | |
13_2_20cm_2_scaffold_195053
Species:
Ichthyophthirius multifiliis (100%)
|
1 | 1308 bp | 13.53 | 2.18 | 30.05 | |
13_2_20cm_2_scaffold_234442 | 1 | 1190 bp | 15.04 | 2.02 | 11.60 | |
13_2_20cm_2_scaffold_242283 | 0 | 1167 bp | 15.17 | 1.29 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_186398 | 0 | 1337 bp | 15.26 | 3.14 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_28921 | 4 | 3165 bp | 16.30 | 1.85 | 18.83 | |
13_2_20cm_2_scaffold_278507 | 0 | 1070 bp | 16.36 | 2.38 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_281226 | 0 | 1063 bp | 16.46 | 1.00 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_268245 | 0 | 1096 bp | 16.79 | 3.83 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_133067 | 2 | 1577 bp | 16.87 | 3.14 | 58.28 | |
13_2_20cm_2_scaffold_132586 | 2 | 1580 bp | 16.96 | 5.70 | 58.16 | |
13_2_20cm_2_scaffold_209152 | 1 | 1263 bp | 17.02 | 1.43 | 6.18 | |
13_2_20cm_2_scaffold_179784 | 0 | 1361 bp | 17.05 | 1.98 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_228961
Species:
Cantharellus cibarius (100%)
|
1 | 1205 bp | 17.34 | 2.24 | 41.08 | |
13_2_20cm_2_scaffold_294119 | 0 | 1031 bp | 17.36 | 1.60 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_6441 | 3 | 5979 bp | 17.51 | 3.69 | 11.59 | |
13_2_20cm_2_scaffold_119677 | 5 | 1659 bp | 17.60 | 1.54 | 67.93 | |
13_2_20cm_2_scaffold_184932 | 1 | 1342 bp | 18.18 | 4.81 | 4.47 | |
13_2_20cm_2_scaffold_305427 | 0 | 1005 bp | 18.31 | 3.88 | 0.00 | |
13_2_20cm_2_scaffold_182409
Species:
Rhizophagus irregularis (100%)
|
1 | 1352 bp | 18.64 | 5.66 | 39.05 | |
13_2_20cm_2_scaffold_263042 | 3 | 1110 bp | 18.65 | 1.00 | 33.96 | |
13_2_20cm_2_scaffold_109978 | 2 | 1727 bp | 18.70 | 3.13 | 22.41 | |
13_2_20cm_2_scaffold_258957 | 2 | 1122 bp | 18.72 | 4.14 | 32.35 | |
13_2_20cm_2_scaffold_277230
Species:
Rhizophagus irregularis (100%)
|
1 | 1073 bp | 18.73 | 2.52 | 22.65 | |
13_2_20cm_2_scaffold_65770
Species:
Histoplasma capsulatum (50%)
|
2 | 2196 bp | 18.99 | 8.74 | 42.08 | |
13_2_20cm_2_scaffold_299494 | 3 | 1019 bp | 19.04 | 2.21 | 54.37 |