Consensus taxonomy:
| contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCGC_AAA11_F07_3 A11F7DRAFT_contig_2_0.3 | 82 | 44983 bp | 53.41 | 1.00 | 0.00 | |
| SCGC_AAA11_F07_4 A11F7DRAFT_contig_3_0.4 | 49 | 40299 bp | 53.85 | 1.00 | 0.00 | |
| SCGC_AAA11_F07_2 A11F7DRAFT_contig_1_0.2 | 46 | 30453 bp | 53.12 | 1.00 | 0.00 | |
| SCGC_AAA11_F07_5 A11F7DRAFT_contig_4_0.5 | 36 | 28977 bp | 53.15 | 1.00 | 0.00 | |
|
SCGC_AAA11_F07_1
A11F7DRAFT_contig_0_0.1
Domain:
Archaea (51.85%)
|
27 | 14536 bp | 53.68 | 1.00 | 0.00 | |
| SCGC_AAA11_F07_8 A11F7DRAFT_contig_6_0.8 | 24 | 14057 bp | 52.05 | 1.00 | 0.00 | |
| SCGC_AAA11_F07_9 A11F7DRAFT_contig_7_0.9 | 19 | 13045 bp | 52.58 | 1.00 | 0.00 | |
| SCGC_AAA11_F07_10 A11F7DRAFT_contig_8_0.10 | 19 | 12858 bp | 53.17 | 1.00 | 0.00 | |
|
SCGC_AAA11_F07_7
A11F7DRAFT_contig_5_1.7
Domain:
Archaea (60%)
|
15 | 9233 bp | 53.45 | 1.00 | 0.00 | |
| SCGC_AAA11_F07_12 A11F7DRAFT_contig_10_0.12 | 13 | 5819 bp | 52.66 | 1.00 | 0.00 | |
|
SCGC_AAA11_F07_13
A11F7DRAFT_contig_11_0.13
Domain:
Archaea (50%)
|
12 | 5690 bp | 53.67 | 1.00 | 0.00 | |
| SCGC_AAA11_F07_18 A11F7DRAFT_redundant_region_0.18 | 9 | 3953 bp | 56.34 | 1.00 | 0.00 | |
| SCGC_AAA11_F07_15 A11F7DRAFT_contig_13_0.15 | 6 | 5044 bp | 57.02 | 1.00 | 0.00 | |
| SCGC_AAA11_F07_16 A11F7DRAFT_contig_14_0.16 | 6 | 2770 bp | 53.57 | 1.00 | 0.00 | |
| SCGC_AAA11_F07_11 A11F7DRAFT_contig_9_0.11 | 5 | 6657 bp | 51.72 | 1.00 | 0.00 | |
|
SCGC_AAA11_F07_6
A11F7DRAFT_contig_5_0.6
Domain:
Archaea (50%)
|
4 | 2686 bp | 55.81 | 1.00 | 0.00 | |
| SCGC_AAA11_F07_17 A11F7DRAFT_contig_15_0.17 | 4 | 2031 bp | 54.75 | 1.00 | 0.00 | |
|
SCGC_AAA11_F07_14
A11F7DRAFT_contig_12_0.14
Domain:
Bacteria (66.67%)
|
3 | 5091 bp | 56.57 | 1.00 | 0.00 |