contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1_007_000G1_scaffold_49976 | 0 | 1035 bp | 51.88 | 80.72 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_28826 | 0 | 1052 bp | 51.43 | 67.16 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_28079 | 0 | 1084 bp | 26.38 | 7.47 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_37268 | 0 | 1179 bp | 50.64 | 126.34 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_23736 | 0 | 1306 bp | 51.45 | 38.82 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_24513 | 0 | 1260 bp | 52.54 | 51.55 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_20939 | 0 | 1497 bp | 38.54 | 8.62 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_38916 | 0 | 1274 bp | 51.65 | 727.28 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_17413 | 0 | 1836 bp | 49.18 | 281.78 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_26913 | 0 | 1136 bp | 50.09 | 61.93 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_26919 | 0 | 1136 bp | 47.98 | 14.92 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_27441 | 0 | 1112 bp | 50.45 | 30.35 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_24371 | 0 | 1268 bp | 24.37 | 6.39 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_30008 | 0 | 1006 bp | 49.11 | 46.52 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_18257 | 0 | 1742 bp | 18.60 | 33.50 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_27220 | 0 | 1122 bp | 30.93 | 4.68 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_24162 | 0 | 1279 bp | 50.51 | 38.58 | 0.00 | |
L1_007_000G1_scaffold_17564
Species:
Ruminococcus sp. 5_1_39BFAA (100%)
|
1 | 1818 bp | 43.45 | 35.15 | 3.96 | |
L1_007_000G1_scaffold_21001 | 1 | 1491 bp | 49.56 | 2085.21 | 4.43 | |
L1_007_000G1_scaffold_23838 | 1 | 1298 bp | 61.71 | 10400.15 | 5.32 | |
L1_007_000G1_scaffold_15955
Species:
Ascaris suum (100%)
|
1 | 2023 bp | 48.69 | 65.03 | 5.34 | |
L1_007_000G1_scaffold_14754 | 1 | 2205 bp | 23.40 | 22.52 | 5.44 | |
L1_007_000G1_scaffold_24255 | 1 | 1274 bp | 51.41 | 538.78 | 5.65 | |
L1_007_000G1_scaffold_27573 | 1 | 1106 bp | 39.96 | 13.02 | 6.51 | |
L1_007_000G1_scaffold_26770 | 1 | 1142 bp | 35.64 | 137.92 | 6.57 | |
L1_007_000G1_scaffold_35503
Species:
Blautia obeum (100%)
|
1 | 1594 bp | 51.19 | 379.80 | 6.59 | |
L1_007_000G1_scaffold_22187
Species:
Shigella dysenteriae (100%)
|
1 | 1407 bp | 39.66 | 20.47 | 6.61 | |
L1_007_000G1_scaffold_25187 | 1 | 1224 bp | 53.10 | 88.60 | 6.62 | |
L1_007_000G1_scaffold_23557 | 1 | 1317 bp | 49.20 | 202.39 | 7.29 | |
L1_007_000G1_scaffold_24468 | 1 | 1263 bp | 47.90 | 5.23 | 7.36 | |
L1_007_000G1_scaffold_29757 | 1 | 1016 bp | 55.02 | 50.20 | 7.38 | |
L1_007_000G1_scaffold_42323 | 1 | 1607 bp | 47.17 | 528.97 | 7.47 | |
L1_007_000G1_scaffold_25557 | 1 | 1203 bp | 37.91 | 202.49 | 7.73 | |
L1_007_000G1_scaffold_27286 | 1 | 1119 bp | 25.56 | 3.49 | 7.77 | |
L1_007_000G1_scaffold_40694 | 2 | 1566 bp | 47.83 | 2178.45 | 7.85 | |
L1_007_000G1_scaffold_28451 | 1 | 1069 bp | 49.86 | 97.80 | 7.86 | |
L1_007_000G1_scaffold_30225
Species:
Anoxybacillus sp. BCO1 (50%)
|
2 | 2891 bp | 50.29 | 456.07 | 7.99 | |
L1_007_000G1_scaffold_26720 | 1 | 1146 bp | 47.38 | 34.69 | 8.12 | |
L1_007_000G1_scaffold_15379
Species:
Anaerostipes caccae (100%)
|
1 | 2107 bp | 40.72 | 123.87 | 8.12 | |
L1_007_000G1_scaffold_58537 | 1 | 1001 bp | 42.86 | 2030.02 | 8.39 | |
L1_007_000G1_scaffold_25917
Species:
[Clostridium] innocuum (100%)
|
1 | 1184 bp | 52.96 | 60.18 | 8.61 | |
L1_007_000G1_scaffold_22114
Species:
Trichuris trichiura (100%)
|
1 | 1412 bp | 48.94 | 188.56 | 8.71 | |
L1_007_000G1_scaffold_24302 | 1 | 1271 bp | 51.46 | 112.82 | 8.73 | |
L1_007_000G1_scaffold_18121
Species:
Haemophilus haemolyticus (100%)
|
1 | 1756 bp | 50.34 | 769.39 | 9.05 | |
L1_007_000G1_scaffold_23982 | 1 | 1290 bp | 60.62 | 42.21 | 10.23 | |
L1_007_000G1_scaffold_29865 | 1 | 1012 bp | 56.13 | 4.15 | 10.38 | |
L1_007_000G1_scaffold_25622
Species:
Butyrivibrio crossotus (100%)
|
1 | 1200 bp | 35.42 | 29.50 | 10.50 | |
L1_007_000G1_scaffold_23211
Species:
Firmicutes bacterium CAG:41 (100%)
|
1 | 1339 bp | 52.80 | 46.94 | 10.53 | |
L1_007_000G1_scaffold_15077
Species:
Firmicutes bacterium CAG:41 (50%)
|
2 | 2476 bp | 48.18 | 247.90 | 10.54 | |
L1_007_000G1_scaffold_16137
Species:
Bacteroides stercoris (50%)
|
2 | 3225 bp | 49.80 | 297.30 | 10.79 |