ggKbase home page

L2_037_000G1_public_UNK

In projects: L2_037_000G1_public
Displaying items 1-50 of 51839 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
L2_037_000G1_scaffold_45978 0 1140 bp 23.60 173.55 0.00
L2_037_000G1_scaffold_42533 0 1223 bp 28.95 9.32 0.00
L2_037_000G1_scaffold_21451 0 2280 bp 22.76 28.42 0.00
L2_037_000G1_scaffold_29139 0 1719 bp 51.37 233.33 0.00
L2_037_000G1_scaffold_31891 0 1584 bp 28.28 10.32 0.00
L2_037_000G1_scaffold_52989 0 1008 bp 45.93 17.86 0.00
L2_037_000G1_scaffold_45539 0 1150 bp 61.04 6.39 0.00
L2_037_000G1_scaffold_28424 0 1760 bp 28.47 14.49 0.00
L2_037_000G1_scaffold_18601 0 2612 bp 27.11 16.25 0.00
L2_037_000G1_scaffold_36067 0 1419 bp 51.30 17.02 0.00
L2_037_000G1_scaffold_36836 0 1392 bp 49.43 439.98 0.00
L2_037_000G1_scaffold_53235 0 1003 bp 48.16 69.24 0.00
L2_037_000G1_scaffold_43766 0 1193 bp 34.79 311.06 0.00
L2_037_000G1_scaffold_52778 0 1011 bp 63.40 1510.09 0.00
L2_037_000G1_scaffold_40777 0 1270 bp 31.89 22.44 0.00
L2_037_000G1_scaffold_47820 0 1100 bp 36.27 3.00 0.00
L2_037_000G1_scaffold_37948 0 1356 bp 46.83 8.74 0.00
L2_037_000G1_scaffold_45110 0 1160 bp 50.86 43.58 0.00
L2_037_000G1_scaffold_51689 0 1029 bp 47.62 25.07 0.00
L2_037_000G1_scaffold_31794 0 1589 bp 28.51 8.21 0.00
L2_037_000G1_scaffold_62310 0 1201 bp 23.65 561.41 0.00
L2_037_000G1_scaffold_50037 0 1059 bp 40.23 30.17 0.00
L2_037_000G1_scaffold_30596 0 1644 bp 28.04 14.69 0.00
L2_037_000G1_scaffold_6394 1 8108 bp 26.23 14.32 1.22
L2_037_000G1_scaffold_9413 1 5237 bp 27.40 9.48 2.18
L2_037_000G1_scaffold_29162 1 1718 bp 49.83 98.31 4.19
L2_037_000G1_scaffold_43197 1 1206 bp 47.60 11.69 4.98
L2_037_000G1_scaffold_26103
Species: human gut metagenome (100%)
1 1906 bp 28.49 7.71 5.35
L2_037_000G1_scaffold_59810 1 1474 bp 44.91 419.37 5.50
L2_037_000G1_scaffold_22539
Species: Dorea longicatena (100%)
1 2184 bp 48.90 1314.84 5.63
L2_037_000G1_scaffold_47501 1 1107 bp 27.91 24.25 5.69
L2_037_000G1_scaffold_32694 1 1550 bp 50.26 52.35 5.81
L2_037_000G1_scaffold_43111 1 1208 bp 26.16 8.57 5.96
L2_037_000G1_scaffold_39587 1 1305 bp 24.37 94.71 5.98
L2_037_000G1_scaffold_65056 1 1245 bp 49.00 379.16 6.02
L2_037_000G1_scaffold_30718 1 1639 bp 45.76 68.55 6.04
L2_037_000G1_scaffold_38696 1 1332 bp 24.70 32.21 6.31
L2_037_000G1_scaffold_47591
Species: Rhizobium etli (100%)
1 1105 bp 53.57 278.69 6.52
L2_037_000G1_scaffold_7678 1 6587 bp 26.04 9.04 6.70
L2_037_000G1_scaffold_35801 1 1429 bp 51.43 43.46 6.93
L2_037_000G1_scaffold_19913 1 2446 bp 26.61 9.20 6.99
L2_037_000G1_scaffold_42661 1 1220 bp 31.97 11.68 7.13
L2_037_000G1_scaffold_32235
Species: Bifidobacterium adolescentis (100%)
1 1569 bp 55.26 27.63 7.27
L2_037_000G1_scaffold_30923
Species: [Clostridium] leptum (100%)
1 2609 bp 49.44 215.60 7.36
L2_037_000G1_scaffold_47946 1 1098 bp 37.16 167.90 7.38
L2_037_000G1_scaffold_52886
Species: Enterobacter sp. 42324 (100%)
1 1009 bp 42.91 233.55 7.43
L2_037_000G1_scaffold_47424 1 1109 bp 50.86 340.04 7.57
L2_037_000G1_scaffold_47687
Species: Fusobacterium nucleatum (100%)
1 1103 bp 52.40 316.18 7.62
L2_037_000G1_scaffold_13634
Species: Streptococcus infantarius (100%)
1 3540 bp 51.47 230.25 7.97
L2_037_000G1_scaffold_45636
Species: Veillonella sp. HPA0037 (100%)
1 1148 bp 36.32 440.85 8.10
Displaying items 1-50 of 51839 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.