contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
L2_057_000G1_scaffold_23924 | 1 | 1041 bp | 51.97 | 191.35 | 8.65 | |
L2_057_000G1_scaffold_22832 | 1 | 1080 bp | 65.09 | 10.69 | 8.61 | |
L2_057_000G1_scaffold_24807 | 1 | 1011 bp | 51.04 | 5.19 | 8.61 | |
L2_057_000G1_scaffold_17625
Species:
Homo sapiens (100%)
|
1 | 1325 bp | 50.57 | 11.09 | 8.60 | |
L2_057_000G1_scaffold_8611
Species:
Macaca fascicularis (100%)
|
1 | 2394 bp | 39.39 | 7.77 | 8.52 | |
L2_057_000G1_scaffold_19967 | 1 | 1201 bp | 37.05 | 4.37 | 8.49 | |
L2_057_000G1_scaffold_9162 | 1 | 2271 bp | 32.28 | 9.05 | 8.45 | |
L2_057_000G1_scaffold_20613 | 1 | 1171 bp | 41.50 | 8.97 | 8.45 | |
L2_057_000G1_scaffold_18300
Species:
Blautia obeum (100%)
|
1 | 1286 bp | 48.91 | 19.36 | 8.40 | |
L2_057_000G1_scaffold_23029
Species:
Macaca mulatta (100%)
|
1 | 1073 bp | 47.06 | 6.71 | 8.39 | |
L2_057_000G1_scaffold_20419 | 1 | 1181 bp | 36.66 | 9.27 | 8.38 | |
L2_057_000G1_scaffold_11835 | 1 | 1833 bp | 29.13 | 6.30 | 8.35 | |
L2_057_000G1_scaffold_15824 | 1 | 1448 bp | 31.42 | 7.87 | 8.29 | |
L2_057_000G1_scaffold_18417 | 1 | 1280 bp | 42.58 | 9.96 | 8.20 | |
L2_057_000G1_scaffold_9679 | 1 | 2170 bp | 45.85 | 11.20 | 8.16 | |
L2_057_000G1_scaffold_22111 | 1 | 1108 bp | 43.32 | 5.96 | 8.12 | |
L2_057_000G1_scaffold_20389 | 1 | 1182 bp | 12.35 | 48.10 | 8.12 | |
L2_057_000G1_scaffold_10009 | 1 | 2106 bp | 32.57 | 4.20 | 7.98 | |
L2_057_000G1_scaffold_3772 | 1 | 5127 bp | 38.81 | 14.34 | 7.96 | |
L2_057_000G1_scaffold_4182 | 3 | 4596 bp | 33.36 | 11.91 | 7.90 | |
L2_057_000G1_scaffold_25033
Species:
Propionibacterium granulosum (100%)
|
1 | 1003 bp | 57.33 | 2.69 | 7.78 | |
L2_057_000G1_scaffold_10144 | 1 | 2087 bp | 38.52 | 16.82 | 7.76 | |
L2_057_000G1_scaffold_16071 | 1 | 1430 bp | 36.99 | 10.07 | 7.76 | |
L2_057_000G1_scaffold_22665 | 1 | 1087 bp | 29.90 | 6.21 | 7.73 | |
L2_057_000G1_scaffold_9067 | 1 | 2295 bp | 49.63 | 13.01 | 7.71 | |
L2_057_000G1_scaffold_21483 | 1 | 1135 bp | 39.03 | 6.87 | 7.67 | |
L2_057_000G1_scaffold_12639 | 1 | 1738 bp | 47.70 | 6.90 | 7.59 | |
L2_057_000G1_scaffold_23629 | 1 | 1051 bp | 21.88 | 10.85 | 7.42 | |
L2_057_000G1_scaffold_14692
Species:
uncultured bacterium (100%)
|
1 | 1540 bp | 35.91 | 2116.95 | 7.40 | |
L2_057_000G1_scaffold_21464
Species:
marine sediment metagenome (100%)
|
1 | 1136 bp | 44.72 | 9.11 | 7.39 | |
L2_057_000G1_scaffold_12953 | 1 | 1705 bp | 38.59 | 11.17 | 7.39 | |
L2_057_000G1_scaffold_13783 | 1 | 1620 bp | 36.23 | 9.54 | 7.22 | |
L2_057_000G1_scaffold_13768 | 1 | 1622 bp | 41.86 | 7.31 | 7.21 | |
L2_057_000G1_scaffold_9456 | 1 | 2214 bp | 45.26 | 9.21 | 7.18 | |
L2_057_000G1_scaffold_17411 | 1 | 1340 bp | 31.27 | 4.48 | 7.16 | |
L2_057_000G1_scaffold_24980 | 1 | 1005 bp | 49.15 | 8.81 | 7.16 | |
L2_057_000G1_scaffold_14432 | 1 | 1561 bp | 47.60 | 12.49 | 7.11 | |
L2_057_000G1_scaffold_24546 | 1 | 1020 bp | 51.67 | 335.59 | 7.06 | |
L2_057_000G1_scaffold_20931 | 1 | 1158 bp | 41.54 | 8.16 | 6.99 | |
L2_057_000G1_scaffold_18967 | 1 | 1250 bp | 45.12 | 8.64 | 6.96 | |
L2_057_000G1_scaffold_11068
Species:
Macaca mulatta (100%)
|
1 | 1943 bp | 47.76 | 11.58 | 6.95 | |
L2_057_000G1_scaffold_20723 | 1 | 1167 bp | 36.76 | 9.25 | 6.94 | |
L2_057_000G1_scaffold_13921 | 1 | 1607 bp | 33.79 | 4.85 | 6.91 | |
L2_057_000G1_scaffold_23723 | 1 | 1048 bp | 43.03 | 6.30 | 6.87 | |
L2_057_000G1_scaffold_14754 | 1 | 1533 bp | 47.49 | 13.11 | 6.85 | |
L2_057_000G1_scaffold_9448
Species:
Pongo abelii (100%)
|
1 | 2215 bp | 41.44 | 9.75 | 6.77 | |
L2_057_000G1_scaffold_2742 | 3 | 6903 bp | 34.67 | 13.39 | 6.65 | |
L2_057_000G1_scaffold_7833 | 1 | 2597 bp | 36.50 | 12.88 | 6.58 | |
L2_057_000G1_scaffold_25036 | 1 | 1003 bp | 51.15 | 13.01 | 6.58 | |
L2_057_000G1_scaffold_9220 | 1 | 2259 bp | 34.62 | 9.83 | 6.51 |