contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
L2_059_000G1_scaffold_25206 | 1 | 2184 bp | 48.31 | 8.10 | 3.43 | |
L2_059_000G1_scaffold_30606 | 1 | 1851 bp | 32.90 | 5.51 | 4.05 | |
L2_059_000G1_scaffold_23503 | 1 | 2321 bp | 32.49 | 6.53 | 4.14 | |
L2_059_000G1_scaffold_19500
Species:
Bacteroides plebeius (100%)
|
1 | 2753 bp | 47.26 | 151.63 | 4.14 | |
L2_059_000G1_scaffold_38810 | 1 | 1514 bp | 44.65 | 8.92 | 4.16 | |
L2_059_000G1_scaffold_41709 | 1 | 1429 bp | 59.83 | 9.66 | 4.62 | |
L2_059_000G1_scaffold_26573 | 1 | 2088 bp | 46.50 | 6.03 | 4.89 | |
L2_059_000G1_scaffold_47819 | 1 | 1275 bp | 39.92 | 11.88 | 4.94 | |
L2_059_000G1_scaffold_52775 | 1 | 1176 bp | 37.16 | 4.85 | 5.10 | |
L2_059_000G1_scaffold_47949 | 1 | 1272 bp | 41.35 | 5.54 | 5.19 | |
L2_059_000G1_scaffold_34799 | 1 | 1659 bp | 46.90 | 18.54 | 5.42 | |
L2_059_000G1_scaffold_30366 | 1 | 1863 bp | 51.26 | 272.54 | 5.48 | |
L2_059_000G1_scaffold_21519 | 1 | 2515 bp | 36.86 | 6.32 | 5.49 | |
L2_059_000G1_scaffold_36747 | 1 | 1584 bp | 40.03 | 7.39 | 5.49 | |
L2_059_000G1_scaffold_51872 | 1 | 1193 bp | 45.01 | 5.28 | 5.53 | |
L2_059_000G1_scaffold_59781
Species:
Prevotella sp. BV3P1 (100%)
|
1 | 1626 bp | 50.92 | 5576.85 | 5.54 | |
L2_059_000G1_scaffold_30435 | 1 | 1859 bp | 51.96 | 7.83 | 5.65 | |
L2_059_000G1_scaffold_48637 | 1 | 1258 bp | 46.03 | 7.63 | 5.72 | |
L2_059_000G1_scaffold_41791 | 1 | 1427 bp | 33.22 | 8.93 | 5.89 | |
L2_059_000G1_scaffold_31948 | 1 | 1783 bp | 46.83 | 6.90 | 5.89 | |
L2_059_000G1_scaffold_53243 | 1 | 1167 bp | 42.33 | 7.46 | 5.91 | |
L2_059_000G1_scaffold_46526 | 1 | 1306 bp | 46.86 | 13.44 | 5.97 | |
L2_059_000G1_scaffold_48943
Species:
Ascaris suum (100%)
|
1 | 1949 bp | 48.59 | 472.86 | 6.00 | |
L2_059_000G1_scaffold_49496 | 1 | 1241 bp | 39.00 | 6.41 | 6.04 | |
L2_059_000G1_scaffold_29207 | 1 | 1926 bp | 32.45 | 8.10 | 6.07 | |
L2_059_000G1_scaffold_31226
Species:
Macaca mulatta (100%)
|
1 | 1819 bp | 46.34 | 6.35 | 6.10 | |
L2_059_000G1_scaffold_20341
Species:
uncultured bacterium Contigcl_1787 (100%)
|
1 | 2650 bp | 48.23 | 51.06 | 6.11 | |
L2_059_000G1_scaffold_42428 | 1 | 1409 bp | 51.38 | 5.86 | 6.17 | |
L2_059_000G1_scaffold_25856
Species:
Macaca mulatta (100%)
|
1 | 2136 bp | 40.78 | 7.72 | 6.18 | |
L2_059_000G1_scaffold_26332
Species:
Macaca mulatta (100%)
|
1 | 2104 bp | 49.19 | 8.13 | 6.27 | |
L2_059_000G1_scaffold_57825 | 1 | 1092 bp | 29.30 | 4.40 | 6.32 | |
L2_059_000G1_scaffold_24713 | 1 | 2223 bp | 34.19 | 6.01 | 6.34 | |
L2_059_000G1_scaffold_33976 | 1 | 1693 bp | 43.77 | 6.56 | 6.38 | |
L2_059_000G1_scaffold_33369
Species:
Homo sapiens (100%)
|
1 | 1720 bp | 40.64 | 5.76 | 6.45 | |
L2_059_000G1_scaffold_24733
Species:
Gemella morbillorum (100%)
|
1 | 2222 bp | 47.25 | 128.87 | 6.75 | |
L2_059_000G1_scaffold_60300 | 1 | 1054 bp | 45.07 | 7.83 | 6.83 | |
L2_059_000G1_scaffold_55140
Species:
Shigella flexneri (100%)
|
1 | 1135 bp | 35.33 | 1214.27 | 6.87 | |
L2_059_000G1_scaffold_56146 | 1 | 1119 bp | 43.61 | 7.77 | 6.97 | |
L2_059_000G1_scaffold_51836 | 1 | 1194 bp | 50.08 | 6.53 | 7.04 | |
L2_059_000G1_scaffold_31964 | 1 | 1782 bp | 35.41 | 4.80 | 7.07 | |
L2_059_000G1_scaffold_38572 | 1 | 1522 bp | 38.76 | 4.93 | 7.10 | |
L2_059_000G1_scaffold_53508 | 1 | 1163 bp | 50.90 | 88.74 | 7.22 | |
L2_059_000G1_scaffold_51516 | 1 | 1200 bp | 48.67 | 6.88 | 7.25 | |
L2_059_000G1_scaffold_41813 | 1 | 1426 bp | 37.87 | 5.05 | 7.36 | |
L2_059_000G1_scaffold_44511
Species:
Nomascus leucogenys (100%)
|
1 | 1354 bp | 33.75 | 6.87 | 7.53 | |
L2_059_000G1_scaffold_40388 | 1 | 1467 bp | 33.88 | 6.54 | 7.57 | |
L2_059_000G1_scaffold_22182 | 1 | 2446 bp | 41.13 | 5.83 | 7.60 | |
L2_059_000G1_scaffold_43730
Species:
Macaca mulatta (100%)
|
1 | 1374 bp | 35.37 | 7.21 | 7.64 | |
L2_059_000G1_scaffold_52074
Species:
Enterobacter cloacae (100%)
|
1 | 1189 bp | 41.97 | 334.06 | 7.82 | |
L2_059_000G1_scaffold_25745 | 1 | 2145 bp | 37.58 | 7.27 | 7.83 |