ggKbase home page

L2_059_011G1_public_UNK

In projects: L2_059_011G1_public
Displaying items 1-50 of 807 in total
Loading...
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%) notes
L2_059_011G1_scaffold_739
Species: Bacteroides vulgatus (100%)
2 1080 bp 42.78 2.50 89.17
L2_059_011G1_scaffold_743
Species: human gut metagenome (66.67%)
3 1073 bp 30.29 2.52 93.38
L2_059_011G1_scaffold_786 1 1035 bp 34.11 2.61 8.99
L2_059_011G1_scaffold_647 2 1189 bp 35.07 2.65 20.94
L2_059_011G1_scaffold_630 1 1217 bp 42.32 2.83 8.87
L2_059_011G1_scaffold_478 2 1530 bp 40.65 2.84 20.39
L2_059_011G1_scaffold_678 1 1150 bp 40.61 2.87 6.78
L2_059_011G1_scaffold_437 2 1655 bp 47.01 2.90 35.89
L2_059_011G1_scaffold_791 0 1033 bp 47.82 2.90 0.00
L2_059_011G1_scaffold_461 2 1599 bp 51.84 2.91 19.51
L2_059_011G1_scaffold_808 1 1016 bp 45.96 2.95 21.85
L2_059_011G1_scaffold_483 1 1513 bp 37.67 2.97 8.53
L2_059_011G1_scaffold_825
Species: Bacteroides intestinalis (50%)
2 1001 bp 30.37 3.00 99.80
L2_059_011G1_scaffold_767 0 1050 bp 30.86 3.14 0.00
L2_059_011G1_scaffold_686 1 1136 bp 44.01 3.17 12.94
L2_059_011G1_scaffold_792 0 1033 bp 33.59 3.19 0.00
L2_059_011G1_scaffold_749 0 1064 bp 35.53 3.24 0.00
L2_059_011G1_scaffold_640
Species: Bacteroides sp. 4_3_47FAA (50%)
2 1200 bp 45.25 3.25 99.00
L2_059_011G1_scaffold_326 1 2303 bp 27.44 3.26 6.25
L2_059_011G1_scaffold_303 2 2538 bp 55.52 3.31 30.50
L2_059_011G1_scaffold_487
Species: Gallus gallus (50%)
2 1497 bp 40.68 3.31 19.24
L2_059_011G1_scaffold_449
Species: Bacteroides vulgatus (100%)
2 1627 bp 37.98 3.32 96.80
L2_059_011G1_scaffold_401
Species: Equus caballus (50%)
2 1803 bp 31.23 3.33 15.97
L2_059_011G1_scaffold_750 1 1063 bp 33.02 3.39 10.44
L2_059_011G1_scaffold_348 1 2128 bp 49.67 3.45 20.72
L2_059_011G1_scaffold_694 0 1122 bp 34.49 3.48 0.00
L2_059_011G1_scaffold_637
Genus: Bacteroides (100%)
3 1205 bp 31.95 3.49 99.59
L2_059_011G1_scaffold_452 1 1625 bp 33.78 3.51 10.15
L2_059_011G1_scaffold_539
Species: Macaca mulatta (50%)
2 1368 bp 54.02 3.51 83.99
L2_059_011G1_scaffold_800 1 1022 bp 35.52 3.52 12.92
L2_059_011G1_scaffold_439 2 1650 bp 52.91 3.55 32.36
L2_059_011G1_scaffold_818 1 1008 bp 39.38 3.57 99.70
L2_059_011G1_scaffold_552 2 1346 bp 44.73 3.57 27.19
L2_059_011G1_scaffold_823 1 1002 bp 35.53 3.59 8.38
L2_059_011G1_scaffold_733 1 1084 bp 34.69 3.60 14.94
L2_059_011G1_scaffold_514 1 1416 bp 43.71 3.60 18.86
L2_059_011G1_scaffold_737 0 1081 bp 32.01 3.61 0.00
L2_059_011G1_scaffold_591 2 1278 bp 59.08 3.64 61.74
L2_059_011G1_scaffold_676 1 1153 bp 42.15 3.64 17.69
L2_059_011G1_scaffold_814 1 1010 bp 41.88 3.71 29.11
L2_059_011G1_scaffold_764
Species: Bacteroides vulgatus (100%)
2 1051 bp 42.82 3.71 90.77
L2_059_011G1_scaffold_355
Phylum: Chordata (54.55%)
11 2080 bp 43.99 3.75 89.86
L2_059_011G1_scaffold_787
Species: Homo sapiens (100%)
1 1035 bp 43.77 3.77 49.86
L2_059_011G1_scaffold_597 1 1269 bp 35.30 3.78 19.86
L2_059_011G1_scaffold_509 2 1429 bp 46.47 3.78 20.78
L2_059_011G1_scaffold_793 5 1032 bp 45.25 3.78 74.42
L2_059_011G1_scaffold_385 2 1902 bp 54.84 3.79 25.71
L2_059_011G1_scaffold_708 0 1107 bp 46.79 3.79 0.00
L2_059_011G1_scaffold_650
Species: Lachnospiraceae bacterium A2 (50%)
2 1185 bp 48.69 3.80 55.44
L2_059_011G1_scaffold_604
Species: Homo sapiens (100%)
1 1258 bp 61.05 3.82 54.61
Displaying items 1-50 of 807 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.