ggKbase home page

L3_068_000G1_public_UNK

In projects: L3_068_000G1_public
Displaying items 1-50 of 26781 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
L3_068_000G1_scaffold_23447 0 1139 bp 26.78 5.53 0.00
L3_068_000G1_scaffold_15150 0 1738 bp 25.72 4.83 0.00
L3_068_000G1_scaffold_25311 0 1058 bp 52.27 179.63 0.00
L3_068_000G1_scaffold_22388 0 1192 bp 35.65 52.60 0.00
L3_068_000G1_scaffold_13110 0 1983 bp 50.13 19.44 0.00
L3_068_000G1_scaffold_22413 0 1190 bp 46.64 19.16 0.00
L3_068_000G1_scaffold_26258 0 1020 bp 33.43 2351.62 0.00
L3_068_000G1_scaffold_23510 0 1136 bp 50.09 213.12 0.00
L3_068_000G1_scaffold_25370 0 1056 bp 28.03 3.41 0.00
L3_068_000G1_scaffold_22448 0 1189 bp 47.86 4.79 0.00
L3_068_000G1_scaffold_21303 0 1251 bp 46.84 182.97 0.00
L3_068_000G1_scaffold_14046 0 1862 bp 30.93 5.48 0.00
L3_068_000G1_scaffold_26110 0 1025 bp 29.56 4.39 0.00
L3_068_000G1_scaffold_24750 0 1082 bp 49.72 6.24 0.00
L3_068_000G1_scaffold_19741 0 1347 bp 50.26 11.47 0.00
L3_068_000G1_scaffold_23648 0 1130 bp 26.37 4.91 0.00
L3_068_000G1_scaffold_25496 0 1050 bp 47.52 2.57 0.00
L3_068_000G1_scaffold_18291 0 1449 bp 24.84 5.49 0.00
L3_068_000G1_scaffold_4391
Species: Firmicutes bacterium CAG:41 (100%)
1 5158 bp 53.78 84.02 2.73
L3_068_000G1_scaffold_9604 1 2620 bp 50.27 1639.41 3.89
L3_068_000G1_scaffold_20432 1 1304 bp 48.93 5.06 4.83
L3_068_000G1_scaffold_23950 1 1116 bp 36.74 6.72 5.38
L3_068_000G1_scaffold_10935
Species: Dorea longicatena (100%)
1 2346 bp 46.42 13.94 5.50
L3_068_000G1_scaffold_21330 1 1249 bp 36.99 4.80 5.52
L3_068_000G1_scaffold_14994
Species: [Clostridium] symbiosum (100%)
1 1756 bp 47.10 6.15 5.64
L3_068_000G1_scaffold_25602
Species: Escherichia coli (100%)
1 1046 bp 36.81 7.31 6.02
L3_068_000G1_scaffold_31103
Species: Collinsella sp. 4_8_47FAA (100%)
1 1494 bp 64.99 280.22 6.22
L3_068_000G1_scaffold_19272 1 1380 bp 54.71 7.50 6.52
L3_068_000G1_scaffold_41134 1 1083 bp 52.45 389.75 6.93
L3_068_000G1_scaffold_23905 1 1119 bp 37.44 17.83 7.24
L3_068_000G1_scaffold_30620 1 1187 bp 58.80 8633.28 8.34
L3_068_000G1_scaffold_4452
Species: uncultured Desulfobacterales bacterium HF0200_07G10 (50%)
2 5093 bp 49.24 131.36 8.66
L3_068_000G1_scaffold_26434
Species: Bacteroides vulgatus (100%)
1 1012 bp 39.23 3.85 8.89
L3_068_000G1_scaffold_22407 1 1191 bp 37.53 4.91 9.07
L3_068_000G1_scaffold_22747 1 1173 bp 54.48 6.01 9.21
L3_068_000G1_scaffold_24541 1 1090 bp 34.86 5.78 9.63
L3_068_000G1_scaffold_20670 1 1289 bp 40.65 6.52 10.24
L3_068_000G1_scaffold_20255 1 1315 bp 28.82 4.33 10.49
L3_068_000G1_scaffold_4358
Species: uncultured alpha proteobacterium HF0130_20P23 (100%)
1 5191 bp 53.40 23.95 10.92
L3_068_000G1_scaffold_25288
Species: [Clostridium] papyrosolvens (100%)
1 1059 bp 52.03 45.04 11.05
L3_068_000G1_scaffold_13982
Species: Catonella morbi (100%)
1 1870 bp 49.36 82.70 11.39
L3_068_000G1_scaffold_26129 1 1025 bp 39.41 2.05 11.41
L3_068_000G1_scaffold_25294
Species: Sutterella parvirubra (100%)
1 1770 bp 52.77 517.29 11.53
L3_068_000G1_scaffold_24120
Species: Proteobacteria bacterium CAG:139 (100%)
1 1109 bp 43.46 84.94 11.63
L3_068_000G1_scaffold_19860
Species: Klebsiella oxytoca (100%)
1 1337 bp 44.35 71.13 11.67
L3_068_000G1_scaffold_23118 1 1156 bp 24.13 4.67 11.68
L3_068_000G1_scaffold_21417 1 1244 bp 35.77 4.94 11.82
L3_068_000G1_scaffold_21508 1 1240 bp 58.55 6.77 12.10
L3_068_000G1_scaffold_25120
Species: Bifidobacterium longum (100%)
1 1066 bp 54.60 2004.32 12.10
L3_068_000G1_scaffold_26646
Species: Ascaris suum (100%)
1 1004 bp 50.20 177.34 12.25
Displaying items 1-50 of 26781 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.