contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
L3_102_000G1_scaffold_25635 | 0 | 1017 bp | 30.78 | 18.14 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_25405 | 0 | 1023 bp | 30.79 | 3.52 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_22315 | 0 | 1125 bp | 46.84 | 25.60 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_16733 | 0 | 1406 bp | 51.42 | 13.87 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_26098 | 0 | 1003 bp | 50.65 | 5.83 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_18457 | 0 | 1302 bp | 44.32 | 4.38 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_11820 | 0 | 1836 bp | 49.18 | 22.14 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_20527 | 0 | 1200 bp | 25.00 | 3.25 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_24752 | 0 | 1043 bp | 35.00 | 837.58 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_21442 | 0 | 1159 bp | 41.93 | 3.36 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_25763 | 0 | 1013 bp | 23.79 | 20.88 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_24286 | 0 | 1058 bp | 12.76 | 3.83 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_24542 | 0 | 1621 bp | 46.27 | 731.12 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_24295 | 0 | 1057 bp | 34.25 | 16.60 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_8692 | 0 | 2396 bp | 24.21 | 36.75 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_24300 | 0 | 1057 bp | 38.13 | 10.64 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_8182 | 0 | 2531 bp | 52.03 | 144.43 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_25554 | 0 | 1019 bp | 46.03 | 3.97 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_21513 | 0 | 1157 bp | 47.54 | 4.28 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_18312 | 0 | 1309 bp | 27.20 | 6.53 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_22235 | 0 | 1128 bp | 34.93 | 8.51 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_16133 | 0 | 1448 bp | 49.31 | 22.27 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_22771 | 0 | 1109 bp | 32.01 | 7.98 | 0.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_6747 | 1 | 3033 bp | 31.03 | 12.41 | 3.76 | |
L3_102_000G1_scaffold_19016 | 1 | 1271 bp | 46.50 | 8.85 | 4.72 | |
L3_102_000G1_scaffold_17925 | 1 | 1331 bp | 33.88 | 965.82 | 4.73 | |
L3_102_000G1_scaffold_9730
Species:
Ascaris suum (100%)
|
1 | 2166 bp | 47.78 | 47.23 | 4.99 | |
L3_102_000G1_scaffold_16270
Species:
Veillonella parvula (100%)
|
1 | 1439 bp | 29.40 | 31.90 | 5.00 | |
L3_102_000G1_scaffold_3081
Species:
Akkermansia sp. CAG:344 (100%)
|
1 | 6918 bp | 52.20 | 10.45 | 5.25 | |
L3_102_000G1_scaffold_18512
Species:
Veillonella parvula (100%)
|
1 | 1299 bp | 31.18 | 10.85 | 5.54 | |
L3_102_000G1_scaffold_18958 | 1 | 1274 bp | 35.48 | 1369.19 | 5.65 | |
L3_102_000G1_scaffold_10558 | 1 | 2021 bp | 53.49 | 8.46 | 5.94 | |
L3_102_000G1_scaffold_25561 | 1 | 1019 bp | 46.52 | 5.30 | 6.18 | |
L3_102_000G1_scaffold_19675 | 1 | 1239 bp | 45.20 | 4.72 | 6.30 | |
L3_102_000G1_scaffold_3324
Species:
Firmicutes bacterium CAG:41 (50%)
|
2 | 6323 bp | 52.59 | 75.79 | 6.31 | |
L3_102_000G1_scaffold_20683 | 1 | 1193 bp | 44.51 | 4.02 | 6.79 | |
L3_102_000G1_scaffold_15146
Species:
Corynebacterium diphtheriae (100%)
|
1 | 1518 bp | 50.53 | 58.20 | 7.11 | |
L3_102_000G1_scaffold_18829 | 1 | 1280 bp | 45.31 | 67.27 | 7.27 | |
L3_102_000G1_scaffold_14838
Species:
uncultured bacterium (100%)
|
1 | 1540 bp | 36.62 | 5707.60 | 7.40 | |
L3_102_000G1_scaffold_13620
Species:
Streptococcus australis (100%)
|
1 | 1644 bp | 28.35 | 10.31 | 7.48 | |
L3_102_000G1_scaffold_23779 | 1 | 1074 bp | 49.72 | 4839.39 | 7.54 | |
L3_102_000G1_scaffold_46800
Species:
Bacteroides sp. D22 (100%)
|
1 | 1106 bp | 33.18 | 838.97 | 7.59 | |
L3_102_000G1_scaffold_25277 | 1 | 1027 bp | 40.02 | 4.38 | 7.59 | |
L3_102_000G1_scaffold_24605 | 1 | 1047 bp | 43.36 | 2.58 | 7.74 | |
L3_102_000G1_scaffold_25023 | 1 | 1034 bp | 40.33 | 1025.92 | 7.83 | |
L3_102_000G1_scaffold_7031
Species:
Clostridium perfringens (100%)
|
1 | 2914 bp | 24.64 | 20.90 | 7.93 | |
L3_102_000G1_scaffold_12073
Species:
Bacteroides fragilis (100%)
|
1 | 1804 bp | 40.02 | 10.64 | 8.15 | |
L3_102_000G1_scaffold_14491
Species:
Pseudoflavonifractor capillosus (100%)
|
1 | 1569 bp | 50.48 | 13.77 | 8.41 | |
L3_102_000G1_scaffold_23261 | 1 | 1092 bp | 49.91 | 7.14 | 8.52 | |
L3_102_000G1_scaffold_25637 | 1 | 1017 bp | 36.09 | 3.54 | 8.55 |