contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
L3_108_000G1_scaffold_44856 | 0 | 1097 bp | 50.05 | 43.89 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_76417 | 0 | 1037 bp | 59.79 | 2993.49 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_46187 | 0 | 1068 bp | 46.44 | 52.95 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_36446 | 0 | 1327 bp | 35.64 | 4.52 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_45214 | 0 | 1089 bp | 49.49 | 42.42 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_48427 | 0 | 1022 bp | 45.11 | 29.06 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_40341 | 0 | 1560 bp | 48.08 | 4046.06 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_45238 | 0 | 1088 bp | 24.26 | 5.24 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_35414 | 0 | 1363 bp | 15.92 | 16.40 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_42706 | 0 | 1147 bp | 25.98 | 198.78 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_37431 | 0 | 1295 bp | 23.63 | 12.16 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_48771 | 0 | 1015 bp | 50.25 | 171.43 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_47853 | 0 | 1033 bp | 50.44 | 197.05 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_31853 | 0 | 1504 bp | 52.79 | 222.91 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_38707 | 0 | 1256 bp | 28.34 | 4.66 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_31113 | 0 | 1536 bp | 32.68 | 95.61 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_47382 | 0 | 1043 bp | 46.40 | 7.05 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_50498 | 0 | 1325 bp | 49.06 | 357.96 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_41512 | 0 | 1178 bp | 54.07 | 18.59 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_41521 | 0 | 1177 bp | 46.56 | 85.64 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_34453 | 0 | 1397 bp | 28.20 | 6.01 | 0.00 | |
L3_108_000G1_scaffold_22624 | 1 | 3985 bp | 50.01 | 402.80 | 3.54 | |
L3_108_000G1_scaffold_16837
Species:
Parvimonas micra (100%)
|
1 | 2693 bp | 46.53 | 120.81 | 4.01 | |
L3_108_000G1_scaffold_20833
Species:
Coprobacillus sp. 8_2_54BFAA (100%)
|
1 | 2222 bp | 29.93 | 16.40 | 4.59 | |
L3_108_000G1_scaffold_32780 | 1 | 1464 bp | 45.63 | 365.06 | 4.92 | |
L3_108_000G1_scaffold_32117 | 1 | 1492 bp | 13.94 | 11.16 | 5.03 | |
L3_108_000G1_scaffold_52069 | 1 | 1548 bp | 51.23 | 303.49 | 5.04 | |
L3_108_000G1_scaffold_22894
Species:
Bacillus stratosphericus (100%)
|
1 | 2035 bp | 51.40 | 397.22 | 5.16 | |
L3_108_000G1_scaffold_22940
Species:
Clostridium perfringens (100%)
|
1 | 2032 bp | 50.84 | 138.26 | 5.17 | |
L3_108_000G1_scaffold_30689 | 1 | 1555 bp | 50.93 | 97.81 | 5.40 | |
L3_108_000G1_scaffold_17859 | 1 | 2557 bp | 53.19 | 46.99 | 5.75 | |
L3_108_000G1_scaffold_23181 | 1 | 2013 bp | 48.53 | 101.86 | 5.81 | |
L3_108_000G1_scaffold_32057
Species:
Trichuris trichiura (100%)
|
1 | 1892 bp | 50.21 | 1118.97 | 6.18 | |
L3_108_000G1_scaffold_25396
Species:
Barnesiella intestinihominis (100%)
|
1 | 1854 bp | 53.51 | 21.20 | 6.31 | |
L3_108_000G1_scaffold_28791
Species:
Bacteroides ovatus (100%)
|
1 | 1650 bp | 37.94 | 7.00 | 7.09 | |
L3_108_000G1_scaffold_35569 | 1 | 1357 bp | 26.53 | 57.26 | 7.52 | |
L3_108_000G1_scaffold_37004
Species:
Streptococcus salivarius (100%)
|
1 | 1309 bp | 27.81 | 17.99 | 7.56 | |
L3_108_000G1_scaffold_35820 | 1 | 1348 bp | 30.93 | 215.99 | 8.01 | |
L3_108_000G1_scaffold_35678
Species:
Citrobacter sp. KTE151 (100%)
|
1 | 1353 bp | 33.70 | 4.32 | 8.43 | |
L3_108_000G1_scaffold_38895
Species:
Parvimonas micra (100%)
|
1 | 2191 bp | 46.87 | 383.11 | 8.76 | |
L3_108_000G1_scaffold_40765
Species:
Lactococcus lactis (100%)
|
1 | 1197 bp | 31.33 | 4.01 | 8.77 | |
L3_108_000G1_scaffold_48409
Species:
Taylorella asinigenitalis (100%)
|
1 | 1022 bp | 49.51 | 11.15 | 8.81 | |
L3_108_000G1_scaffold_33781
Species:
[Clostridium] leptum (100%)
|
1 | 1423 bp | 53.76 | 32.04 | 8.85 | |
L3_108_000G1_scaffold_18266
Species:
Streptococcus anginosus (100%)
|
1 | 2506 bp | 48.00 | 985.95 | 9.10 | |
L3_108_000G1_scaffold_33818
Species:
Bacteroides fragilis (100%)
|
1 | 1422 bp | 34.32 | 6.22 | 9.28 | |
L3_108_000G1_scaffold_60104
Species:
Staphylococcus epidermidis (100%)
|
1 | 1407 bp | 26.30 | 444.03 | 9.38 | |
L3_108_000G1_scaffold_21448
Species:
Streptococcus salivarius (50%)
|
2 | 2164 bp | 34.47 | 453.47 | 9.43 | |
L3_108_000G1_scaffold_44981 | 1 | 1094 bp | 30.71 | 3.29 | 10.42 | |
L3_108_000G1_scaffold_20979
Species:
Staphylococcus epidermidis (50%)
|
2 | 2501 bp | 29.31 | 146.82 | 10.56 | |
L3_108_000G1_scaffold_43595
Species:
Kingella oralis (100%)
|
1 | 1127 bp | 49.51 | 15.71 | 10.91 |