Consensus taxonomy: Bacteria
contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_47 | 105 | 67060 bp | 60.16 | 11.89 | 95.03 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_740 | 103 | 52511 bp | 59.80 | 8.89 | 93.60 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_179 | 94 | 67151 bp | 60.10 | 9.46 | 90.92 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_237 | 75 | 47247 bp | 54.96 | 9.41 | 93.29 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_802 | 71 | 52338 bp | 57.45 | 7.52 | 89.93 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_1257 | 70 | 44040 bp | 59.28 | 7.08 | 93.09 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_2666 | 65 | 31238 bp | 55.61 | 5.82 | 92.07 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_1283 | 64 | 54751 bp | 60.74 | 8.85 | 94.56 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_231 | 63 | 45046 bp | 60.39 | 9.04 | 88.12 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_608 | 63 | 36826 bp | 58.34 | 7.70 | 91.73 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_425 | 59 | 31193 bp | 59.84 | 10.56 | 90.95 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_112 | 55 | 50944 bp | 60.59 | 10.24 | 93.36 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_144 | 53 | 43071 bp | 62.42 | 8.16 | 93.56 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_1202 | 50 | 19290 bp | 56.74 | 7.13 | 87.71 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_358 | 50 | 34437 bp | 56.00 | 8.22 | 94.04 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_1392 | 43 | 19744 bp | 56.93 | 7.34 | 93.73 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_1826 | 42 | 34442 bp | 57.48 | 6.47 | 93.98 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_1269
Domain:
Bacteria (94.87%)
|
39 | 49398 bp | 60.26 | 6.10 | 88.57 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_444 | 39 | 24126 bp | 61.17 | 8.09 | 96.64 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_630 | 36 | 24855 bp | 63.81 | 13.47 | 94.58 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_682 | 36 | 30893 bp | 61.56 | 8.24 | 94.96 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_1260
Domain:
Bacteria (67.65%)
|
34 | 31881 bp | 61.17 | 6.21 | 93.60 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_2234
Class:
Verrucomicrobiae (51.52%)
|
33 | 33862 bp | 59.72 | 5.92 | 88.38 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_2640 | 33 | 19155 bp | 62.06 | 6.74 | 86.99 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_757 | 31 | 17316 bp | 60.96 | 9.20 | 90.28 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_3685
Species:
Pedosphaera parvula (61.29%)
|
31 | 28508 bp | 60.03 | 6.18 | 81.52 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_1758 | 31 | 18327 bp | 63.35 | 6.95 | 88.77 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_1617 | 30 | 28325 bp | 62.87 | 6.86 | 95.81 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_782 | 30 | 16966 bp | 61.32 | 7.78 | 90.02 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_2198
Domain:
Bacteria (72.41%)
|
29 | 30484 bp | 60.24 | 6.24 | 91.91 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_819
Species:
Pedosphaera parvula (82.76%)
|
29 | 24828 bp | 59.11 | 6.28 | 89.60 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_4120
Domain:
Bacteria (62.07%)
|
29 | 22519 bp | 58.86 | 5.94 | 86.01 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_950 | 29 | 14888 bp | 59.97 | 7.10 | 87.92 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_2126
Domain:
Bacteria (82.76%)
|
29 | 32893 bp | 59.34 | 6.11 | 82.08 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_465 | 29 | 26349 bp | 57.78 | 7.74 | 94.46 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_769 | 28 | 21223 bp | 57.76 | 6.51 | 93.03 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_3605
Domain:
Bacteria (85.71%)
|
28 | 26642 bp | 59.00 | 6.01 | 88.21 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_4094 | 26 | 16784 bp | 60.20 | 6.52 | 81.60 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_5262 | 26 | 18720 bp | 58.35 | 7.62 | 93.91 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_4495
Phylum:
Verrucomicrobia (53.85%)
|
26 | 31720 bp | 60.56 | 6.49 | 89.16 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_2105
Domain:
Bacteria (88.46%)
|
26 | 30582 bp | 60.23 | 6.38 | 93.32 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_1997 | 25 | 17821 bp | 61.06 | 6.82 | 92.72 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_12125 | 25 | 7618 bp | 61.83 | 6.03 | 85.14 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_2140 | 25 | 18658 bp | 61.14 | 8.87 | 90.88 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_1951 | 24 | 15517 bp | 60.06 | 6.13 | 79.11 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_1220
Phylum:
Verrucomicrobia (50%)
|
24 | 26019 bp | 59.89 | 6.51 | 83.28 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_7889
Species:
Pedosphaera parvula (78.26%)
|
23 | 11714 bp | 58.11 | 6.81 | 86.15 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_2215 | 23 | 16574 bp | 58.56 | 6.21 | 76.03 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_14130 | 23 | 9297 bp | 57.15 | 6.23 | 90.19 | |
PLM4_5_b1_sep16_scaffold_3570 | 23 | 10111 bp | 62.01 | 6.01 | 93.94 |