Consensus taxonomy:
Taxonomy override: Eukaryote
from TS-ESOM with additional pieces added using ggkbase binning tools
contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_31410 | 1 | 1962 bp | 24.16 | 14.27 | 86.09 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_26349
Species:
Caenorhabditis remanei (50%)
|
2 | 2230 bp | 25.61 | 14.24 | 77.89 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_21053 | 3 | 2634 bp | 21.87 | 14.24 | 55.92 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_63782 | 1 | 1172 bp | 20.22 | 14.08 | 8.96 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_6376 | 9 | 9065 bp | 44.63 | 13.84 | 54.57 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_8902 | 3 | 6837 bp | 33.16 | 13.60 | 90.87 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_67483 | 2 | 1123 bp | 22.08 | 13.36 | 67.05 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_16359
Species:
Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1 (50%)
|
2 | 3188 bp | 24.87 | 13.17 | 83.38 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_25061 | 6 | 2318 bp | 25.19 | 13.05 | 64.58 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_75490 | 1 | 1036 bp | 21.53 | 13.03 | 11.58 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_4771 | 6 | 8667 bp | 23.69 | 13.01 | 56.56 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_10416 | 3 | 8872 bp | 29.17 | 12.96 | 92.55 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_38189
Species:
Hirudovirus strain Sangsue (50%)
|
2 | 1704 bp | 25.35 | 12.91 | 71.30 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_7946 | 5 | 5678 bp | 23.49 | 12.90 | 32.92 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_18987
Species:
Helicobacter pylori (50%)
|
2 | 2846 bp | 23.37 | 12.83 | 26.35 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_4234 | 5 | 9546 bp | 23.14 | 12.83 | 30.20 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_15291
Species:
Cryptosporidium parvum (100%)
|
1 | 3354 bp | 25.82 | 12.82 | 44.19 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_38941 | 1 | 1681 bp | 21.48 | 12.79 | 58.72 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_11060
Domain:
Metazoa (66.67%)
|
3 | 4342 bp | 25.59 | 12.78 | 71.30 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_924 | 47 | 53427 bp | 23.31 | 12.73 | 64.79 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_28928 | 3 | 2082 bp | 23.34 | 12.73 | 59.37 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_19226 | 4 | 4506 bp | 24.41 | 12.71 | 57.72 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_29183 | 3 | 2070 bp | 24.49 | 12.68 | 46.52 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_4545 | 10 | 9003 bp | 24.59 | 12.47 | 60.81 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_32725 | 3 | 1906 bp | 21.83 | 12.46 | 28.02 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_6915 | 6 | 6387 bp | 24.75 | 12.41 | 73.84 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_8622 | 7 | 5303 bp | 22.70 | 12.35 | 44.13 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_22080 | 3 | 2546 bp | 22.15 | 12.27 | 38.18 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_20243 | 3 | 2713 bp | 21.67 | 12.26 | 34.06 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_3490 | 11 | 11158 bp | 23.05 | 12.23 | 55.25 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_3937 | 6 | 10120 bp | 27.01 | 12.23 | 70.61 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_21006
Species:
Plasmodium berghei (100%)
|
1 | 2637 bp | 25.79 | 12.14 | 77.36 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_1972 | 12 | 17369 bp | 22.75 | 12.13 | 60.18 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_9617 | 5 | 4852 bp | 23.76 | 12.06 | 52.86 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_28531
Species:
Strongylocentrotus purpuratus (50%)
|
2 | 2103 bp | 22.11 | 12.01 | 47.08 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_11409
Species:
Naegleria gruberi (50%)
|
2 | 4232 bp | 25.07 | 11.99 | 58.91 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_9024
Domain:
Eukaryota (50%)
|
4 | 5115 bp | 27.12 | 11.97 | 63.75 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_38197 | 2 | 1704 bp | 26.47 | 11.88 | 17.43 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_3860 | 5 | 10290 bp | 22.33 | 11.86 | 37.73 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_14477 | 6 | 3500 bp | 24.60 | 11.86 | 75.94 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_14547 | 4 | 3490 bp | 23.09 | 11.82 | 64.64 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_10586 | 8 | 7286 bp | 23.03 | 11.80 | 57.36 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_3008 | 10 | 12413 bp | 22.03 | 11.80 | 66.58 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_1853 | 17 | 18230 bp | 24.60 | 11.77 | 74.19 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_47733
Species:
Plasmodium reichenowi (50%)
|
2 | 1446 bp | 21.85 | 11.76 | 72.20 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_7040 | 5 | 6291 bp | 22.97 | 11.76 | 55.46 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_19654
Species:
Plasmodium chabaudi (50%)
|
2 | 2771 bp | 23.02 | 11.73 | 21.98 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_23235
Species:
Rhizophagus irregularis (100%)
|
1 | 2453 bp | 22.42 | 11.72 | 73.87 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_7327 | 7 | 6068 bp | 25.05 | 11.70 | 72.73 | |
SCNpilot_cont_1000_p_scaffold_10375 | 2 | 4571 bp | 22.56 | 11.70 | 51.19 |