Consensus taxonomy:
GD17-1_Sp2_coassembly_CONCOCT_223 RK
contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
S_p2_S4_coassembly_k141_493852 | 335 | 337851 bp | 62.33 | 90.10 | 88.33 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_3722056 | 269 | 346005 bp | 62.30 | 90.26 | 89.53 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_1741722 | 177 | 184499 bp | 62.43 | 90.99 | 87.28 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_1438160 | 176 | 184646 bp | 61.80 | 91.25 | 86.50 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_3279755 | 173 | 194104 bp | 62.30 | 91.24 | 87.23 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_3215257 | 173 | 194272 bp | 62.53 | 91.05 | 88.62 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_1235741 | 136 | 137270 bp | 63.07 | 96.60 | 89.50 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_3035189
Domain:
Archaea (54.7%)
|
117 | 134995 bp | 61.67 | 90.04 | 89.29 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_633211 | 106 | 105736 bp | 61.37 | 89.54 | 86.13 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_3480296 | 103 | 129532 bp | 62.19 | 90.92 | 91.64 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_372233 | 102 | 105952 bp | 62.97 | 91.06 | 90.91 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_3028738 | 95 | 105823 bp | 61.80 | 94.04 | 87.06 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_898285 | 91 | 93687 bp | 62.79 | 92.68 | 91.36 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_1014711 | 68 | 71304 bp | 63.88 | 96.49 | 86.92 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_1451333 | 64 | 58886 bp | 60.58 | 87.31 | 92.27 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_1173230 | 61 | 65433 bp | 62.08 | 91.77 | 88.41 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_1817544 | 53 | 46190 bp | 62.10 | 91.35 | 87.23 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_765099
Domain:
Archaea (50%)
|
42 | 31661 bp | 62.24 | 94.24 | 82.57 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_3616055 | 38 | 41768 bp | 62.83 | 90.18 | 88.93 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_851010 | 33 | 40853 bp | 63.57 | 93.02 | 89.20 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_1535626 | 28 | 24862 bp | 61.42 | 91.76 | 84.88 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_1603909 | 11 | 6287 bp | 60.81 | 90.52 | 92.40 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_2852776
Domain:
Archaea (60%)
|
10 | 16165 bp | 63.49 | 93.01 | 93.76 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_2923534 | 8 | 5850 bp | 61.88 | 89.92 | 81.09 | |
S_p2_S4_coassembly_k141_714808 | 3 | 2761 bp | 61.46 | 92.14 | 93.34 |