contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
sw_7_scaffold_14287 | 1 | 1380 bp | 57.25 | 13.62 | 0.00 | |
sw_7_scaffold_14140 | 0 | 1394 bp | 56.74 | 27.47 | 0.00 | |
sw_7_scaffold_10224 | 0 | 1818 bp | 55.89 | 86.96 | 0.00 | |
sw_7_scaffold_19013 | 0 | 1094 bp | 52.83 | 11.43 | 0.00 | |
sw_7_scaffold_21108 | 0 | 1001 bp | 46.55 | 7.39 | 0.00 | |
sw_7_scaffold_20192 | 0 | 1039 bp | 40.81 | 6.54 | 0.00 | |
sw_7_scaffold_9179 | 1 | 1979 bp | 52.05 | 8.19 | 4.85 | |
sw_7_scaffold_14271 | 1 | 1382 bp | 61.00 | 74.96 | 4.99 | |
sw_7_scaffold_10132 | 1 | 1835 bp | 59.56 | 114.66 | 6.05 | |
sw_7_scaffold_17000 | 1 | 1196 bp | 43.81 | 4.43 | 7.27 | |
sw_7_scaffold_11252 | 1 | 1683 bp | 33.10 | 9.98 | 7.31 | |
sw_7_scaffold_7964
Species:
Oscillatoria acuminata (100%)
|
1 | 2898 bp | 38.37 | 4.49 | 7.35 | |
sw_7_scaffold_23185 | 1 | 1379 bp | 38.87 | 4.28 | 7.40 | |
sw_7_scaffold_20860 | 1 | 1013 bp | 62.29 | 11.56 | 7.40 | |
sw_7_scaffold_15006 | 1 | 1323 bp | 45.58 | 9.22 | 7.48 | |
sw_7_scaffold_20133 | 1 | 1042 bp | 60.75 | 29.75 | 7.77 | |
sw_7_scaffold_22329
Species:
Halococcus saccharolyticus (50%)
|
2 | 2238 bp | 61.26 | 100.89 | 7.77 | |
sw_7_scaffold_15331
Species:
Nannochloropsis gaditana (100%)
|
1 | 1299 bp | 52.89 | 8.85 | 7.85 | |
sw_7_scaffold_10159
Species:
BJP_IG2102_Porphyrobacter_62_18 (50%)
|
2 | 1830 bp | 58.69 | 13.50 | 8.20 | |
sw_7_scaffold_14779 | 2 | 1342 bp | 41.73 | 7.75 | 8.72 | |
sw_7_scaffold_21223 | 1 | 1741 bp | 46.93 | 5.63 | 8.96 | |
sw_7_scaffold_10281 | 1 | 1809 bp | 46.05 | 10.50 | 9.12 | |
sw_7_scaffold_19142 | 1 | 1087 bp | 46.27 | 8.10 | 9.38 | |
sw_7_scaffold_10955 | 1 | 1720 bp | 47.33 | 8.14 | 9.77 | |
sw_7_scaffold_13768 | 1 | 2440 bp | 50.53 | 31.27 | 10.08 | |
sw_7_scaffold_19411 | 1 | 1075 bp | 51.26 | 5.58 | 10.60 | |
sw_7_scaffold_13557
Species:
Halococcus saccharolyticus (100%)
|
1 | 1441 bp | 52.32 | 13.81 | 10.62 | |
sw_7_scaffold_19387 | 1 | 1075 bp | 44.74 | 9.86 | 10.88 | |
sw_7_scaffold_21009 | 1 | 1005 bp | 59.60 | 60.10 | 11.34 | |
sw_7_scaffold_34398 | 1 | 1288 bp | 37.19 | 3.80 | 11.41 | |
sw_7_scaffold_10506 | 1 | 1778 bp | 48.09 | 15.47 | 11.81 | |
sw_7_scaffold_20329 | 1 | 1034 bp | 50.10 | 5.03 | 12.19 | |
sw_7_scaffold_28557 | 1 | 1447 bp | 51.14 | 7.05 | 12.65 | |
sw_7_scaffold_16640
Species:
Natronomonas pharaonis (100%)
|
1 | 1217 bp | 61.54 | 93.59 | 12.82 | |
sw_7_scaffold_39764 | 1 | 1123 bp | 50.49 | 23.78 | 12.82 | |
sw_7_scaffold_35488 | 1 | 1366 bp | 54.83 | 6.44 | 13.18 | |
sw_7_scaffold_20744 | 2 | 1467 bp | 61.21 | 39.74 | 13.29 | |
sw_7_scaffold_20605 | 1 | 1022 bp | 53.13 | 13.11 | 13.50 | |
sw_7_scaffold_17868 | 1 | 1150 bp | 51.30 | 13.39 | 13.83 | |
sw_7_scaffold_18423 | 1 | 1123 bp | 53.61 | 9.08 | 13.89 | |
sw_7_scaffold_18518
Species:
Haloarcula marismortui (100%)
|
1 | 1118 bp | 43.56 | 6.98 | 13.95 | |
sw_7_scaffold_18904 | 1 | 1100 bp | 59.45 | 11.45 | 14.45 | |
sw_7_scaffold_15728
Species:
Halostagnicola sp. A56 (100%)
|
1 | 1273 bp | 59.78 | 15.87 | 14.61 | |
sw_7_scaffold_10141 | 1 | 1834 bp | 48.96 | 5.07 | 14.72 | |
sw_7_scaffold_11237
Species:
[Clostridium] leptum (50%)
|
2 | 1685 bp | 52.88 | 10.74 | 14.78 | |
sw_7_scaffold_16976
Species:
Halogeometricum borinquense (100%)
|
1 | 1197 bp | 51.21 | 5.18 | 14.79 | |
sw_7_scaffold_13127 | 1 | 1482 bp | 52.97 | 6.68 | 14.98 | |
sw_7_scaffold_37162
Species:
Paludibacter propionicigenes (100%)
|
1 | 1363 bp | 30.89 | 3.96 | 15.19 | |
sw_7_scaffold_17549
Species:
Natronomonas moolapensis (100%)
|
1 | 1168 bp | 66.01 | 7.96 | 15.41 | |
sw_7_scaffold_20399 | 1 | 1031 bp | 48.59 | 6.60 | 15.42 |