contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13_1_40cm_4_scaffold_413415
Species:
R_Acidobacteria_67_28 (100%)
|
1 | 1208 bp | 52.40 | 3.60 | 13.91 | |
13_1_40cm_4_scaffold_253895 | 1 | 1011 bp | 50.25 | 3.71 | 13.95 | |
13_1_40cm_4_scaffold_192234 | 1 | 1226 bp | 50.90 | 1.71 | 13.95 | |
13_1_40cm_4_scaffold_549926 | 1 | 1075 bp | 53.58 | 2.51 | 13.95 | |
13_1_40cm_4_scaffold_601447 | 1 | 1202 bp | 55.57 | 2.25 | 13.98 | |
13_1_40cm_4_scaffold_218367 | 1 | 1137 bp | 30.78 | 1.85 | 13.98 | |
13_1_40cm_4_scaffold_349841 | 1 | 1287 bp | 37.53 | 2.21 | 13.99 | |
13_1_40cm_4_scaffold_399085
Species:
Candidatus Koribacter versatilis (100%)
|
1 | 1287 bp | 54.62 | 2.10 | 13.99 | |
13_1_40cm_4_scaffold_321532
Species:
Cyanothece sp. PCC 8801 (100%)
|
1 | 1329 bp | 58.69 | 2.71 | 14.00 | |
13_1_40cm_4_scaffold_445634 | 1 | 1862 bp | 54.62 | 1.77 | 14.02 | |
13_1_40cm_4_scaffold_237067 | 2 | 1070 bp | 67.85 | 6.45 | 14.02 | |
13_1_40cm_4_scaffold_568310
Species:
Candidatus Entotheonella sp. TSY1 (100%)
|
1 | 1070 bp | 56.26 | 1.82 | 14.02 | |
13_1_40cm_4_scaffold_164874 | 2 | 2011 bp | 46.54 | 1.79 | 14.02 | |
13_1_40cm_4_scaffold_552636 | 1 | 1090 bp | 70.64 | 4.82 | 14.04 | |
13_1_40cm_4_scaffold_451485
Species:
Xanthobacter autotrophicus (50%)
|
2 | 1131 bp | 48.72 | 2.52 | 14.06 | |
13_1_40cm_4_scaffold_239033 | 1 | 1063 bp | 60.49 | 5.93 | 14.11 | |
13_1_40cm_4_scaffold_233212 | 1 | 1084 bp | 61.72 | 2.63 | 14.11 | |
13_1_40cm_4_scaffold_512601
Species:
Caldilinea aerophila (100%)
|
1 | 1887 bp | 50.61 | 1.83 | 14.15 | |
13_1_40cm_4_scaffold_185720 | 1 | 1249 bp | 48.68 | 4.80 | 14.17 | |
13_1_40cm_4_scaffold_122805
Species:
Chthoniobacter flavus (50%)
|
2 | 2179 bp | 53.01 | 3.17 | 14.18 | |
13_1_40cm_4_scaffold_217488
Species:
Nocardioides sp. JS614 (100%)
|
1 | 1140 bp | 72.72 | 3.82 | 14.21 | |
13_1_40cm_4_scaffold_187408 | 2 | 1244 bp | 58.52 | 2.89 | 14.23 | |
13_1_40cm_4_scaffold_652443 | 1 | 1054 bp | 49.91 | 1.28 | 14.23 | |
13_1_40cm_4_scaffold_307892
Species:
RBG_16_Archaea_50_20_curated (100%)
|
1 | 1831 bp | 52.70 | 1.80 | 14.25 | |
13_1_40cm_4_scaffold_275043 | 1 | 1389 bp | 52.77 | 3.24 | 14.25 | |
13_1_40cm_4_scaffold_117988 | 2 | 1575 bp | 52.89 | 3.33 | 14.29 | |
13_1_40cm_4_scaffold_514755 | 1 | 1111 bp | 55.09 | 1.89 | 14.31 | |
13_1_40cm_4_scaffold_255464 | 1 | 1005 bp | 31.94 | 5.82 | 14.33 | |
13_1_40cm_4_scaffold_581357 | 1 | 1087 bp | 61.64 | 2.90 | 14.35 | |
13_1_40cm_4_scaffold_428200 | 1 | 1149 bp | 48.56 | 3.39 | 14.36 | |
13_1_40cm_4_scaffold_456904 | 2 | 1775 bp | 65.07 | 2.70 | 14.37 | |
13_1_40cm_4_scaffold_175400 | 1 | 1983 bp | 48.76 | 1.59 | 14.37 | |
13_1_40cm_4_scaffold_130190 | 1 | 1501 bp | 51.83 | 2.30 | 14.39 | |
13_1_40cm_4_scaffold_684712 | 1 | 1040 bp | 53.46 | 2.02 | 14.42 | |
13_1_40cm_4_scaffold_347381
Species:
Pyrinomonas methylaliphatogenes (100%)
|
1 | 1309 bp | 52.10 | 1.38 | 14.44 | |
13_1_40cm_4_scaffold_165728 | 1 | 1327 bp | 59.23 | 5.43 | 14.47 | |
13_1_40cm_4_scaffold_347076 | 1 | 1489 bp | 44.80 | 1.71 | 14.51 | |
13_1_40cm_4_scaffold_647982 | 1 | 1034 bp | 59.19 | 1.45 | 14.51 | |
13_1_40cm_4_scaffold_241935
Species:
marine sediment metagenome (100%)
|
1 | 1052 bp | 59.13 | 3.14 | 14.54 | |
13_1_40cm_4_scaffold_339097 | 2 | 1525 bp | 54.03 | 2.26 | 14.56 | |
13_1_40cm_4_scaffold_442591 | 1 | 1194 bp | 57.96 | 2.14 | 14.57 | |
13_1_40cm_4_scaffold_231273 | 1 | 1091 bp | 52.15 | 2.47 | 14.57 | |
13_1_40cm_4_scaffold_367509
Species:
Sideroxydans lithotrophicus (50%)
|
2 | 1828 bp | 59.96 | 1.97 | 14.61 | |
13_1_40cm_4_scaffold_237799 | 1 | 1068 bp | 48.41 | 2.25 | 14.61 | |
13_1_40cm_4_scaffold_111396 | 1 | 1620 bp | 52.04 | 1.76 | 14.63 | |
13_1_40cm_4_scaffold_256166 | 1 | 1699 bp | 48.56 | 6.44 | 14.66 | |
13_1_40cm_4_scaffold_163170 | 2 | 1923 bp | 53.72 | 2.03 | 14.66 | |
13_1_40cm_4_scaffold_242255 | 1 | 1758 bp | 57.79 | 3.92 | 14.68 | |
13_1_40cm_4_scaffold_250844 | 1 | 1021 bp | 36.83 | 2.35 | 14.69 | |
13_1_40cm_4_scaffold_296323
Species:
GWF2_Verrucomicrobia_62_7_curated (100%)
|
1 | 1408 bp | 60.58 | 1.49 | 14.70 |