ggKbase home page
Displaying items 701-750 of 354474 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
13_1_40cm_2_scaffold_610429
Species: GWB2_Chloroflexi_54_36_curated (100%)
1 1098 bp 50.46 3.28 19.95
13_1_40cm_2_scaffold_350663 1 1007 bp 54.62 18.17 19.96
13_1_40cm_2_scaffold_344410 1 1022 bp 62.82 2.05 19.96
13_1_40cm_2_scaffold_643992 1 1097 bp 54.33 1.23 19.96
13_1_40cm_2_scaffold_337839 1 1036 bp 48.55 2.17 19.98
13_1_40cm_2_scaffold_114519 1 1784 bp 49.22 3.36 20.01
13_1_40cm_2_scaffold_249202
Species: Chthoniobacter flavus (100%)
1 1214 bp 53.29 2.72 20.02
13_1_40cm_2_scaffold_180949 1 1423 bp 51.51 1.26 20.03
13_1_40cm_2_scaffold_227292
Species: Rhodothermus marinus (100%)
1 1273 bp 51.30 1.53 20.03
13_1_40cm_2_scaffold_167061 1 1479 bp 32.39 5.88 20.08
13_1_40cm_2_scaffold_170607
Species: Streptomyces ipomoeae (100%)
1 1464 bp 64.41 1.43 20.08
13_1_40cm_2_scaffold_285187 2 1135 bp 51.45 3.70 20.09
13_1_40cm_2_scaffold_477528 1 1343 bp 52.79 1.34 20.10
13_1_40cm_2_scaffold_293425 1 1119 bp 55.32 2.14 20.11
13_1_40cm_2_scaffold_341402 1 1028 bp 49.32 1.61 20.14
13_1_40cm_2_scaffold_187420 1 1400 bp 54.43 1.93 20.14
13_1_40cm_2_scaffold_348688 2 1012 bp 53.56 2.82 20.16
13_1_40cm_2_scaffold_225152 1 1279 bp 50.51 3.52 20.17
13_1_40cm_2_scaffold_303857 1 1100 bp 53.09 2.59 20.18
13_1_40cm_2_scaffold_303891 3 1100 bp 63.18 18.00 20.18
13_1_40cm_2_scaffold_335676
Species: Pedosphaera parvula (100%)
1 1040 bp 65.00 2.88 20.19
13_1_40cm_2_scaffold_463625 1 1173 bp 61.04 1.79 20.20
13_1_40cm_2_scaffold_136625 2 1633 bp 56.15 2.39 20.21
13_1_40cm_2_scaffold_296577 1 1113 bp 60.65 2.96 20.22
13_1_40cm_2_scaffold_305256 2 1097 bp 56.24 1.91 20.24
13_1_40cm_2_scaffold_248839
Species: RIFCSPLOWO2_12_FULL_Acidobacteria_54_10_curated (100%)
1 1215 bp 50.53 1.73 20.25
13_1_40cm_2_scaffold_290330 1 1125 bp 52.98 1.73 20.27
13_1_40cm_2_scaffold_227207
Species: R_Nitrospirae_62_14 (100%)
1 1273 bp 60.02 3.65 20.27
13_1_40cm_2_scaffold_238108 2 1243 bp 64.12 3.74 20.27
13_1_40cm_2_scaffold_238123 2 1243 bp 68.06 1.69 20.27
13_1_40cm_2_scaffold_275544 1 1154 bp 44.89 2.99 20.28
13_1_40cm_2_scaffold_256056
Species: Pseudogulbenkiania ferrooxidans (100%)
1 1198 bp 52.50 2.63 20.28
13_1_40cm_2_scaffold_227850 1 1271 bp 53.58 3.07 20.30
13_1_40cm_2_scaffold_49919 4 2643 bp 52.82 4.71 20.32
13_1_40cm_2_scaffold_323954 1 1063 bp 51.93 1.13 20.32
13_1_40cm_2_scaffold_157767 2 1520 bp 63.88 6.71 20.33
13_1_40cm_2_scaffold_300515 1 1106 bp 55.61 10.17 20.34
13_1_40cm_2_scaffold_209074 1 1327 bp 65.86 1.92 20.35
13_1_40cm_2_scaffold_251864 2 1208 bp 50.08 1.86 20.36
13_1_40cm_2_scaffold_452538 1 1591 bp 46.76 1.89 20.36
13_1_40cm_2_scaffold_152991
Species: RIFOXYA2_FULL_Deltaproteobacteria_55_11_curated (100%)
1 1544 bp 48.77 2.23 20.40
13_1_40cm_2_scaffold_132678
Species: R_Acidobacteria_59_13 (100%)
1 1657 bp 56.55 3.35 20.46
13_1_40cm_2_scaffold_342353
Species: Pedosphaera parvula (100%)
1 1026 bp 59.55 1.32 20.47
13_1_40cm_2_scaffold_286191 6 2827 bp 56.31 9.44 20.48
13_1_40cm_2_scaffold_232240 1 1259 bp 51.87 4.29 20.49
13_1_40cm_2_scaffold_248966 2 1215 bp 51.44 2.96 20.49
13_1_40cm_2_scaffold_221954 2 1288 bp 64.13 4.77 20.50
13_1_40cm_2_scaffold_289647 1 1126 bp 31.79 1.87 20.52
13_1_40cm_2_scaffold_297468
Species: Candidatus Nitrososphaera gargensis (100%)
1 1111 bp 40.32 2.16 20.52
13_1_40cm_2_scaffold_290810 2 1124 bp 53.83 2.00 20.55
Displaying items 701-750 of 354474 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.