ggKbase home page
Displaying items 353651-353700 of 354474 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
13_1_40cm_2_scaffold_219078
Species: RBG_16_Chloroflexi_48_8_curated (50%)
2 1296 bp 52.55 1.39 21.53
13_1_40cm_2_scaffold_317690
Species: Nitrososphaera viennensis (100%)
1 1074 bp 40.97 1.26 21.51
13_1_40cm_2_scaffold_517075 1 1243 bp 60.50 2.53 21.48
13_1_40cm_2_scaffold_565628 1 1216 bp 50.90 8.13 21.46
13_1_40cm_2_scaffold_165996 2 1483 bp 60.69 2.33 21.44
13_1_40cm_2_scaffold_337784 1 1036 bp 53.96 2.90 21.43
13_1_40cm_2_scaffold_271318 1 1163 bp 36.97 1.42 21.41
13_1_40cm_2_scaffold_337192 2 1037 bp 50.63 7.96 21.41
13_1_40cm_2_scaffold_336929 1 1038 bp 52.50 1.45 21.39
13_1_40cm_2_scaffold_211558 1 1319 bp 43.06 4.55 21.38
13_1_40cm_2_scaffold_276876
Species: uncultured bacterium CSL144 (100%)
1 1151 bp 56.47 5.73 21.37
13_1_40cm_2_scaffold_312985
Species: RIFCSPLOWO2_12_FULL_Acidobacteria_66_21_curated (100%)
1 1083 bp 48.11 2.22 21.33
13_1_40cm_2_scaffold_312847
Species: CSP1_5_NC10 (50%)
2 1083 bp 58.91 3.46 21.33
13_1_40cm_2_scaffold_127772 2 1688 bp 50.30 1.95 21.33
13_1_40cm_2_scaffold_328001 1 1055 bp 56.87 2.27 21.33
13_1_40cm_2_scaffold_274868 1 1156 bp 36.16 1.17 21.28
13_1_40cm_2_scaffold_166437
Species: mine drainage metagenome (50%)
2 1481 bp 54.96 3.04 21.27
13_1_40cm_2_scaffold_223317 1 1284 bp 54.36 2.22 21.26
13_1_40cm_2_scaffold_267057 1 1173 bp 58.57 2.05 21.23
13_1_40cm_2_scaffold_299573 3 1569 bp 59.78 7.93 21.22
13_1_40cm_2_scaffold_23731 2 3667 bp 41.34 4.05 21.19
13_1_40cm_2_scaffold_279180
Species: Anaeromyxobacter dehalogenans (100%)
1 1147 bp 69.83 3.53 21.19
13_1_40cm_2_scaffold_212343 1 1317 bp 54.75 1.82 21.18
13_1_40cm_2_scaffold_253214 1 1204 bp 64.87 2.24 21.18
13_1_40cm_2_scaffold_231724 1 1261 bp 48.93 1.43 21.17
13_1_40cm_2_scaffold_351243 1 1006 bp 58.65 1.49 21.17
13_1_40cm_2_scaffold_247356
Species: Granulicella mallensis (100%)
1 1219 bp 53.40 2.46 21.16
13_1_40cm_2_scaffold_357210 1 1432 bp 55.10 2.51 21.16
13_1_40cm_2_scaffold_337561 2 1036 bp 57.05 2.17 21.14
13_1_40cm_2_scaffold_246381 1 1221 bp 50.37 1.72 21.13
13_1_40cm_2_scaffold_321789 1 1067 bp 67.29 4.22 21.09
13_1_40cm_2_scaffold_342904
Species: Ktedonobacter racemifer (100%)
1 1025 bp 43.12 1.61 21.07
13_1_40cm_2_scaffold_173364 1 1453 bp 55.54 3.72 21.06
13_1_40cm_2_scaffold_282745 2 1140 bp 61.05 4.34 21.05
13_1_40cm_2_scaffold_239406 1 1240 bp 53.15 3.15 21.05
13_1_40cm_2_scaffold_320306
Species: uncultured bacterium (100%)
1 1069 bp 62.58 1.96 21.05
13_1_40cm_2_scaffold_382382
Species: R_NC10_66_22 (100%)
1 2169 bp 71.42 25.38 21.02
13_1_40cm_2_scaffold_242955 1 1230 bp 50.49 3.17 20.98
13_1_40cm_2_scaffold_98216 2 3141 bp 54.63 6.21 20.92
13_1_40cm_2_scaffold_316668 1 1076 bp 57.71 2.93 20.91
13_1_40cm_2_scaffold_345483
Species: Ktedonobacter racemifer (100%)
1 1019 bp 52.31 1.47 20.90
13_1_40cm_2_scaffold_265025 2 1177 bp 37.64 2.42 20.90
13_1_40cm_2_scaffold_391810 2 1378 bp 55.15 5.65 20.90
13_1_40cm_2_scaffold_400955 1 1536 bp 48.57 5.47 20.90
13_1_40cm_2_scaffold_258393 1 1192 bp 52.43 1.89 20.89
13_1_40cm_2_scaffold_240594 1 1237 bp 52.55 1.82 20.86
13_1_40cm_2_scaffold_268371 2 2318 bp 60.83 2.39 20.84
13_1_40cm_2_scaffold_313906 1 1081 bp 52.36 2.08 20.81
13_1_40cm_2_scaffold_191790 1 1384 bp 49.21 3.03 20.81
13_1_40cm_2_scaffold_466608 1 1183 bp 48.44 2.54 20.79
Displaying items 353651-353700 of 354474 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.