contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13_1_40cm_2_scaffold_454899 | 1 | 1156 bp | 57.70 | 6.36 | 17.13 | |
13_1_40cm_2_scaffold_471345 | 1 | 1420 bp | 50.14 | 1.90 | 17.11 | |
13_1_40cm_2_scaffold_206986 | 1 | 1333 bp | 52.66 | 2.03 | 17.10 | |
13_1_40cm_2_scaffold_257464 | 1 | 1194 bp | 62.06 | 2.01 | 17.09 | |
13_1_40cm_2_scaffold_289607 | 1 | 1126 bp | 61.72 | 2.66 | 17.05 | |
13_1_40cm_2_scaffold_135968 | 2 | 1637 bp | 46.49 | 5.68 | 17.04 | |
13_1_40cm_2_scaffold_288735 | 1 | 1128 bp | 49.38 | 5.72 | 17.02 | |
13_1_40cm_2_scaffold_106098 | 1 | 1851 bp | 35.12 | 2.27 | 17.02 | |
13_1_40cm_2_scaffold_179611 | 1 | 1428 bp | 59.94 | 2.00 | 17.02 | |
13_1_40cm_2_scaffold_216058
Species:
Ktedonobacter racemifer (100%)
|
1 | 1306 bp | 46.17 | 2.07 | 17.00 | |
13_1_40cm_2_scaffold_55244 | 3 | 2524 bp | 51.55 | 3.39 | 17.00 | |
13_1_40cm_2_scaffold_247829 | 2 | 1218 bp | 59.03 | 2.34 | 17.00 | |
13_1_40cm_2_scaffold_79943 | 1 | 2124 bp | 52.12 | 2.40 | 16.95 | |
13_1_40cm_2_scaffold_276874 | 1 | 1151 bp | 58.64 | 5.73 | 16.94 | |
13_1_40cm_2_scaffold_313515 | 1 | 2289 bp | 50.72 | 2.69 | 16.91 | |
13_1_40cm_2_scaffold_332437 | 1 | 1047 bp | 65.33 | 2.15 | 16.91 | |
13_1_40cm_2_scaffold_331252 | 1 | 1049 bp | 53.67 | 2.29 | 16.87 | |
13_1_40cm_2_scaffold_171986 | 1 | 1458 bp | 63.72 | 1.34 | 16.87 | |
13_1_40cm_2_scaffold_301444 | 1 | 1104 bp | 46.83 | 6.25 | 16.85 | |
13_1_40cm_2_scaffold_185460 | 1 | 1407 bp | 56.36 | 5.44 | 16.84 | |
13_1_40cm_2_scaffold_257198
Species:
uncultured Desulfobacterium sp. (50%)
|
2 | 1195 bp | 53.56 | 10.17 | 16.82 | |
13_1_40cm_2_scaffold_216896 | 2 | 1303 bp | 58.40 | 5.18 | 16.81 | |
13_1_40cm_2_scaffold_210467 | 1 | 1322 bp | 54.54 | 1.82 | 16.79 | |
13_1_40cm_2_scaffold_143685
Species:
Ktedonobacter racemifer (100%)
|
1 | 1592 bp | 45.10 | 3.20 | 16.77 | |
13_1_40cm_2_scaffold_396502 | 1 | 1396 bp | 51.50 | 5.05 | 16.76 | |
13_1_40cm_2_scaffold_316209
Species:
Parcubacteria bacterium GW2011_GWA2_47_64 (100%)
|
1 | 1077 bp | 50.05 | 1.81 | 16.71 | |
13_1_40cm_2_scaffold_301950
Species:
Muricauda ruestringensis (100%)
|
1 | 1565 bp | 50.80 | 6.04 | 16.68 | |
13_1_40cm_2_scaffold_49080 | 2 | 2665 bp | 38.12 | 4.45 | 16.66 | |
13_1_40cm_2_scaffold_304489
Species:
Bradyrhizobium diazoefficiens (100%)
|
1 | 1099 bp | 60.96 | 2.18 | 16.65 | |
13_1_40cm_2_scaffold_515745 | 1 | 1154 bp | 50.26 | 1.30 | 16.64 | |
13_1_40cm_2_scaffold_258943 | 1 | 1191 bp | 50.88 | 2.77 | 16.62 | |
13_1_40cm_2_scaffold_180033
Species:
GWC2_Rokubacteria_70_16_curated (100%)
|
1 | 1427 bp | 63.98 | 1.68 | 16.61 | |
13_1_40cm_2_scaffold_431988
Species:
Granulicella tundricola (50%)
|
2 | 1572 bp | 53.24 | 2.67 | 16.60 | |
13_1_40cm_2_scaffold_309991 | 1 | 1088 bp | 50.55 | 1.65 | 16.54 | |
13_1_40cm_2_scaffold_100147 | 2 | 1904 bp | 48.27 | 4.25 | 16.54 | |
13_1_40cm_2_scaffold_480091
Species:
Burkholderia multivorans (100%)
|
1 | 1342 bp | 52.91 | 2.68 | 16.54 | |
13_1_40cm_2_scaffold_221617 | 2 | 1289 bp | 51.98 | 1.98 | 16.52 | |
13_1_40cm_2_scaffold_110292
Species:
Candidatus Koribacter versatilis (100%)
|
1 | 1817 bp | 51.46 | 3.05 | 16.51 | |
13_1_40cm_2_scaffold_132791
Species:
Parachlamydia acanthamoebae (50%)
|
2 | 1656 bp | 55.19 | 2.63 | 16.49 | |
13_1_40cm_2_scaffold_119148
Species:
Desulfovibrio africanus (100%)
|
1 | 1748 bp | 35.30 | 3.69 | 16.48 | |
13_1_40cm_2_scaffold_253719 | 1 | 1203 bp | 59.60 | 2.74 | 16.46 | |
13_1_40cm_2_scaffold_352056 | 1 | 1004 bp | 64.14 | 6.27 | 16.43 | |
13_1_40cm_2_scaffold_296152 | 1 | 1114 bp | 63.46 | 5.12 | 16.43 | |
13_1_40cm_2_scaffold_206498
Species:
Candidatus Entotheonella sp. TSY2 (100%)
|
1 | 1335 bp | 55.13 | 2.02 | 16.40 | |
13_1_40cm_2_scaffold_174556 | 1 | 1448 bp | 51.17 | 6.01 | 16.37 | |
13_1_40cm_2_scaffold_157497 | 1 | 1522 bp | 62.22 | 2.37 | 16.36 | |
13_1_40cm_2_scaffold_204985 | 1 | 1340 bp | 47.24 | 6.60 | 16.34 | |
13_1_40cm_2_scaffold_340667 | 1 | 1030 bp | 51.94 | 1.89 | 16.31 | |
13_1_40cm_2_scaffold_396641 | 1 | 1493 bp | 52.58 | 3.82 | 16.28 | |
13_1_40cm_2_scaffold_522903
Species:
R_Acidobacteria_65_29 (100%)
|
1 | 1199 bp | 52.71 | 3.88 | 16.26 |