contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13_1_40cm_3_scaffold_263471 | 1 | 1146 bp | 52.01 | 4.71 | 13.35 | |
13_1_40cm_3_scaffold_266297 | 1 | 1139 bp | 49.60 | 3.95 | 13.43 | |
13_1_40cm_3_scaffold_75579 | 3 | 2098 bp | 55.10 | 5.15 | 13.49 | |
13_1_40cm_3_scaffold_215857 | 1 | 1267 bp | 53.83 | 4.38 | 13.50 | |
13_1_40cm_3_scaffold_171759
Species:
uncultured Thiohalocapsa sp. PB-PSB1 (100%)
|
1 | 1421 bp | 53.48 | 3.38 | 13.51 | |
13_1_40cm_3_scaffold_383937
Species:
uncultured bacterium 246 (100%)
|
1 | 1352 bp | 56.21 | 2.00 | 13.54 | |
13_1_40cm_3_scaffold_288896 | 2 | 1086 bp | 44.75 | 13.54 | 13.54 | |
13_1_40cm_3_scaffold_340482 | 1 | 1883 bp | 58.36 | 2.71 | 13.54 | |
13_1_40cm_3_scaffold_226234 | 1 | 1237 bp | 50.69 | 2.91 | 13.58 | |
13_1_40cm_3_scaffold_298920
Species:
Caldivirga maquilingensis (100%)
|
1 | 1059 bp | 50.33 | 2.12 | 13.60 | |
13_1_40cm_3_scaffold_519532 | 1 | 1034 bp | 52.22 | 2.61 | 13.64 | |
13_1_40cm_3_scaffold_334137
Species:
Facklamia languida (100%)
|
1 | 1559 bp | 49.01 | 8.08 | 13.66 | |
13_1_40cm_3_scaffold_275860 | 1 | 1117 bp | 56.31 | 1.88 | 13.70 | |
13_1_40cm_3_scaffold_295242 | 1 | 1069 bp | 51.73 | 2.10 | 13.75 | |
13_1_40cm_3_scaffold_358167 | 4 | 1589 bp | 59.22 | 7.84 | 13.78 | |
13_1_40cm_3_scaffold_234371 | 1 | 1216 bp | 59.29 | 1.23 | 13.82 | |
13_1_40cm_3_scaffold_141237
Species:
Rhizophagus irregularis (100%)
|
1 | 1561 bp | 38.76 | 1.92 | 13.84 | |
13_1_40cm_3_scaffold_298359 | 1 | 1061 bp | 55.80 | 1.41 | 13.85 | |
13_1_40cm_3_scaffold_207390 | 1 | 1293 bp | 54.68 | 3.13 | 13.92 | |
13_1_40cm_3_scaffold_316942 | 1 | 1008 bp | 51.49 | 9.97 | 13.99 | |
13_1_40cm_3_scaffold_129366
Species:
Pedosphaera parvula (100%)
|
1 | 1627 bp | 63.25 | 2.03 | 14.01 | |
13_1_40cm_3_scaffold_277811 | 1 | 1113 bp | 59.93 | 5.12 | 14.02 | |
13_1_40cm_3_scaffold_164104 | 1 | 1453 bp | 50.65 | 3.61 | 14.04 | |
13_1_40cm_3_scaffold_517865
Species:
Nocardioides sp. JS614 (100%)
|
1 | 1149 bp | 68.15 | 1.83 | 14.10 | |
13_1_40cm_3_scaffold_350838
Species:
alpha proteobacterium HIMB59 (100%)
|
1 | 1510 bp | 50.79 | 3.87 | 14.11 | |
13_1_40cm_3_scaffold_590959 | 1 | 1059 bp | 64.78 | 1.70 | 14.16 | |
13_1_40cm_3_scaffold_123028
Species:
RLO_Deltaproteobacteria_60_19 (100%)
|
1 | 1667 bp | 52.25 | 1.35 | 14.22 | |
13_1_40cm_3_scaffold_251707 | 2 | 1173 bp | 54.99 | 2.43 | 14.24 | |
13_1_40cm_3_scaffold_176161 | 1 | 1404 bp | 50.57 | 3.53 | 14.32 | |
13_1_40cm_3_scaffold_147783 | 1 | 1527 bp | 39.55 | 3.54 | 14.34 | |
13_1_40cm_3_scaffold_311615 | 1 | 1023 bp | 50.93 | 4.11 | 14.37 | |
13_1_40cm_3_scaffold_272318 | 1 | 1126 bp | 58.79 | 1.07 | 14.39 | |
13_1_40cm_3_scaffold_576031 | 2 | 1178 bp | 57.47 | 2.04 | 14.43 | |
13_1_40cm_3_scaffold_97066 | 1 | 1867 bp | 52.81 | 3.21 | 14.46 | |
13_1_40cm_3_scaffold_485886 | 1 | 1161 bp | 60.21 | 3.49 | 14.47 | |
13_1_40cm_3_scaffold_124699 | 2 | 1656 bp | 49.52 | 5.34 | 14.49 | |
13_1_40cm_3_scaffold_318722 | 1 | 1675 bp | 60.60 | 2.69 | 14.51 | |
13_1_40cm_3_scaffold_293132 | 1 | 1075 bp | 55.44 | 2.65 | 14.51 | |
13_1_40cm_3_scaffold_307837 | 1 | 1033 bp | 23.33 | 4.07 | 14.52 | |
13_1_40cm_3_scaffold_268192 | 1 | 1135 bp | 51.81 | 1.72 | 14.54 | |
13_1_40cm_3_scaffold_251326 | 1 | 1174 bp | 51.45 | 1.28 | 14.57 | |
13_1_40cm_3_scaffold_310216
Species:
Belliella baltica (100%)
|
1 | 1027 bp | 54.53 | 2.04 | 14.61 | |
13_1_40cm_3_scaffold_270871 | 1 | 1129 bp | 58.02 | 1.20 | 14.61 | |
13_1_40cm_3_scaffold_280327 | 1 | 1107 bp | 52.57 | 2.85 | 14.63 | |
13_1_40cm_3_scaffold_296582
Species:
R_Acidobacteria_60_20 (100%)
|
1 | 1065 bp | 53.80 | 1.97 | 14.65 | |
13_1_40cm_3_scaffold_222025 | 1 | 1249 bp | 50.20 | 3.00 | 14.65 | |
13_1_40cm_3_scaffold_558898
Species:
GWC2_RIF_CHLX_73_18_curated (100%)
|
1 | 1370 bp | 43.65 | 6.79 | 14.67 | |
13_1_40cm_3_scaffold_289824
Species:
Starkeya novella (100%)
|
1 | 1083 bp | 63.80 | 2.35 | 14.68 | |
13_1_40cm_3_scaffold_473738
Species:
Chthoniobacter flavus (100%)
|
1 | 1367 bp | 53.04 | 3.73 | 14.70 | |
13_1_40cm_3_scaffold_180639
Species:
uncultured bacterium (100%)
|
1 | 1386 bp | 58.66 | 2.38 | 14.72 |