contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_40820 | 1 | 1051 bp | 61.08 | 3.14 | 16.56 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_35154
Class:
Alphaproteobacteria (50%)
|
4 | 3159 bp | 53.66 | 35.19 | 16.62 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_23882
Species:
Porphyromonadaceae bacterium ING2-E5B (50%)
|
2 | 1552 bp | 41.17 | 4.74 | 16.62 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_11414 | 2 | 3136 bp | 44.93 | 4.45 | 16.65 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_34026
Species:
Candidatus Amoebophilus asiaticus (100%)
|
1 | 1202 bp | 37.85 | 3.49 | 16.72 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_37152 | 1 | 1127 bp | 43.03 | 5.72 | 16.77 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_34365
Species:
Rasamsonia emersonii (100%)
|
1 | 1193 bp | 46.77 | 2.77 | 16.85 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_21489 | 1 | 1673 bp | 58.94 | 34.88 | 16.86 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_35295
Species:
Aspergillus flavus (100%)
|
1 | 1171 bp | 46.88 | 2.56 | 16.91 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_41211 | 1 | 1044 bp | 37.26 | 3.45 | 16.95 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_28209
Species:
Sphingobacterium sp. ACCC 05744 (100%)
|
1 | 1376 bp | 36.05 | 3.92 | 17.01 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_25740 | 1 | 1472 bp | 41.51 | 3.97 | 17.12 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_38313 | 1 | 1102 bp | 42.74 | 3.27 | 17.15 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_30220 | 1 | 1310 bp | 47.40 | 2.75 | 17.18 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_38599 | 1 | 1096 bp | 49.64 | 2.74 | 17.24 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_37913 | 1 | 1110 bp | 56.49 | 4.86 | 17.30 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_12901 | 2 | 2405 bp | 34.10 | 5.43 | 17.34 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_18260 | 4 | 2693 bp | 43.78 | 44.50 | 17.34 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_33026 | 1 | 1228 bp | 40.39 | 5.62 | 17.35 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_28409 | 1 | 1369 bp | 35.94 | 5.37 | 17.53 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_38694 | 1 | 1094 bp | 47.26 | 1.92 | 17.55 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_40471 | 1 | 1058 bp | 49.53 | 2.84 | 17.58 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_40261
Species:
Penicillium brasilianum (100%)
|
1 | 1062 bp | 38.23 | 3.67 | 17.80 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_4629
Species:
Penicillium rubens (100%)
|
2 | 5111 bp | 49.48 | 6.49 | 17.84 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_37261 | 1 | 1125 bp | 44.80 | 3.60 | 17.87 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_33148 | 1 | 1225 bp | 58.78 | 30.24 | 17.88 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_33185
Species:
Talaromyces stipitatus (100%)
|
1 | 1224 bp | 43.46 | 2.94 | 17.89 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_39799 | 1 | 1071 bp | 48.83 | 1.68 | 17.93 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_43563 | 1 | 1002 bp | 42.91 | 5.99 | 17.96 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_28893 | 1 | 1352 bp | 48.89 | 2.44 | 17.97 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_33510 | 1 | 1216 bp | 35.61 | 3.45 | 18.01 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_13482 | 2 | 2332 bp | 39.32 | 6.24 | 18.01 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_41128 | 1 | 1046 bp | 33.08 | 3.73 | 18.07 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_49136 | 1 | 1542 bp | 40.92 | 5.25 | 18.09 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_41298 | 1 | 1042 bp | 45.49 | 3.02 | 18.14 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_40579 | 2 | 1056 bp | 56.82 | 40.48 | 18.18 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_39800 | 1 | 1071 bp | 59.57 | 3.92 | 18.21 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_37476
Species:
Acanthamoeba castellanii (100%)
|
1 | 1120 bp | 53.30 | 1.88 | 18.21 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_39077 | 2 | 1086 bp | 40.88 | 3.45 | 18.23 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_42700
Species:
Hoeflea sp. BAL378 (100%)
|
1 | 1017 bp | 62.05 | 2.65 | 18.29 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_31728 | 2 | 1702 bp | 39.42 | 4.58 | 18.51 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_38001 | 1 | 1108 bp | 21.30 | 3.52 | 18.68 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_25796 | 2 | 1470 bp | 48.10 | 2.04 | 18.78 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_60041
Species:
Hyphomicrobium denitrificans (50%)
|
2 | 1450 bp | 52.55 | 3.21 | 19.03 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_37515 | 1 | 1119 bp | 47.72 | 3.08 | 19.03 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_12367 | 2 | 2482 bp | 39.65 | 5.56 | 19.22 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_12156 | 2 | 2513 bp | 64.62 | 7.82 | 19.22 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_39679 | 1 | 1074 bp | 49.26 | 3.07 | 19.27 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_39017
Species:
Penicillium brasilianum (100%)
|
1 | 1088 bp | 46.78 | 3.03 | 19.30 | |
scnpilot_solids1_trim150_scaffold_19084 | 1 | 1819 bp | 39.03 | 4.12 | 19.46 |