ggKbase home page

L1_008_000G1_public_UNK

In projects: L1_008_000G1_public
Displaying items 22301-22344 of 22344 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
L1_008_000G1_scaffold_10222
Species: Candidatus Saccharibacteria oral taxon TM7x (100%)
1 2362 bp 45.17 6.54 10.16
L1_008_000G1_scaffold_21574 1 1042 bp 47.70 3.02 10.08
L1_008_000G1_scaffold_10910
Species: Catonella morbi (100%)
1 2206 bp 46.83 34.88 9.66
L1_008_000G1_scaffold_14923
Species: human gut metagenome (100%)
1 1574 bp 37.36 92.63 9.34
L1_008_000G1_scaffold_18723 1 1226 bp 51.71 28.87 9.05
L1_008_000G1_scaffold_13679 1 1724 bp 37.06 15.49 8.87
L1_008_000G1_scaffold_18145 1 1271 bp 51.46 121.20 8.73
L1_008_000G1_scaffold_20579 1 1101 bp 50.77 3.13 8.72
L1_008_000G1_scaffold_13893
Species: Flavonifractor plautii (100%)
1 1693 bp 51.74 14.62 8.33
L1_008_000G1_scaffold_12590
Species: Enterococcus faecalis (100%)
1 1891 bp 27.45 3.73 7.93
L1_008_000G1_scaffold_21815
Species: Clostridium perfringens (100%)
1 1028 bp 21.11 5.11 7.88
L1_008_000G1_scaffold_19586 1 1164 bp 39.00 57.09 7.73
L1_008_000G1_scaffold_20151
Species: Escherichia coli (100%)
1 1128 bp 46.81 11.44 7.18
L1_008_000G1_scaffold_17654 1 1311 bp 36.38 335.01 7.09
L1_008_000G1_scaffold_20107 1 1130 bp 52.04 11.68 6.90
L1_008_000G1_scaffold_16104
Species: Erysipelatoclostridium ramosum (100%)
1 1450 bp 27.59 10.66 6.83
L1_008_000G1_scaffold_12575
Species: Clostridium sp. HGF2 (100%)
1 1892 bp 32.14 3.96 6.66
L1_008_000G1_scaffold_21630 1 1039 bp 48.22 4.62 6.64
L1_008_000G1_scaffold_19542 1 1167 bp 53.81 7.33 6.43
L1_008_000G1_scaffold_30701 1 1077 bp 53.67 224.37 6.41
L1_008_000G1_scaffold_8713
Species: Lactobacillus paracasei (100%)
1 2820 bp 48.58 193.83 5.96
L1_008_000G1_scaffold_9746
Species: Providencia rettgeri (100%)
1 2489 bp 53.39 165.79 5.18
L1_008_000G1_scaffold_9757 1 2484 bp 36.11 6.10 4.35
L1_008_000G1_scaffold_32515 1 1636 bp 43.58 1059.90 4.03
L1_008_000G1_scaffold_15578 0 1502 bp 47.87 10.89 0.00
L1_008_000G1_scaffold_22123 0 1012 bp 35.08 5.78 0.00
L1_008_000G1_scaffold_19197 0 1529 bp 52.32 133.91 0.00
L1_008_000G1_scaffold_14640 0 1603 bp 41.73 19.09 0.00
L1_008_000G1_scaffold_13555 0 1740 bp 27.76 4.83 0.00
L1_008_000G1_scaffold_20372 0 1114 bp 50.36 258.53 0.00
L1_008_000G1_scaffold_18133 0 1272 bp 46.93 4.95 0.00
L1_008_000G1_scaffold_21882 0 1025 bp 38.24 11.85 0.00
L1_008_000G1_scaffold_20397 0 1112 bp 20.68 4.99 0.00
L1_008_000G1_scaffold_21409 0 1051 bp 47.67 4.14 0.00
L1_008_000G1_scaffold_11252 0 2133 bp 48.62 84.18 0.00
L1_008_000G1_scaffold_17208 0 1348 bp 37.09 17.92 0.00
L1_008_000G1_scaffold_21971 0 1020 bp 29.12 7.79 0.00
L1_008_000G1_scaffold_18227 0 1265 bp 30.04 7.23 0.00
L1_008_000G1_scaffold_17502 0 1323 bp 29.78 9.98 0.00
L1_008_000G1_scaffold_33329 0 1063 bp 32.08 1094.03 0.00
L1_008_000G1_scaffold_11830 0 2292 bp 48.73 347.91 0.00
L1_008_000G1_scaffold_18519 0 1242 bp 49.68 47.22 0.00
L1_008_000G1_scaffold_11337 0 2875 bp 50.82 218.71 0.00
L1_008_000G1_scaffold_18538 0 1241 bp 34.65 114.95 0.00
Displaying items 22301-22344 of 22344 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.