ggKbase home page

L2_023_000G1_public_UNK

In projects: L2_023_000G1_public
Displaying items 101-150 of 52268 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
L2_023_000G1_scaffold_37525 1 1361 bp 38.28 5.18 6.83
L2_023_000G1_scaffold_78604 1 1219 bp 65.46 512.51 6.89
L2_023_000G1_scaffold_45296
Species: Veillonella atypica (100%)
1 1171 bp 29.21 11.91 6.92
L2_023_000G1_scaffold_47946 1 1118 bp 36.49 4.43 6.98
L2_023_000G1_scaffold_36364 1 1396 bp 37.46 4.73 7.09
L2_023_000G1_scaffold_16207
Species: Curvibacter putative symbiont of Hydra magnipapillata (100%)
1 2681 bp 50.39 304.25 7.16
L2_023_000G1_scaffold_45704 1 1163 bp 50.82 23.22 7.22
L2_023_000G1_scaffold_50524 1 1072 bp 39.83 5.32 7.28
L2_023_000G1_scaffold_51106 1 1061 bp 33.27 3.96 7.35
L2_023_000G1_scaffold_32115 1 1547 bp 39.95 6.21 7.37
L2_023_000G1_scaffold_49070 1 1098 bp 37.16 37.16 7.38
L2_023_000G1_scaffold_37017 1 1376 bp 36.63 5.67 7.41
L2_023_000G1_scaffold_45987 1 1157 bp 38.46 3.37 7.52
L2_023_000G1_scaffold_43432 1 1210 bp 41.57 11.28 7.69
L2_023_000G1_scaffold_18779 1 2380 bp 34.58 6.11 7.69
L2_023_000G1_scaffold_40024 1 1292 bp 32.97 5.57 7.89
L2_023_000G1_scaffold_49486 1 1090 bp 46.42 15.41 7.98
L2_023_000G1_scaffold_49094
Species: Clostridium perfringens (100%)
1 1849 bp 23.74 321.34 8.11
L2_023_000G1_scaffold_51237 1 1059 bp 34.47 4.53 8.22
L2_023_000G1_scaffold_46040
Species: human gut metagenome (100%)
1 1156 bp 45.24 42.30 8.30
L2_023_000G1_scaffold_52615 1 1038 bp 38.34 5.06 8.38
L2_023_000G1_scaffold_41645 1 1252 bp 37.30 6.35 8.39
L2_023_000G1_scaffold_8749 1 4542 bp 21.27 239.07 8.45
L2_023_000G1_scaffold_29211 1 1666 bp 38.24 5.58 8.46
L2_023_000G1_scaffold_34079 1 1473 bp 37.54 6.52 8.55
L2_023_000G1_scaffold_34401 1 1461 bp 41.55 6.37 8.62
L2_023_000G1_scaffold_16369 1 2660 bp 37.74 5.19 8.68
L2_023_000G1_scaffold_23459
Species: Firmicutes bacterium CAG:41 (50%)
2 2830 bp 52.72 230.78 8.69
L2_023_000G1_scaffold_44590 1 1186 bp 42.33 10.24 8.85
L2_023_000G1_scaffold_45293 1 1171 bp 50.13 5.38 8.97
L2_023_000G1_scaffold_25883 2 1834 bp 39.69 4.74 9.00
L2_023_000G1_scaffold_51242 1 1059 bp 26.91 49.86 9.07
L2_023_000G1_scaffold_38021 1 1347 bp 39.87 7.24 9.13
L2_023_000G1_scaffold_24259 1 1931 bp 35.01 4.12 9.17
L2_023_000G1_scaffold_35025 1 1440 bp 30.42 5.83 9.17
L2_023_000G1_scaffold_49756 1 1086 bp 35.73 5.66 9.39
L2_023_000G1_scaffold_53915 1 1017 bp 39.63 5.90 9.44
L2_023_000G1_scaffold_42271 1 1236 bp 35.28 3.64 9.47
L2_023_000G1_scaffold_54095 1 1014 bp 54.44 15.98 9.47
L2_023_000G1_scaffold_37555 1 1360 bp 47.43 50.29 9.49
L2_023_000G1_scaffold_36936
Species: Bifidobacterium catenulatum (100%)
1 1378 bp 50.51 16.87 9.58
L2_023_000G1_scaffold_67186
Species: Clostridium sp. IBUN125C (100%)
1 1090 bp 37.98 1701.88 9.63
L2_023_000G1_scaffold_50038 1 1081 bp 35.25 4.72 9.71
L2_023_000G1_scaffold_51826 1 1050 bp 34.86 3.86 9.71
L2_023_000G1_scaffold_37056 1 1375 bp 35.93 4.04 9.82
L2_023_000G1_scaffold_51251 1 1059 bp 33.14 3.68 9.92
L2_023_000G1_scaffold_36757 1 1383 bp 37.02 23.75 9.98
L2_023_000G1_scaffold_33232 1 1502 bp 36.95 4.59 9.99
L2_023_000G1_scaffold_48478 1 1108 bp 38.09 3.52 10.02
L2_023_000G1_scaffold_10866 2 3759 bp 35.30 9.82 10.06
Displaying items 101-150 of 52268 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.