ggKbase home page

L2_023_000G1_public_UNK

In projects: L2_023_000G1_public
Displaying items 52101-52150 of 52268 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
L2_023_000G1_scaffold_50387 1 1074 bp 35.85 5.73 10.61
L2_023_000G1_scaffold_29132 1 1671 bp 53.14 4.58 10.59
L2_023_000G1_scaffold_48585 1 1106 bp 31.92 4.20 10.58
L2_023_000G1_scaffold_51531 1 1054 bp 36.24 3.70 10.53
L2_023_000G1_scaffold_48909 1 1100 bp 39.00 3.95 10.36
L2_023_000G1_scaffold_29283 1 1663 bp 33.01 3.88 10.28
L2_023_000G1_scaffold_40253
Species: Klebsiella pneumoniae (100%)
1 1287 bp 44.60 68.41 10.26
L2_023_000G1_scaffold_20004
Species: human gut metagenome (100%)
1 2256 bp 34.80 52.26 10.24
L2_023_000G1_scaffold_29898
Species: Escherichia coli (100%)
1 2436 bp 49.71 2052.65 10.22
L2_023_000G1_scaffold_25486
Species: Candida parapsilosis (100%)
1 1856 bp 30.66 4.45 10.18
L2_023_000G1_scaffold_54897 1 1002 bp 37.43 7.19 10.18
L2_023_000G1_scaffold_54491 1 1008 bp 33.13 4.91 10.12
L2_023_000G1_scaffold_35469
Species: Veillonella dispar (100%)
1 1425 bp 37.47 38.63 10.11
L2_023_000G1_scaffold_26320 1 1811 bp 37.60 6.05 10.10
L2_023_000G1_scaffold_54348 1 1011 bp 38.58 4.01 10.09
L2_023_000G1_scaffold_29813
Species: Enterococcus gilvus (100%)
1 1638 bp 34.07 8.15 10.07
L2_023_000G1_scaffold_48775 1 1103 bp 39.53 6.12 10.06
L2_023_000G1_scaffold_21700 2 2118 bp 36.69 5.31 10.06
L2_023_000G1_scaffold_10866 2 3759 bp 35.30 9.82 10.06
L2_023_000G1_scaffold_48478 1 1108 bp 38.09 3.52 10.02
L2_023_000G1_scaffold_33232 1 1502 bp 36.95 4.59 9.99
L2_023_000G1_scaffold_36757 1 1383 bp 37.02 23.75 9.98
L2_023_000G1_scaffold_51251 1 1059 bp 33.14 3.68 9.92
L2_023_000G1_scaffold_37056 1 1375 bp 35.93 4.04 9.82
L2_023_000G1_scaffold_51826 1 1050 bp 34.86 3.86 9.71
L2_023_000G1_scaffold_50038 1 1081 bp 35.25 4.72 9.71
L2_023_000G1_scaffold_67186
Species: Clostridium sp. IBUN125C (100%)
1 1090 bp 37.98 1701.88 9.63
L2_023_000G1_scaffold_36936
Species: Bifidobacterium catenulatum (100%)
1 1378 bp 50.51 16.87 9.58
L2_023_000G1_scaffold_37555 1 1360 bp 47.43 50.29 9.49
L2_023_000G1_scaffold_54095 1 1014 bp 54.44 15.98 9.47
L2_023_000G1_scaffold_42271 1 1236 bp 35.28 3.64 9.47
L2_023_000G1_scaffold_53915 1 1017 bp 39.63 5.90 9.44
L2_023_000G1_scaffold_49756 1 1086 bp 35.73 5.66 9.39
L2_023_000G1_scaffold_35025 1 1440 bp 30.42 5.83 9.17
L2_023_000G1_scaffold_24259 1 1931 bp 35.01 4.12 9.17
L2_023_000G1_scaffold_38021 1 1347 bp 39.87 7.24 9.13
L2_023_000G1_scaffold_51242 1 1059 bp 26.91 49.86 9.07
L2_023_000G1_scaffold_25883 2 1834 bp 39.69 4.74 9.00
L2_023_000G1_scaffold_45293 1 1171 bp 50.13 5.38 8.97
L2_023_000G1_scaffold_44590 1 1186 bp 42.33 10.24 8.85
L2_023_000G1_scaffold_23459
Species: Firmicutes bacterium CAG:41 (50%)
2 2830 bp 52.72 230.78 8.69
L2_023_000G1_scaffold_16369 1 2660 bp 37.74 5.19 8.68
L2_023_000G1_scaffold_34401 1 1461 bp 41.55 6.37 8.62
L2_023_000G1_scaffold_34079 1 1473 bp 37.54 6.52 8.55
L2_023_000G1_scaffold_29211 1 1666 bp 38.24 5.58 8.46
L2_023_000G1_scaffold_8749 1 4542 bp 21.27 239.07 8.45
L2_023_000G1_scaffold_41645 1 1252 bp 37.30 6.35 8.39
L2_023_000G1_scaffold_52615 1 1038 bp 38.34 5.06 8.38
L2_023_000G1_scaffold_46040
Species: human gut metagenome (100%)
1 1156 bp 45.24 42.30 8.30
L2_023_000G1_scaffold_51237 1 1059 bp 34.47 4.53 8.22
Displaying items 52101-52150 of 52268 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.