contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
L3_072_000M1_scaffold_43000 | 0 | 1401 bp | 38.47 | 4.82 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_47516 | 0 | 1294 bp | 42.66 | 12.29 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_60934 | 0 | 1062 bp | 49.25 | 6.92 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_57277 | 0 | 1115 bp | 31.30 | 4.17 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_37653 | 0 | 1561 bp | 51.76 | 15.18 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_69330 | 0 | 2115 bp | 47.04 | 45.25 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_43087 | 0 | 1399 bp | 35.53 | 6.43 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_61526 | 0 | 1054 bp | 28.65 | 5.55 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_60760 | 0 | 1065 bp | 37.09 | 4.23 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_53592 | 0 | 1175 bp | 53.19 | 19.66 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_25776 | 0 | 2130 bp | 46.90 | 18.17 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_49830 | 0 | 1246 bp | 46.87 | 8.43 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_43393 | 0 | 1390 bp | 47.12 | 11.12 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_46269 | 0 | 1322 bp | 50.76 | 8.62 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_63669 | 0 | 1028 bp | 39.11 | 18.39 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_57388 | 0 | 1113 bp | 47.17 | 8.22 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_40300 | 0 | 1477 bp | 34.39 | 111.61 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_58565 | 0 | 1096 bp | 46.62 | 13.14 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_55928 | 0 | 1137 bp | 47.67 | 3.17 | 0.00 | |
L3_072_000M1_scaffold_32720
Species:
Pseudoflavonifractor capillosus (100%)
|
1 | 2818 bp | 48.97 | 69.04 | 3.73 | |
L3_072_000M1_scaffold_51087 | 1 | 1844 bp | 44.36 | 16.76 | 4.07 | |
L3_072_000M1_scaffold_34802 | 1 | 1662 bp | 42.00 | 2.89 | 4.51 | |
L3_072_000M1_scaffold_31633 | 1 | 2843 bp | 46.61 | 21.42 | 4.96 | |
L3_072_000M1_scaffold_27510 | 1 | 2016 bp | 47.67 | 35.34 | 5.06 | |
L3_072_000M1_scaffold_27646 | 1 | 2007 bp | 31.99 | 5.75 | 5.23 | |
L3_072_000M1_scaffold_43563 | 1 | 1386 bp | 49.42 | 32.47 | 5.41 | |
L3_072_000M1_scaffold_59743 | 1 | 1078 bp | 33.49 | 6.54 | 5.57 | |
L3_072_000M1_scaffold_22416
Species:
Firmicutes bacterium CAG:41 (100%)
|
1 | 2397 bp | 50.77 | 51.63 | 5.88 | |
L3_072_000M1_scaffold_33196
Species:
[Clostridium] cellulosi (100%)
|
1 | 1727 bp | 50.67 | 21.45 | 6.08 | |
L3_072_000M1_scaffold_25757
Species:
Caligus rogercresseyi (100%)
|
1 | 2131 bp | 55.51 | 21.33 | 6.19 | |
L3_072_000M1_scaffold_52433 | 1 | 1195 bp | 60.42 | 32.64 | 6.28 | |
L3_072_000M1_scaffold_60912 | 1 | 1302 bp | 50.61 | 522.58 | 6.45 | |
L3_072_000M1_scaffold_55606
Species:
Neisseria meningitidis (100%)
|
1 | 1610 bp | 46.02 | 26.46 | 6.52 | |
L3_072_000M1_scaffold_62005 | 1 | 1048 bp | 42.65 | 8.02 | 6.58 | |
L3_072_000M1_scaffold_18020
Species:
uncultured bacterium 405006-B04 (50%)
|
2 | 4027 bp | 46.44 | 23.06 | 6.70 | |
L3_072_000M1_scaffold_63573 | 1 | 1029 bp | 46.06 | 2.62 | 6.71 | |
L3_072_000M1_scaffold_52897
Species:
Bacteroides cellulosilyticus CAG:158 (100%)
|
1 | 1187 bp | 35.89 | 3.92 | 6.82 | |
L3_072_000M1_scaffold_9306
Species:
Anoxybacillus sp. BCO1 (50%)
|
2 | 5226 bp | 51.34 | 98.48 | 6.89 | |
L3_072_000M1_scaffold_60504 | 1 | 1068 bp | 46.16 | 3.93 | 7.02 | |
L3_072_000M1_scaffold_61465 | 1 | 1055 bp | 50.81 | 5.97 | 7.11 | |
L3_072_000M1_scaffold_65694 | 1 | 1003 bp | 49.65 | 5.38 | 7.18 | |
L3_072_000M1_scaffold_23724
Species:
[Clostridium] cellulosi (50%)
|
2 | 3423 bp | 48.23 | 77.65 | 7.19 | |
L3_072_000M1_scaffold_20010
Species:
Ruminococcus sp. 5_1_39BFAA (100%)
|
1 | 2637 bp | 28.37 | 7.22 | 7.28 | |
L3_072_000M1_scaffold_120881
Species:
Trichuris trichiura (100%)
|
1 | 1175 bp | 50.89 | 226.21 | 7.40 | |
L3_072_000M1_scaffold_14552
Species:
Pseudoflavonifractor capillosus (50%)
|
2 | 3479 bp | 47.11 | 26.09 | 7.42 | |
L3_072_000M1_scaffold_63560 | 1 | 1029 bp | 49.08 | 16.03 | 7.58 | |
L3_072_000M1_scaffold_41351
Species:
Bacteroides sp. 1_1_6 (100%)
|
1 | 1446 bp | 32.09 | 4.98 | 7.68 | |
L3_072_000M1_scaffold_47822
Species:
Clostridium sp. CAG:138 (100%)
|
1 | 1287 bp | 51.67 | 9.67 | 7.69 | |
L3_072_000M1_scaffold_116142 | 1 | 1011 bp | 49.85 | 52.52 | 7.72 | |
L3_072_000M1_scaffold_39691
Species:
Clostridium sp. L2-50 (100%)
|
1 | 1496 bp | 46.59 | 14.34 | 7.82 |