ggKbase home page

L3_098_000G1_public_UNK

In projects: L3_098_000G1_public
Displaying items 115751-115800 of 115828 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
L3_098_000G1_scaffold_84394 1 1297 bp 48.80 5.32 6.94
L3_098_000G1_scaffold_90784 1 1220 bp 37.30 36.64 6.89
L3_098_000G1_scaffold_67421
Species: [Clostridium] leptum (100%)
1 1556 bp 48.20 20.44 6.75
L3_098_000G1_scaffold_62393 1 1657 bp 50.21 7.97 6.70
L3_098_000G1_scaffold_53735 1 1873 bp 47.89 26.83 6.57
L3_098_000G1_scaffold_69377
Species: Clostridium sp. (100%)
1 1521 bp 53.52 267.26 6.51
L3_098_000G1_scaffold_84179 1 1300 bp 48.08 836.88 6.46
L3_098_000G1_scaffold_100498 1 1121 bp 47.73 11.64 6.42
L3_098_000G1_scaffold_47496 1 2070 bp 48.55 38.70 6.38
L3_098_000G1_scaffold_93842 1 1186 bp 64.25 7.21 6.32
L3_098_000G1_scaffold_51106
Species: Barnesiella intestinihominis (100%)
1 1950 bp 56.05 8.00 6.31
L3_098_000G1_scaffold_93251 1 1193 bp 38.47 8.80 6.29
L3_098_000G1_scaffold_97363
Species: Lactobacillus fermentum (100%)
1 1152 bp 48.52 48.44 6.25
L3_098_000G1_scaffold_85841
Species: Veillonella atypica (100%)
1 1278 bp 28.87 201.88 6.10
L3_098_000G1_scaffold_170992 1 1385 bp 48.52 938.99 6.06
L3_098_000G1_scaffold_81059 1 1339 bp 38.54 9.86 6.05
L3_098_000G1_scaffold_103791 1 1092 bp 28.66 443.13 6.04
L3_098_000G1_scaffold_93334
Species: Veillonella parvula (100%)
1 1192 bp 33.47 289.05 6.04
L3_098_000G1_scaffold_84767 1 1292 bp 55.34 54.22 5.80
L3_098_000G1_scaffold_70028 1 1509 bp 34.59 7.95 5.57
L3_098_000G1_scaffold_83899 1 1303 bp 37.84 14.50 5.53
L3_098_000G1_scaffold_72133 1 1473 bp 24.44 7.13 5.50
L3_098_000G1_scaffold_47256
Species: Barnesiella intestinihominis (100%)
1 2079 bp 53.68 36.44 5.48
L3_098_000G1_scaffold_71553 1 1482 bp 35.96 7.59 5.26
L3_098_000G1_scaffold_80007 1 1354 bp 59.75 7.64 5.10
L3_098_000G1_scaffold_29318 1 3042 bp 25.54 23.37 4.93
L3_098_000G1_scaffold_67163 1 1561 bp 48.49 147.98 4.80
L3_098_000G1_scaffold_31271
Species: Pseudoflavonifractor capillosus (100%)
1 2893 bp 45.28 21.36 4.46
L3_098_000G1_scaffold_44041 1 2199 bp 44.11 164.39 4.23
L3_098_000G1_scaffold_74506 1 1965 bp 46.41 116.03 3.97
L3_098_000G1_scaffold_88045 0 1252 bp 48.88 1073.60 0.00
L3_098_000G1_scaffold_114139 0 1009 bp 34.79 22.75 0.00
L3_098_000G1_scaffold_109054 0 1048 bp 16.32 2166.27 0.00
L3_098_000G1_scaffold_109823 0 1042 bp 38.77 1237.14 0.00
L3_098_000G1_scaffold_94264 0 1182 bp 17.51 9.39 0.00
L3_098_000G1_scaffold_133464 0 1276 bp 32.68 500.55 0.00
L3_098_000G1_scaffold_108757 0 1050 bp 52.29 1368.86 0.00
L3_098_000G1_scaffold_100192 0 1124 bp 48.75 24.42 0.00
L3_098_000G1_scaffold_108763 0 1050 bp 33.24 35.71 0.00
L3_098_000G1_scaffold_92740 0 1198 bp 31.80 4.51 0.00
L3_098_000G1_scaffold_78781 0 1371 bp 39.39 5.25 0.00
L3_098_000G1_scaffold_111070 0 1032 bp 35.47 13.23 0.00
L3_098_000G1_scaffold_98385 0 1142 bp 63.49 31.13 0.00
L3_098_000G1_scaffold_87964 0 1253 bp 49.72 82.48 0.00
L3_098_000G1_scaffold_107975 0 1056 bp 32.10 6.39 0.00
L3_098_000G1_scaffold_86546 0 1270 bp 49.53 134.53 0.00
L3_098_000G1_scaffold_112428 0 1021 bp 52.11 41.14 0.00
L3_098_000G1_scaffold_110573 0 1036 bp 47.01 35.62 0.00
L3_098_000G1_scaffold_70703 0 1497 bp 38.48 45.69 0.00
L3_098_000G1_scaffold_102072 0 1107 bp 23.13 57.05 0.00
Displaying items 115751-115800 of 115828 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.