ggKbase home page

L3_102_363G1_public_UNK

In projects: L3_102_363G1_public
Displaying items 16251-16287 of 16287 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
L3_102_363G1_scaffold_9424
Species: Barnesiella intestinihominis (100%)
1 1436 bp 52.92 89.83 11.07
L3_102_363G1_scaffold_7935
Species: Enterococcus avium (100%)
1 1620 bp 29.01 3.24 10.93
L3_102_363G1_scaffold_9012 1 1479 bp 36.31 10.34 10.75
L3_102_363G1_scaffold_5089
Species: Collinsella aerofaciens (100%)
1 2315 bp 55.64 8.42 10.63
L3_102_363G1_scaffold_10139 1 1360 bp 46.18 3.75 10.59
L3_102_363G1_scaffold_10348 1 1343 bp 43.93 3.80 10.28
L3_102_363G1_scaffold_9376
Species: Bacteroides fragilis (100%)
1 1440 bp 40.28 7.60 10.21
L3_102_363G1_scaffold_15123 1 1046 bp 33.17 15.77 9.75
L3_102_363G1_scaffold_7910 1 1624 bp 45.87 3.79 9.42
L3_102_363G1_scaffold_8026 1 1608 bp 33.52 17.44 9.14
L3_102_363G1_scaffold_24225
Species: Pseudoflavonifractor capillosus (100%)
1 1540 bp 52.66 1146.92 8.96
L3_102_363G1_scaffold_8706
Species: Pseudoflavonifractor capillosus (100%)
1 1517 bp 50.43 9.10 8.70
L3_102_363G1_scaffold_14394
Species: Coprobacillus sp. 3_3_56FAA (100%)
1 1079 bp 27.62 3.06 8.62
L3_102_363G1_scaffold_2280
Species: uncultured Desulfobacterales bacterium HF0200_07G10 (50%)
2 5243 bp 48.87 53.41 8.41
L3_102_363G1_scaffold_12187 1 1203 bp 37.91 4.24 7.98
L3_102_363G1_scaffold_2474
Species: Akkermansia sp. CAG:344 (100%)
1 4818 bp 51.97 6.94 7.85
L3_102_363G1_scaffold_15107 1 1047 bp 43.36 2.58 7.74
L3_102_363G1_scaffold_10916 1 1294 bp 47.68 10.66 6.72
L3_102_363G1_scaffold_15762 1 1019 bp 46.52 5.30 6.18
L3_102_363G1_scaffold_3815 1 3030 bp 31.02 12.28 3.66
L3_102_363G1_scaffold_9310 0 1448 bp 49.31 22.69 0.00
L3_102_363G1_scaffold_11464 0 1253 bp 13.25 8.74 0.00
L3_102_363G1_scaffold_14857 0 1057 bp 34.25 15.47 0.00
L3_102_363G1_scaffold_14611 0 1069 bp 21.89 15.15 0.00
L3_102_363G1_scaffold_18485 0 1676 bp 52.21 155.28 0.00
L3_102_363G1_scaffold_13934 0 1102 bp 30.85 4.22 0.00
L3_102_363G1_scaffold_15912 0 1013 bp 23.79 20.58 0.00
L3_102_363G1_scaffold_10830 0 1302 bp 44.32 4.38 0.00
L3_102_363G1_scaffold_20710 0 1195 bp 49.29 1098.45 0.00
L3_102_363G1_scaffold_15961 0 1010 bp 40.50 3.27 0.00
L3_102_363G1_scaffold_13500 0 1125 bp 46.84 25.33 0.00
L3_102_363G1_scaffold_15001 0 1052 bp 43.44 3.28 0.00
L3_102_363G1_scaffold_12900 0 1159 bp 41.93 3.36 0.00
L3_102_363G1_scaffold_15773 0 1019 bp 46.03 3.97 0.00
L3_102_363G1_scaffold_6734 0 1836 bp 49.18 22.06 0.00
L3_102_363G1_scaffold_15303 0 1039 bp 45.43 4.48 0.00
L3_102_363G1_scaffold_12946 0 1157 bp 47.54 4.28 0.00
Displaying items 16251-16287 of 16287 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.