contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
L3_105_000G1_scaffold_23692 | 0 | 1046 bp | 25.53 | 34.13 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_22516 | 0 | 1101 bp | 28.34 | 3.00 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_23705 | 0 | 1045 bp | 30.33 | 4.59 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_18831 | 0 | 1311 bp | 40.81 | 2.52 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_21000 | 0 | 1180 bp | 38.31 | 4.83 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_22865 | 0 | 1083 bp | 25.30 | 29.50 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_21073 | 0 | 1176 bp | 33.08 | 38.01 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_22918 | 0 | 1081 bp | 48.38 | 4.44 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_22427 | 0 | 1104 bp | 29.44 | 6.25 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_22446 | 0 | 1104 bp | 30.16 | 1416.03 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_21164 | 0 | 1172 bp | 41.13 | 3.84 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_18502 | 0 | 1332 bp | 50.15 | 26.80 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_23136 | 0 | 1071 bp | 49.02 | 419.89 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_18004 | 0 | 1366 bp | 18.30 | 23.61 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_21985 | 0 | 1127 bp | 29.37 | 2.93 | 0.00 | |
L3_105_000G1_scaffold_11133
Species:
Staphylococcus aureus (100%)
|
1 | 2229 bp | 27.68 | 5.25 | 3.63 | |
L3_105_000G1_scaffold_4805
Species:
Firmicutes bacterium CAG:41 (50%)
|
2 | 5992 bp | 52.74 | 93.60 | 4.16 | |
L3_105_000G1_scaffold_17662 | 1 | 1389 bp | 44.85 | 3.02 | 4.54 | |
L3_105_000G1_scaffold_13846 | 1 | 1778 bp | 46.46 | 3.88 | 4.56 | |
L3_105_000G1_scaffold_15030 | 1 | 1633 bp | 49.17 | 3.67 | 4.78 | |
L3_105_000G1_scaffold_11827
Species:
Comamonadaceae bacterium A1 (100%)
|
1 | 3855 bp | 49.94 | 795.68 | 5.37 | |
L3_105_000G1_scaffold_10820 | 1 | 2301 bp | 32.90 | 3.52 | 6.39 | |
L3_105_000G1_scaffold_17111 | 1 | 1431 bp | 16.00 | 12.26 | 6.50 | |
L3_105_000G1_scaffold_32730 | 1 | 1801 bp | 48.81 | 4534.56 | 6.83 | |
L3_105_000G1_scaffold_22341 | 1 | 1108 bp | 35.83 | 3.79 | 7.04 | |
L3_105_000G1_scaffold_12482
Species:
Bacteroides vulgatus CAG:6 (100%)
|
1 | 2788 bp | 40.57 | 847.54 | 7.10 | |
L3_105_000G1_scaffold_21514
Species:
Bacteroides plebeius (100%)
|
1 | 1153 bp | 38.51 | 300.00 | 7.29 | |
L3_105_000G1_scaffold_22407 | 1 | 1106 bp | 48.28 | 14.92 | 7.32 | |
L3_105_000G1_scaffold_21486 | 1 | 1155 bp | 32.73 | 2.99 | 7.53 | |
L3_105_000G1_scaffold_16178
Species:
Streptococcus anginosus (100%)
|
1 | 1514 bp | 47.23 | 76.49 | 7.73 | |
L3_105_000G1_scaffold_23213 | 1 | 1068 bp | 37.83 | 3.93 | 7.87 | |
L3_105_000G1_scaffold_24208 | 1 | 1026 bp | 36.55 | 6.29 | 7.89 | |
L3_105_000G1_scaffold_18210 | 1 | 1352 bp | 37.20 | 4.44 | 8.65 | |
L3_105_000G1_scaffold_5579
Species:
uncultured Desulfobacterales bacterium HF0200_07G10 (50%)
|
2 | 5024 bp | 49.52 | 71.09 | 8.78 | |
L3_105_000G1_scaffold_23931 | 1 | 1037 bp | 61.04 | 3.76 | 8.97 | |
L3_105_000G1_scaffold_16606 | 1 | 1476 bp | 35.23 | 6.20 | 9.15 | |
L3_105_000G1_scaffold_19003
Species:
Clostridium sp. L2-50 (100%)
|
1 | 1299 bp | 41.42 | 9.93 | 9.24 | |
L3_105_000G1_scaffold_20826
Species:
Clostridium butyricum (100%)
|
1 | 1189 bp | 25.06 | 31.41 | 9.34 | |
L3_105_000G1_scaffold_11020
Species:
Sutterella sp. CAG:521 (50%)
|
2 | 4436 bp | 51.56 | 787.26 | 9.47 | |
L3_105_000G1_scaffold_17588
Species:
Enterococcus faecalis (100%)
|
1 | 1394 bp | 27.98 | 6.03 | 9.68 | |
L3_105_000G1_scaffold_16927
Species:
Clostridium butyricum (100%)
|
1 | 1448 bp | 23.34 | 31.18 | 9.74 | |
L3_105_000G1_scaffold_24621
Species:
Megamonas hypermegale (100%)
|
1 | 1009 bp | 29.73 | 15.01 | 9.81 | |
L3_105_000G1_scaffold_22578
Species:
Anoxybacillus sp. BCO1 (100%)
|
1 | 1098 bp | 51.91 | 96.86 | 9.84 | |
L3_105_000G1_scaffold_15184
Species:
Homo sapiens (100%)
|
1 | 1616 bp | 52.04 | 3.81 | 9.84 | |
L3_105_000G1_scaffold_16523 | 1 | 1484 bp | 50.67 | 66.21 | 10.11 | |
L3_105_000G1_scaffold_23943 | 1 | 1036 bp | 39.77 | 3.76 | 10.14 | |
L3_105_000G1_scaffold_19013 | 1 | 1298 bp | 39.37 | 13.29 | 10.40 | |
L3_105_000G1_scaffold_18450 | 1 | 1336 bp | 59.06 | 2.92 | 10.78 | |
L3_105_000G1_scaffold_24863
Species:
Corynebacterium diphtheriae (100%)
|
1 | 1000 bp | 55.90 | 74.70 | 10.80 | |
L3_105_000G1_scaffold_23140 | 1 | 1071 bp | 64.52 | 3.08 | 10.92 |