contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
L3_129_000G1_scaffold_34091 | 0 | 1116 bp | 34.23 | 3.49 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_20732 | 0 | 2156 bp | 25.32 | 213.24 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_30157 | 0 | 1249 bp | 25.54 | 11.17 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_35536 | 0 | 1558 bp | 46.98 | 613.48 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_25764 | 0 | 1443 bp | 49.48 | 157.07 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_26428 | 0 | 1410 bp | 26.60 | 82.13 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_38237 | 0 | 1004 bp | 51.89 | 204.53 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_33588 | 0 | 1132 bp | 29.24 | 3.84 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_21901 | 0 | 1677 bp | 18.07 | 39.53 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_35591 | 0 | 1072 bp | 30.69 | 9.93 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_31990 | 0 | 1184 bp | 52.96 | 69.30 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_33615 | 0 | 1131 bp | 48.81 | 24.01 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_45726 | 0 | 1384 bp | 62.28 | 141.00 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_26776 | 0 | 1394 bp | 46.41 | 3.44 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_51078 | 0 | 1182 bp | 49.41 | 260.53 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_31545 | 0 | 1200 bp | 27.67 | 5.00 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_15724 | 0 | 2281 bp | 27.66 | 12.82 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_54354 | 0 | 1069 bp | 46.49 | 648.27 | 0.00 | |
L3_129_000G1_scaffold_26330 | 1 | 1416 bp | 59.32 | 225.64 | 4.66 | |
L3_129_000G1_scaffold_27882 | 1 | 1344 bp | 29.84 | 52.23 | 4.91 | |
L3_129_000G1_scaffold_16902
Species:
Enterobacter sp. R4-368 (100%)
|
1 | 2131 bp | 47.77 | 75.25 | 5.07 | |
L3_129_000G1_scaffold_26797
Species:
Firmicutes bacterium CAG:41 (100%)
|
1 | 2699 bp | 52.76 | 1081.12 | 5.22 | |
L3_129_000G1_scaffold_14237
Species:
Streptococcus anginosus (100%)
|
1 | 4269 bp | 48.49 | 972.91 | 5.34 | |
L3_129_000G1_scaffold_9557
Species:
Pseudomonas fluorescens (100%)
|
1 | 3737 bp | 50.90 | 199.25 | 5.62 | |
L3_129_000G1_scaffold_16576
Species:
Clostridium botulinum (100%)
|
1 | 2168 bp | 48.75 | 459.89 | 5.67 | |
L3_129_000G1_scaffold_10311
Species:
Chlamydia trachomatis (100%)
|
1 | 3452 bp | 49.36 | 48.45 | 6.17 | |
L3_129_000G1_scaffold_20937 | 1 | 1749 bp | 30.59 | 6.09 | 6.17 | |
L3_129_000G1_scaffold_31141 | 1 | 1213 bp | 45.51 | 96.33 | 6.18 | |
L3_129_000G1_scaffold_22716
Species:
Ascaris suum (100%)
|
1 | 1620 bp | 49.63 | 140.28 | 6.67 | |
L3_129_000G1_scaffold_27976 | 1 | 1341 bp | 23.34 | 4.59 | 6.71 | |
L3_129_000G1_scaffold_16236 | 1 | 2211 bp | 54.73 | 30.46 | 6.78 | |
L3_129_000G1_scaffold_62136 | 1 | 1274 bp | 47.49 | 1057.18 | 6.83 | |
L3_129_000G1_scaffold_36335 | 1 | 1052 bp | 40.30 | 14.69 | 7.13 | |
L3_129_000G1_scaffold_33980 | 1 | 1119 bp | 37.44 | 185.12 | 7.24 | |
L3_129_000G1_scaffold_24015
Species:
uncultured bacterium (100%)
|
1 | 1540 bp | 36.75 | 9.16 | 7.40 | |
L3_129_000G1_scaffold_34306 | 1 | 1110 bp | 49.19 | 4.05 | 7.57 | |
L3_129_000G1_scaffold_49433 | 1 | 1219 bp | 37.33 | 1062.18 | 7.63 | |
L3_129_000G1_scaffold_30051 | 1 | 1253 bp | 31.21 | 22.15 | 7.66 | |
L3_129_000G1_scaffold_34797 | 1 | 1095 bp | 50.05 | 223.97 | 7.67 | |
L3_129_000G1_scaffold_64303 | 1 | 1086 bp | 56.63 | 366.30 | 8.01 | |
L3_129_000G1_scaffold_67931
Species:
Pseudoflavonifractor capillosus (100%)
|
1 | 1231 bp | 51.50 | 327.42 | 8.77 | |
L3_129_000G1_scaffold_26019
Species:
Clostridium sp. HGF2 (100%)
|
1 | 1430 bp | 30.84 | 18.88 | 8.81 | |
L3_129_000G1_scaffold_16625 | 1 | 2163 bp | 27.14 | 7.49 | 9.02 | |
L3_129_000G1_scaffold_14770 | 1 | 2425 bp | 47.88 | 92.72 | 9.03 | |
L3_129_000G1_scaffold_22835
Species:
[Ruminococcus] gnavus (100%)
|
1 | 1613 bp | 49.78 | 116.80 | 9.11 | |
L3_129_000G1_scaffold_26497
Species:
Enterococcus faecium (100%)
|
1 | 1407 bp | 24.59 | 39.55 | 9.17 | |
L3_129_000G1_scaffold_35305 | 1 | 1081 bp | 52.54 | 6.38 | 9.44 | |
L3_129_000G1_scaffold_35385 | 1 | 1859 bp | 50.94 | 443.06 | 9.52 | |
L3_129_000G1_scaffold_35488 | 1 | 1075 bp | 34.23 | 22.19 | 10.33 | |
L3_129_000G1_scaffold_37418 | 1 | 1024 bp | 48.73 | 152.20 | 10.55 |