ggKbase home page

L3_130_000G1_public_UNK

In projects: L3_130_000G1_public
Displaying items 1-50 of 42081 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
L3_130_000G1_scaffold_14315 0 2837 bp 27.88 8.35 0.00
L3_130_000G1_scaffold_33567 0 1247 bp 53.33 408.74 0.00
L3_130_000G1_scaffold_21348 0 1909 bp 34.63 48.72 0.00
L3_130_000G1_scaffold_38548 0 1097 bp 43.12 8.34 0.00
L3_130_000G1_scaffold_34209 0 1226 bp 44.13 37.19 0.00
L3_130_000G1_scaffold_34467 0 1217 bp 25.06 3.94 0.00
L3_130_000G1_scaffold_31921 0 1307 bp 27.24 23.87 0.00
L3_130_000G1_scaffold_28803 0 1439 bp 27.38 11.99 0.00
L3_130_000G1_scaffold_54312 0 1480 bp 46.55 971.35 0.00
L3_130_000G1_scaffold_40540 0 1046 bp 47.13 9.61 0.00
L3_130_000G1_scaffold_17812 0 2283 bp 26.68 5.85 0.00
L3_130_000G1_scaffold_37549 0 1124 bp 46.89 331.76 0.00
L3_130_000G1_scaffold_41463 0 1025 bp 52.00 491.85 0.00
L3_130_000G1_scaffold_37313 0 1131 bp 38.73 4.38 0.00
L3_130_000G1_scaffold_37825 0 1116 bp 32.35 11.42 0.00
L3_130_000G1_scaffold_63976 0 1024 bp 49.41 103.56 0.00
L3_130_000G1_scaffold_34844 0 1205 bp 30.37 7.22 0.00
L3_130_000G1_scaffold_42537 0 1003 bp 63.41 1416.25 0.00
L3_130_000G1_scaffold_34596 0 1213 bp 23.66 7.79 0.00
L3_130_000G1_scaffold_18813 0 2156 bp 26.72 6.75 0.00
L3_130_000G1_scaffold_29576 0 1405 bp 38.58 15.48 0.00
L3_130_000G1_scaffold_17417 0 2335 bp 48.99 537.69 0.00
L3_130_000G1_scaffold_42589 0 1002 bp 50.60 36.68 0.00
L3_130_000G1_scaffold_5070
Species: human gut metagenome (50%)
2 8549 bp 25.94 10.74 2.07
L3_130_000G1_scaffold_43228 1 1692 bp 51.83 1619.50 3.72
L3_130_000G1_scaffold_32420 1 1287 bp 33.80 154.66 4.66
L3_130_000G1_scaffold_32449 1 1286 bp 33.59 20.65 4.67
L3_130_000G1_scaffold_66031 1 1434 bp 48.61 514.54 4.81
L3_130_000G1_scaffold_19474
Species: Escherichia coli (100%)
1 2085 bp 50.84 466.91 5.18
L3_130_000G1_scaffold_36460 1 1157 bp 48.57 5.57 5.19
L3_130_000G1_scaffold_26546 1 1549 bp 25.37 6.20 5.62
L3_130_000G1_scaffold_24338 1 1681 bp 27.72 6.51 5.71
L3_130_000G1_scaffold_40779 1 1041 bp 35.83 141.64 5.76
L3_130_000G1_scaffold_40819 1 1040 bp 36.06 22.07 5.77
L3_130_000G1_scaffold_37056 1 1138 bp 28.47 13.05 5.80
L3_130_000G1_scaffold_23234 1 1761 bp 29.76 4.77 6.13
L3_130_000G1_scaffold_28286 1 1463 bp 49.69 14.15 6.36
L3_130_000G1_scaffold_9683
Species: Streptococcus infantarius (100%)
1 4225 bp 49.96 72.67 6.67
L3_130_000G1_scaffold_33506 1 1250 bp 43.68 3.00 6.72
L3_130_000G1_scaffold_24975 1 1641 bp 48.75 63.62 6.76
L3_130_000G1_scaffold_35944
Species: Roseburia intestinalis (100%)
1 1172 bp 39.16 61.95 7.17
L3_130_000G1_scaffold_37834 1 1116 bp 38.08 4.30 7.26
L3_130_000G1_scaffold_38503 1 1098 bp 37.16 299.04 7.38
L3_130_000G1_scaffold_54814
Species: Faecalibacterium prausnitzii (100%)
1 1243 bp 48.43 239.66 7.48
L3_130_000G1_scaffold_33460 1 1251 bp 21.18 4.32 7.67
L3_130_000G1_scaffold_24706 1 1659 bp 49.49 490.24 7.78
L3_130_000G1_scaffold_27262 1 1513 bp 21.48 5.85 7.93
L3_130_000G1_scaffold_33866 1 1236 bp 53.80 4.85 8.01
L3_130_000G1_scaffold_13000
Species: Haemophilus parainfluenzae (100%)
1 3137 bp 45.36 6.31 8.03
L3_130_000G1_scaffold_38020 1 1111 bp 50.41 4.73 8.10
Displaying items 1-50 of 42081 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.