ggKbase home page
Displaying items 277101-277150 of 277434 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
13_1_20cm_full_scaffold_190407 1 1170 bp 53.59 4.72 5.13
13_1_20cm_full_scaffold_157698 1 1288 bp 52.56 38.59 5.12
13_1_20cm_full_scaffold_72507 1 1846 bp 47.02 5.57 5.04
13_1_20cm_full_scaffold_180282 1 1204 bp 47.01 3.96 4.98
13_1_20cm_full_scaffold_148673 1 1326 bp 47.66 16.28 4.98
13_1_20cm_full_scaffold_135066 1 1389 bp 50.68 5.60 4.97
13_1_20cm_full_scaffold_165388 1 1940 bp 48.81 3.75 4.95
13_1_20cm_full_scaffold_94456 1 1639 bp 50.76 4.90 4.94
13_1_20cm_full_scaffold_136766 1 1381 bp 48.30 3.45 4.78
13_1_20cm_full_scaffold_150251 1 1319 bp 48.29 4.00 4.78
13_1_20cm_full_scaffold_132160 1 1404 bp 28.28 11.08 4.70
13_1_20cm_full_scaffold_374280
Species: Streptomyces himastatinicus (100%)
1 1668 bp 57.31 98.26 4.68
13_1_20cm_full_scaffold_410391 1 1286 bp 48.76 6.64 4.67
13_1_20cm_full_scaffold_358606 1 1287 bp 38.77 79.77 4.66
13_1_20cm_full_scaffold_107494 1 1545 bp 48.67 3.09 4.66
13_1_20cm_full_scaffold_104068 1 1568 bp 52.74 8.32 4.66
13_1_20cm_full_scaffold_24999 1 2849 bp 39.14 11.81 4.63
13_1_20cm_full_scaffold_125932 1 1437 bp 50.38 4.72 4.59
13_1_20cm_full_scaffold_305255 1 1619 bp 53.24 160.93 4.45
13_1_20cm_full_scaffold_79373 1 1773 bp 50.14 4.39 4.40
13_1_20cm_full_scaffold_90566 1 1670 bp 46.83 5.86 4.31
13_1_20cm_full_scaffold_90691 1 2142 bp 26.70 19.69 4.20
13_1_20cm_full_scaffold_111260 1 1521 bp 47.53 5.61 3.94
13_1_20cm_full_scaffold_217613 1 1706 bp 52.81 5.44 3.87
13_1_20cm_full_scaffold_71482 1 1857 bp 32.74 14.33 3.72
13_1_20cm_full_scaffold_109485 1 3242 bp 12.62 6.89 3.70
13_1_20cm_full_scaffold_90287 1 2254 bp 48.18 4.12 3.59
13_1_20cm_full_scaffold_303411 1 1973 bp 60.26 36.89 3.50
13_1_20cm_full_scaffold_293722 1 2691 bp 27.83 39.55 3.46
13_1_20cm_full_scaffold_63302 1 1957 bp 31.53 28.60 3.22
13_1_20cm_full_scaffold_30516 1 3155 bp 53.06 13.37 2.38
13_1_20cm_full_scaffold_173099 0 1229 bp 24.49 19.20 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_207428 0 1114 bp 22.89 4.96 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_205818 0 1119 bp 61.04 8.30 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_373553 0 1090 bp 29.72 5.99 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_398538 0 1285 bp 15.72 22.07 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_223331 0 1063 bp 41.58 25.03 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_205592 0 1120 bp 44.46 4.93 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_352107 0 1087 bp 37.35 37.87 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_201679 0 1133 bp 28.51 5.98 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_210665 0 1104 bp 48.91 6.14 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_153296 0 1307 bp 51.80 4.99 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_236701 0 1018 bp 28.98 10.85 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_220574 0 1072 bp 49.72 5.15 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_186014 0 1184 bp 41.39 19.93 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_195693 0 1153 bp 51.86 5.88 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_240851 0 1004 bp 30.08 12.75 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_113671 0 1506 bp 20.32 47.17 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_239931 0 1007 bp 47.67 6.48 0.00
13_1_20cm_full_scaffold_123809 0 1448 bp 23.83 19.59 0.00
Displaying items 277101-277150 of 277434 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.