ggKbase home page
Displaying items 351-400 of 277434 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
13_1_20cm_full_scaffold_148799 1 1326 bp 53.54 40.89 5.43
13_1_20cm_full_scaffold_126424 1 1434 bp 49.23 4.73 5.44
13_1_20cm_full_scaffold_619864 1 1086 bp 51.01 3.70 5.52
13_1_20cm_full_scaffold_37319 1 2436 bp 25.94 20.92 5.54
13_1_20cm_full_scaffold_184513 1 1189 bp 46.93 21.95 5.55
13_1_20cm_full_scaffold_301168 1 1347 bp 49.29 4.84 5.57
13_1_20cm_full_scaffold_170399 1 1239 bp 50.52 4.86 5.57
13_1_20cm_full_scaffold_119796 1 1471 bp 47.04 6.31 5.57
13_1_20cm_full_scaffold_122901
Species: Heliobacterium modesticaldum (100%)
1 1453 bp 58.77 45.26 5.57
13_1_20cm_full_scaffold_206797 1 1558 bp 28.37 6.61 5.58
13_1_20cm_full_scaffold_125926 1 1437 bp 29.44 7.34 5.64
13_1_20cm_full_scaffold_207616 1 1113 bp 49.51 4.96 5.66
13_1_20cm_full_scaffold_162963 1 1267 bp 48.93 5.35 5.68
13_1_20cm_full_scaffold_225884 1 1054 bp 50.57 4.05 5.69
13_1_20cm_full_scaffold_209818 1 1106 bp 46.02 7.04 5.70
13_1_20cm_full_scaffold_178842 1 1208 bp 41.80 9.56 5.71
13_1_20cm_full_scaffold_164739 1 1260 bp 51.43 4.38 5.71
13_1_20cm_full_scaffold_227583 1 1048 bp 45.99 11.74 5.73
13_1_20cm_full_scaffold_154798 1 1300 bp 45.69 6.18 5.77
13_1_20cm_full_scaffold_173267 1 1228 bp 53.50 8.38 5.78
13_1_20cm_full_scaffold_133071 1 1399 bp 47.11 4.31 5.79
13_1_20cm_full_scaffold_231946 1 1034 bp 51.84 5.10 5.80
13_1_20cm_full_scaffold_543350 1 1084 bp 47.60 4.86 5.81
13_1_20cm_full_scaffold_200944 1 1135 bp 34.10 3.54 5.81
13_1_20cm_full_scaffold_201484 1 1134 bp 52.03 3.76 5.82
13_1_20cm_full_scaffold_171101 2 1236 bp 52.27 69.45 5.83
13_1_20cm_full_scaffold_134871 1 1390 bp 47.41 4.33 5.83
13_1_20cm_full_scaffold_25417 1 2830 bp 29.89 6.12 5.83
13_1_20cm_full_scaffold_67570 1 1903 bp 46.56 4.75 5.83
13_1_20cm_full_scaffold_186621 1 1182 bp 55.75 115.31 5.84
13_1_20cm_full_scaffold_87870 2 1693 bp 56.29 13.49 5.85
13_1_20cm_full_scaffold_174034 1 1225 bp 46.69 9.02 5.88
13_1_20cm_full_scaffold_109638 1 1531 bp 35.73 3.93 5.88
13_1_20cm_full_scaffold_236003 1 1020 bp 49.41 3.94 5.88
13_1_20cm_full_scaffold_220717 1 1071 bp 47.06 3.28 5.88
13_1_20cm_full_scaffold_221718 1 1068 bp 57.49 7.29 5.90
13_1_20cm_full_scaffold_299945 1 1321 bp 48.83 9.31 5.90
13_1_20cm_full_scaffold_90383 1 1671 bp 51.89 4.36 5.92
13_1_20cm_full_scaffold_517954 1 1113 bp 53.28 4.96 5.93
13_1_20cm_full_scaffold_207868 1 1113 bp 48.79 4.28 5.93
13_1_20cm_full_scaffold_180413 1 1663 bp 48.47 7.40 5.95
13_1_20cm_full_scaffold_209449 1 1108 bp 23.65 13.82 5.96
13_1_20cm_full_scaffold_194084 1 1158 bp 57.86 5.20 5.96
13_1_20cm_full_scaffold_99050 1 1604 bp 45.64 5.32 5.99
13_1_20cm_full_scaffold_249804 1 1701 bp 34.80 46.78 6.00
13_1_20cm_full_scaffold_213067 1 1096 bp 52.74 7.10 6.02
13_1_20cm_full_scaffold_228444 1 1046 bp 48.28 3.84 6.02
13_1_20cm_full_scaffold_107692 1 1544 bp 53.56 10.40 6.02
13_1_20cm_full_scaffold_146235 1 1337 bp 50.56 6.01 6.06
13_1_20cm_full_scaffold_586311 1 1087 bp 50.51 10.85 6.07
Displaying items 351-400 of 277434 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.