ggKbase home page
Displaying items 291751-291800 of 292093 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
13_1_20cm_2_scaffold_459341 2 1250 bp 69.52 2.81 16.08
13_1_20cm_2_scaffold_251342
Species: mine drainage metagenome (50%)
2 1085 bp 59.17 8.56 16.04
13_1_20cm_2_scaffold_152244 1 1386 bp 50.36 5.43 16.02
13_1_20cm_2_scaffold_258273 1 1068 bp 57.68 26.32 16.01
13_1_20cm_2_scaffold_136105
Species: Trichodesmium erythraeum (100%)
1 1462 bp 60.12 6.18 16.01
13_1_20cm_2_scaffold_278244 1 1013 bp 53.50 3.22 15.99
13_1_20cm_2_scaffold_33558
Species: Rhizophagus irregularis (50%)
2 2802 bp 32.41 8.69 15.95
13_1_20cm_2_scaffold_239117 1 1113 bp 53.28 3.83 15.90
13_1_20cm_2_scaffold_101569
Species: Rhodoplanes cryptolactis (50%)
2 1680 bp 54.23 5.38 15.89
13_1_20cm_2_scaffold_238357 1 1115 bp 47.71 3.60 15.87
13_1_20cm_2_scaffold_86050 1 1819 bp 56.35 8.97 15.83
13_1_20cm_2_scaffold_220885 1 1157 bp 59.38 8.46 15.82
13_1_20cm_2_scaffold_328116 1 1594 bp 60.29 42.99 15.81
13_1_20cm_2_scaffold_187295
Species: Candidatus Koribacter versatilis (100%)
1 1254 bp 56.14 2.60 15.79
13_1_20cm_2_scaffold_132247 2 1482 bp 51.62 3.73 15.79
13_1_20cm_2_scaffold_161132 1 1349 bp 52.04 3.72 15.79
13_1_20cm_2_scaffold_219845 1 1160 bp 65.26 1.73 15.78
13_1_20cm_2_scaffold_219595 1 1161 bp 53.14 3.24 15.76
13_1_20cm_2_scaffold_251563 1 1085 bp 53.27 3.70 15.76
13_1_20cm_2_scaffold_273239 1 1028 bp 60.21 5.37 15.76
13_1_20cm_2_scaffold_126914 3 1510 bp 57.81 4.16 15.70
13_1_20cm_2_scaffold_263389 1 1055 bp 48.06 7.38 15.64
13_1_20cm_2_scaffold_194981 1 1229 bp 57.69 17.77 15.62
13_1_20cm_2_scaffold_269933
Species: Cupriavidus necator (100%)
1 1037 bp 60.46 2.66 15.62
13_1_20cm_2_scaffold_200398
Species: Mesorhizobium australicum (100%)
1 1212 bp 55.86 2.90 15.59
13_1_20cm_2_scaffold_262108
Species: Chthoniobacter flavus (100%)
1 1059 bp 58.64 1.66 15.58
13_1_20cm_2_scaffold_124737 1 1523 bp 57.26 6.76 15.56
13_1_20cm_2_scaffold_402141 1 1218 bp 47.21 11.13 15.52
13_1_20cm_2_scaffold_235341 1 1122 bp 57.31 4.25 15.51
13_1_20cm_2_scaffold_169021
Species: Methyloferula stellata (100%)
1 1319 bp 57.92 4.19 15.47
13_1_20cm_2_scaffold_242836 2 1961 bp 26.47 20.35 15.45
13_1_20cm_2_scaffold_195697 1 1227 bp 52.24 2.05 15.40
13_1_20cm_2_scaffold_256989 1 1072 bp 55.69 4.68 15.39
13_1_20cm_2_scaffold_172163
Species: Hebeloma cylindrosporum (100%)
1 1307 bp 49.58 5.38 15.38
13_1_20cm_2_scaffold_263420 1 1055 bp 64.93 3.33 15.36
13_1_20cm_2_scaffold_270070 1 1037 bp 53.13 2.66 15.33
13_1_20cm_2_scaffold_229418
Species: Candidatus Solibacter usitatus (100%)
1 1136 bp 52.64 6.41 15.32
13_1_20cm_2_scaffold_151217
Species: RBG_16_RIF_CHLX_70_13_curated (100%)
1 1391 bp 48.45 3.79 15.31
13_1_20cm_2_scaffold_154362
Species: RBG_16_Archaea_50_20_curated (50%)
2 1882 bp 50.21 8.80 15.30
13_1_20cm_2_scaffold_252672 1 1588 bp 29.72 5.06 15.30
13_1_20cm_2_scaffold_275621 1 1021 bp 62.00 3.93 15.28
13_1_20cm_2_scaffold_245003 1 1100 bp 50.36 3.65 15.27
13_1_20cm_2_scaffold_112982 1 1596 bp 52.13 3.15 15.23
13_1_20cm_2_scaffold_274260 1 1025 bp 49.85 3.18 15.22
13_1_20cm_2_scaffold_271776 1 1032 bp 49.90 4.62 15.12
13_1_20cm_2_scaffold_194103 1 1232 bp 56.98 2.44 15.10
13_1_20cm_2_scaffold_271118 1 1034 bp 55.61 6.80 15.09
13_1_20cm_2_scaffold_130357 1 1492 bp 50.80 3.36 15.08
13_1_20cm_2_scaffold_116433 1 1573 bp 56.20 4.47 15.07
13_1_20cm_2_scaffold_254923 1 1077 bp 53.11 4.19 15.04
Displaying items 291751-291800 of 292093 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.