ggKbase home page
Displaying items 551-600 of 256357 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
13_1_20cm_4_scaffold_255686 2 1032 bp 69.96 4.62 15.12
13_1_20cm_4_scaffold_241899 1 1071 bp 32.68 10.31 15.13
13_1_20cm_4_scaffold_196487 2 1204 bp 51.83 3.75 15.20
13_1_20cm_4_scaffold_151065 1 1356 bp 28.76 5.92 15.27
13_1_20cm_4_scaffold_53498 1 2122 bp 50.42 3.19 15.27
13_1_20cm_4_scaffold_53365
Species: Bradyrhizobium sp. WSM1253 (50%)
2 2124 bp 50.80 5.20 15.30
13_1_20cm_4_scaffold_18721 5 5943 bp 52.63 20.69 15.40
13_1_20cm_4_scaffold_237677 1 1083 bp 32.78 5.10 15.51
13_1_20cm_4_scaffold_90818 1 1692 bp 51.83 2.82 15.60
13_1_20cm_4_scaffold_202033 1 1188 bp 26.09 25.78 15.66
13_1_20cm_4_scaffold_196723 1 1203 bp 59.52 5.42 15.71
13_1_20cm_4_scaffold_263336 1 1012 bp 54.45 7.69 15.71
13_1_20cm_4_scaffold_138193 2 1411 bp 27.71 5.51 15.73
13_1_20cm_4_scaffold_133960 1 1430 bp 59.79 2.28 15.73
13_1_20cm_4_scaffold_191245 1 1220 bp 59.02 6.17 15.74
13_1_20cm_4_scaffold_70461 2 1887 bp 46.58 2.53 15.74
13_1_20cm_4_scaffold_250368 1 1047 bp 36.20 3.60 15.76
13_1_20cm_4_scaffold_224922 1 1120 bp 49.46 4.03 15.80
13_1_20cm_4_scaffold_252499 1 1041 bp 48.22 14.23 15.85
13_1_20cm_4_scaffold_266880 1 1003 bp 34.90 5.00 15.85
13_1_20cm_4_scaffold_201508 1 1189 bp 50.80 2.53 15.90
13_1_20cm_4_scaffold_253542
Species: Terriglobus saanensis (100%)
1 1038 bp 56.26 4.84 15.90
13_1_20cm_4_scaffold_145984 1 1377 bp 51.71 6.20 15.90
13_1_20cm_4_scaffold_122354
Species: Deinococcus peraridilitoris (50%)
2 1489 bp 52.52 3.03 15.92
13_1_20cm_4_scaffold_106110 1 1583 bp 35.38 10.78 15.92
13_1_20cm_4_scaffold_79820 1 1788 bp 51.23 2.95 15.94
13_1_20cm_4_scaffold_42927 1 2331 bp 45.47 4.52 15.96
13_1_20cm_4_scaffold_114043 1 1535 bp 46.78 1.96 16.03
13_1_20cm_4_scaffold_205484 1 1178 bp 50.59 1.92 16.04
13_1_20cm_4_scaffold_193029 1 1214 bp 60.54 3.10 16.06
13_1_20cm_4_scaffold_231393
Species: Gemmatimonas aurantiaca (100%)
1 1101 bp 49.14 4.56 16.08
13_1_20cm_4_scaffold_206239 1 1175 bp 28.09 11.32 16.09
13_1_20cm_4_scaffold_97661 2 1640 bp 40.00 8.57 16.10
13_1_20cm_4_scaffold_83823
Species: Opitutus terrae (100%)
1 1751 bp 56.25 2.87 16.11
13_1_20cm_4_scaffold_182208 2 1248 bp 58.73 23.53 16.11
13_1_20cm_4_scaffold_69408
Species: Klebsiella pneumoniae (100%)
1 1899 bp 56.71 7.53 16.11
13_1_20cm_4_scaffold_259261 1 1023 bp 50.05 3.43 16.13
13_1_20cm_4_scaffold_241046 1 1073 bp 61.32 10.99 16.22
13_1_20cm_4_scaffold_241867
Species: Ktedonobacter racemifer (100%)
1 1071 bp 55.65 7.03 16.25
13_1_20cm_4_scaffold_241906 1 1071 bp 56.21 4.92 16.25
13_1_20cm_4_scaffold_210758 1 1162 bp 55.59 10.15 16.27
13_1_20cm_4_scaffold_204534 1 1180 bp 46.19 2.13 16.27
13_1_20cm_4_scaffold_175046 1 1271 bp 41.94 1.97 16.29
13_1_20cm_4_scaffold_145042 1 1381 bp 46.85 2.91 16.29
13_1_20cm_4_scaffold_263454
Species: Novosphingobium sp. AP12 (100%)
1 1012 bp 56.03 3.72 16.30
13_1_20cm_4_scaffold_257742 1 1027 bp 50.73 2.93 16.36
13_1_20cm_4_scaffold_78869
Species: Corynebacterium diphtheriae (100%)
1 1797 bp 58.93 11.03 16.36
13_1_20cm_4_scaffold_200708 1 1191 bp 49.45 2.53 16.37
13_1_20cm_4_scaffold_99327 1 1629 bp 23.45 3.85 16.39
13_1_20cm_4_scaffold_251744 1 1043 bp 50.34 4.09 16.40
Displaying items 551-600 of 256357 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.