| contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mol-32-1605-025487 | 0 | 6768 bp | 31.74 | 0.00 | 0.00 | |
| mol-32-1605-071181 | 0 | 5026 bp | 50.12 | 0.00 | 0.00 | |
| mol-32-1605-023218 | 0 | 5929 bp | 33.87 | 0.00 | 0.00 | |
| mol-32-1605-019492 | 0 | 9471 bp | 43.18 | 0.00 | 0.00 | |
| mol-32-1605-004028 | 0 | 5365 bp | 47.18 | 0.00 | 0.00 | |
| mol-32-1605-015811 | 0 | 6051 bp | 32.66 | 0.00 | 0.00 | |
| mol-32-1605-023593 | 0 | 5581 bp | 57.71 | 0.00 | 0.00 | |
| mol-32-1605-005488 | 0 | 5346 bp | 44.71 | 0.00 | 0.00 | |
| mol-32-1605-038288 | 1 | 7187 bp | 41.26 | 0.00 | 1.54 | |
|
mol-32-1605-061902
Species:
Triticum urartu (100%)
|
1 | 8733 bp | 44.30 | 0.00 | 1.86 | |
| mol-32-1605-007892 | 1 | 5991 bp | 43.80 | 0.00 | 2.45 | |
| mol-32-1605-052342 | 1 | 7431 bp | 44.17 | 0.00 | 2.66 | |
| mol-32-1605-008999 | 1 | 5165 bp | 29.14 | 0.00 | 3.31 | |
| mol-32-1605-034740 | 1 | 8521 bp | 41.85 | 0.00 | 3.42 | |
| mol-32-1605-046596 | 1 | 7521 bp | 42.12 | 0.00 | 3.47 | |
| mol-32-1605-006563 | 1 | 6218 bp | 30.19 | 0.00 | 3.72 | |
| mol-32-1605-030762 | 1 | 5247 bp | 31.92 | 0.00 | 3.89 | |
| mol-32-1605-081700 | 2 | 7972 bp | 40.15 | 0.00 | 4.14 | |
|
mol-32-1605-071346
Species:
Coprococcus eutactus (50%)
|
2 | 5617 bp | 45.86 | 0.00 | 4.54 | |
| mol-32-1605-018095 | 2 | 6585 bp | 36.58 | 0.00 | 5.83 | |
| mol-32-1605-039905 | 4 | 6902 bp | 51.74 | 0.00 | 5.94 | |
| mol-32-1605-081520 | 1 | 8357 bp | 44.32 | 0.00 | 5.99 | |
| mol-32-1605-038772 | 2 | 7858 bp | 44.72 | 0.00 | 6.03 | |
|
mol-32-1605-000915
Species:
Medicago truncatula (100%)
|
2 | 6722 bp | 32.71 | 0.00 | 6.20 | |
| mol-32-1605-025784 | 3 | 9794 bp | 44.66 | 0.00 | 6.31 | |
| mol-32-1605-023899 | 4 | 6846 bp | 47.65 | 0.00 | 7.90 | |
| mol-32-1605-054098 | 3 | 8827 bp | 50.24 | 0.00 | 7.92 | |
| mol-32-1605-049408 | 1 | 8386 bp | 46.68 | 0.00 | 7.98 | |
|
mol-32-1605-020505
Phylum:
Chordata (100%)
|
1 | 7365 bp | 46.90 | 0.00 | 7.98 | |
| mol-32-1605-003669 | 2 | 5296 bp | 51.96 | 0.00 | 7.99 | |
| mol-32-1605-010968 | 5 | 7325 bp | 51.63 | 0.00 | 8.05 | |
| mol-32-1605-062569 | 2 | 5991 bp | 32.06 | 0.00 | 8.06 | |
| mol-32-1605-044449 | 1 | 6026 bp | 43.10 | 0.00 | 8.11 | |
| mol-32-1605-022497 | 4 | 9585 bp | 32.02 | 0.00 | 8.39 | |
| mol-32-1605-016079 | 4 | 9212 bp | 43.53 | 0.00 | 8.56 | |
| M2670.1 | 4 | 9139 bp | 51.54 | 9.90 | 8.57 | |
| mol-32-1605-054712 | 4 | 5337 bp | 46.60 | 0.00 | 8.58 | |
| mol-32-1605-061671 | 1 | 6310 bp | 45.06 | 0.00 | 9.37 | |
| mol-32-1605-020641 | 5 | 11296 bp | 40.01 | 0.00 | 9.96 | |
| mol-32-1605-043119 | 4 | 7027 bp | 54.55 | 0.00 | 9.99 | |
| mol-32-1605-046911 | 2 | 9891 bp | 47.66 | 0.00 | 10.43 | |
|
mol-32-1605-069173
Order:
Spirurida (66.67%)
|
3 | 8793 bp | 41.56 | 0.00 | 10.47 | |
| mol-32-1605-014454 | 2 | 5402 bp | 46.00 | 0.00 | 11.00 | |
| mol-32-1605-077057 | 3 | 7506 bp | 39.13 | 0.00 | 11.23 | |
| mol-32-1605-052992 | 5 | 9680 bp | 34.98 | 0.00 | 11.53 | |
| mol-32-1605-041222 | 4 | 5508 bp | 42.47 | 0.00 | 11.55 | |
| mol-32-1605-069577 | 6 | 8587 bp | 40.89 | 0.00 | 11.60 | |
|
mol-32-1605-004450
Species:
R_OD1_Magasanikbacteria_44_11 (50%)
|
2 | 7809 bp | 40.82 | 0.00 | 11.60 | |
| mol-32-1605-035052 | 2 | 7300 bp | 45.38 | 0.00 | 11.75 | |
| mol-32-1605-070495 | 2 | 8584 bp | 46.74 | 0.00 | 11.81 |