ggKbase home page
Displaying items 451-500 of 256357 in total
contig # features sequence size GC content (%) Cov Coding Density (%)
13_1_20cm_4_scaffold_255043 1 1034 bp 52.61 4.37 12.48
13_1_20cm_4_scaffold_148364 1 1368 bp 44.37 2.39 12.50
13_1_20cm_4_scaffold_44407 1 2297 bp 23.25 6.45 12.54
13_1_20cm_4_scaffold_199305 1 1196 bp 35.95 2.73 12.54
13_1_20cm_4_scaffold_93272 1 1673 bp 48.89 6.00 12.55
13_1_20cm_4_scaffold_143919 1 1385 bp 45.70 2.72 12.56
13_1_20cm_4_scaffold_185592 2 1237 bp 57.72 10.15 12.61
13_1_20cm_4_scaffold_75546 1 1830 bp 29.95 2.88 12.62
13_1_20cm_4_scaffold_242356 1 1069 bp 51.82 4.46 12.63
13_1_20cm_4_scaffold_243139 1 1067 bp 45.17 10.59 12.65
13_1_20cm_4_scaffold_14844 5 4646 bp 57.75 9.51 12.66
13_1_20cm_4_scaffold_172231 1 1280 bp 50.78 3.33 12.66
13_1_20cm_4_scaffold_202985 1 1185 bp 52.91 2.97 12.66
13_1_20cm_4_scaffold_203275 1 1184 bp 29.14 1.70 12.67
13_1_20cm_4_scaffold_228060 1 1111 bp 35.19 14.91 12.69
13_1_20cm_4_scaffold_254437
Species: Sorghum bicolor (100%)
1 1036 bp 30.69 6.30 12.74
13_1_20cm_4_scaffold_238368 1 1081 bp 54.95 2.79 12.77
13_1_20cm_4_scaffold_143903 1 1385 bp 34.66 23.92 12.78
13_1_20cm_4_scaffold_192313 1 1216 bp 50.08 3.10 12.83
13_1_20cm_4_scaffold_216927 1 1144 bp 27.01 10.09 12.85
13_1_20cm_4_scaffold_267250 1 1002 bp 36.63 15.53 12.87
13_1_20cm_4_scaffold_178882 1 1258 bp 54.45 3.19 12.88
13_1_20cm_4_scaffold_11770 3 3960 bp 26.29 5.26 12.88
13_1_20cm_4_scaffold_180586 1 1253 bp 49.72 3.21 12.93
13_1_20cm_4_scaffold_196221 1 1205 bp 64.81 44.78 12.95
13_1_20cm_4_scaffold_64998
Species: Brugia malayi (100%)
1 1952 bp 50.10 10.16 13.06
13_1_20cm_4_scaffold_177428 1 1263 bp 52.89 5.17 13.06
13_1_20cm_4_scaffold_255304
Species: uncultured Marinimicrobia bacterium HF0010_18O13 (100%)
1 1033 bp 59.15 18.22 13.07
13_1_20cm_4_scaffold_52845 1 2134 bp 33.41 9.64 13.07
13_1_20cm_4_scaffold_265404 1 1007 bp 61.47 3.74 13.11
13_1_20cm_4_scaffold_161670
Species: Bradyrhizobium japonicum (50%)
2 2126 bp 59.13 6.85 13.12
13_1_20cm_4_scaffold_194339 2 1210 bp 53.72 2.28 13.14
13_1_20cm_4_scaffold_142959 1 1390 bp 47.55 2.53 13.17
13_1_20cm_4_scaffold_195540 1 1207 bp 47.56 2.08 13.17
13_1_20cm_4_scaffold_234495 1 1092 bp 24.45 4.14 13.19
13_1_20cm_4_scaffold_206325 1 1175 bp 41.45 3.42 13.28
13_1_20cm_4_scaffold_229706 1 1106 bp 49.82 2.50 13.29
13_1_20cm_4_scaffold_231621 1 1100 bp 54.73 4.79 13.36
13_1_20cm_4_scaffold_264262 2 1010 bp 60.79 5.96 13.37
13_1_20cm_4_scaffold_258272 1 1025 bp 57.56 6.61 13.46
13_1_20cm_4_scaffold_163438 1 1309 bp 36.59 2.11 13.52
13_1_20cm_4_scaffold_121032
Species: Methylomonas denitrificans (100%)
1 1496 bp 48.93 4.53 13.64
13_1_20cm_4_scaffold_217792 1 1141 bp 46.36 3.08 13.67
13_1_20cm_4_scaffold_181340 1 1250 bp 52.24 7.63 13.68
13_1_20cm_4_scaffold_81406 1 1773 bp 24.25 7.79 13.71
13_1_20cm_4_scaffold_241824 1 1071 bp 46.22 2.81 13.73
13_1_20cm_4_scaffold_162831 1 1311 bp 44.70 7.85 13.73
13_1_20cm_4_scaffold_102511 2 1607 bp 48.16 9.37 13.81
13_1_20cm_4_scaffold_192411
Species: Streptomyces ghanaensis (100%)
1 1216 bp 59.21 4.54 13.82
13_1_20cm_4_scaffold_96348 1 1650 bp 26.67 2.74 13.82
Displaying items 451-500 of 256357 in total

Ribosomal proteins shown here were identified using keyword searches of all annotations.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.

The SCGs are found by conducting USEARCH with a custom database.