contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13_1_20cm_4_scaffold_137071 | 1 | 1416 bp | 26.98 | 2.84 | 11.44 | |
13_1_20cm_4_scaffold_103833 | 1 | 1598 bp | 53.44 | 4.24 | 11.45 | |
13_1_20cm_4_scaffold_100259 | 1 | 1622 bp | 45.19 | 2.79 | 11.47 | |
13_1_20cm_4_scaffold_46808
Species:
RBG_13_Chloroflexi_48_10_curated (50%)
|
2 | 2247 bp | 59.37 | 5.03 | 11.48 | |
13_1_20cm_4_scaffold_295530 | 1 | 1121 bp | 29.88 | 29.56 | 11.51 | |
13_1_20cm_4_scaffold_234310 | 1 | 1092 bp | 54.30 | 3.22 | 11.54 | |
13_1_20cm_4_scaffold_199321 | 1 | 1195 bp | 38.66 | 6.51 | 11.55 | |
13_1_20cm_4_scaffold_74173 | 3 | 1844 bp | 59.60 | 11.03 | 11.55 | |
13_1_20cm_4_scaffold_217489 | 1 | 1142 bp | 32.40 | 2.42 | 11.56 | |
13_1_20cm_4_scaffold_169437 | 1 | 1289 bp | 50.89 | 7.20 | 11.64 | |
13_1_20cm_4_scaffold_161996 | 1 | 1314 bp | 24.81 | 2.87 | 11.64 | |
13_1_20cm_4_scaffold_257150
Species:
Staphylococcus aureus (100%)
|
1 | 1028 bp | 54.38 | 6.35 | 11.67 | |
13_1_20cm_4_scaffold_143727 | 1 | 1386 bp | 56.49 | 8.51 | 11.69 | |
13_1_20cm_4_scaffold_114551 | 1 | 1532 bp | 35.51 | 5.24 | 11.75 | |
13_1_20cm_4_scaffold_189755 | 1 | 1224 bp | 20.67 | 11.28 | 11.76 | |
13_1_20cm_4_scaffold_43798 | 1 | 2310 bp | 49.26 | 3.15 | 11.82 | |
13_1_20cm_4_scaffold_185419 | 1 | 1237 bp | 48.18 | 2.64 | 11.88 | |
13_1_20cm_4_scaffold_143413 | 1 | 1388 bp | 48.78 | 6.15 | 11.89 | |
13_1_20cm_4_scaffold_264912 | 1 | 1008 bp | 43.95 | 5.48 | 11.90 | |
13_1_20cm_4_scaffold_139230
Species:
Skermanella aerolata (100%)
|
1 | 1406 bp | 59.46 | 1.96 | 11.95 | |
13_1_20cm_4_scaffold_119434 | 1 | 1505 bp | 32.82 | 4.00 | 11.96 | |
13_1_20cm_4_scaffold_239405 | 1 | 1078 bp | 53.25 | 6.05 | 11.97 | |
13_1_20cm_4_scaffold_115002 | 1 | 1529 bp | 51.54 | 4.92 | 11.97 | |
13_1_20cm_4_scaffold_173077 | 1 | 1277 bp | 56.23 | 2.56 | 11.98 | |
13_1_20cm_4_scaffold_267715 | 1 | 1001 bp | 52.35 | 3.76 | 11.99 | |
13_1_20cm_4_scaffold_75901 | 4 | 1826 bp | 28.86 | 7.56 | 11.99 | |
13_1_20cm_4_scaffold_223909 | 1 | 1123 bp | 51.29 | 2.68 | 12.02 | |
13_1_20cm_4_scaffold_190393 | 1 | 1222 bp | 44.60 | 2.46 | 12.03 | |
13_1_20cm_4_scaffold_71899
Species:
Dorea longicatena (100%)
|
1 | 1870 bp | 55.24 | 9.66 | 12.03 | |
13_1_20cm_4_scaffold_225411 | 1 | 1120 bp | 58.75 | 13.45 | 12.05 | |
13_1_20cm_4_scaffold_142222 | 1 | 1393 bp | 50.39 | 2.16 | 12.06 | |
13_1_20cm_4_scaffold_33557 | 2 | 2585 bp | 48.86 | 4.27 | 12.07 | |
13_1_20cm_4_scaffold_251902 | 1 | 1043 bp | 43.43 | 4.57 | 12.08 | |
13_1_20cm_4_scaffold_201865
Species:
Acidimicrobium ferrooxidans (100%)
|
1 | 1188 bp | 68.18 | 3.38 | 12.12 | |
13_1_20cm_4_scaffold_236682 | 1 | 1086 bp | 51.75 | 3.24 | 12.15 | |
13_1_20cm_4_scaffold_266152 | 1 | 1005 bp | 55.12 | 6.24 | 12.24 | |
13_1_20cm_4_scaffold_248198 | 1 | 1053 bp | 46.53 | 2.38 | 12.25 | |
13_1_20cm_4_scaffold_266791
Species:
mine drainage metagenome (100%)
|
1 | 1004 bp | 52.09 | 13.75 | 12.25 | |
13_1_20cm_4_scaffold_105105 | 1 | 1591 bp | 25.39 | 31.24 | 12.26 | |
13_1_20cm_4_scaffold_153847 | 2 | 1345 bp | 52.49 | 6.34 | 12.27 | |
13_1_20cm_4_scaffold_249851 | 1 | 1048 bp | 54.20 | 19.16 | 12.31 | |
13_1_20cm_4_scaffold_208834 | 1 | 1168 bp | 50.68 | 1.93 | 12.33 | |
13_1_20cm_4_scaffold_32516 | 3 | 2617 bp | 9.55 | 3.84 | 12.38 | |
13_1_20cm_4_scaffold_244312 | 1 | 1064 bp | 35.90 | 4.95 | 12.41 | |
13_1_20cm_4_scaffold_51778 | 1 | 2152 bp | 34.06 | 4.55 | 12.41 | |
13_1_20cm_4_scaffold_235831 | 1 | 1088 bp | 29.32 | 6.00 | 12.41 | |
13_1_20cm_4_scaffold_228720 | 1 | 1109 bp | 49.77 | 4.07 | 12.44 | |
13_1_20cm_4_scaffold_254194 | 1 | 1036 bp | 56.08 | 6.30 | 12.45 | |
13_1_20cm_4_scaffold_165827 | 1 | 1301 bp | 56.96 | 1.93 | 12.45 | |
13_1_20cm_4_scaffold_213098 | 1 | 1155 bp | 51.17 | 3.69 | 12.47 |