Consensus taxonomy:
contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1175 | 34 | 27155 bp | 32.23 | 111.42 | 46.51 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_4433 | 34 | 25220 bp | 32.45 | 110.95 | 42.07 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1956 | 34 | 30889 bp | 34.45 | 107.17 | 52.44 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_4988 | 34 | 24143 bp | 35.10 | 111.19 | 54.24 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2715 | 33 | 23173 bp | 32.74 | 110.68 | 54.87 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1263 | 33 | 24791 bp | 33.00 | 108.70 | 65.72 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_3132 | 33 | 22254 bp | 34.38 | 111.19 | 57.36 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1799 | 33 | 23830 bp | 32.82 | 109.58 | 50.97 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_721 | 33 | 34455 bp | 35.10 | 113.18 | 54.08 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1060 | 33 | 25598 bp | 31.34 | 110.23 | 45.24 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1318 | 33 | 23309 bp | 33.76 | 107.52 | 46.23 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1064 | 33 | 33488 bp | 32.06 | 108.33 | 32.46 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2546 | 33 | 22762 bp | 32.91 | 115.29 | 44.69 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_3976 | 33 | 24196 bp | 33.60 | 112.50 | 46.89 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1370 | 33 | 28534 bp | 31.92 | 111.69 | 41.29 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_783 | 33 | 28771 bp | 33.90 | 102.59 | 77.20 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1134 | 33 | 20903 bp | 34.69 | 115.25 | 59.04 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1401 | 33 | 23072 bp | 33.17 | 110.76 | 48.29 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_820 | 33 | 34624 bp | 32.32 | 111.43 | 34.17 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_4422 | 33 | 19558 bp | 33.75 | 115.82 | 56.77 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1694 | 33 | 22543 bp | 33.28 | 108.18 | 41.83 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1697 | 33 | 27105 bp | 34.00 | 114.01 | 58.35 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1199
Domain:
Metazoa (57.58%)
|
33 | 20010 bp | 33.25 | 108.72 | 67.38 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_869 | 33 | 26055 bp | 32.83 | 112.03 | 59.29 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_618 | 33 | 38385 bp | 33.89 | 102.49 | 46.88 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_657 | 33 | 33717 bp | 32.94 | 107.33 | 43.22 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1520
Domain:
Metazoa (62.5%)
|
32 | 23379 bp | 37.45 | 113.13 | 62.67 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_930 | 32 | 30163 bp | 34.21 | 106.40 | 42.49 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_4259 | 32 | 23036 bp | 33.30 | 112.80 | 48.00 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_939 | 32 | 24497 bp | 34.03 | 113.03 | 50.25 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2480 | 32 | 24064 bp | 33.93 | 112.64 | 48.78 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_3143 | 32 | 21607 bp | 33.06 | 113.39 | 42.19 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_965 | 32 | 39753 bp | 39.49 | 98.29 | 58.30 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1575 | 32 | 28928 bp | 33.17 | 112.69 | 55.56 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1066 | 32 | 39669 bp | 33.18 | 110.81 | 53.97 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1067
Domain:
Metazoa (50%)
|
32 | 23771 bp | 35.32 | 110.41 | 52.11 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2780 | 32 | 26565 bp | 32.71 | 113.21 | 36.66 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_741 | 32 | 34331 bp | 32.79 | 100.61 | 64.11 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2793 | 32 | 26632 bp | 34.85 | 113.19 | 54.44 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_4337 | 32 | 25138 bp | 34.33 | 112.05 | 54.11 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2805 | 32 | 22482 bp | 33.76 | 113.99 | 57.09 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1622 | 32 | 23624 bp | 32.81 | 107.63 | 66.67 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2343 | 32 | 30307 bp | 36.00 | 111.35 | 75.75 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_811 | 32 | 30385 bp | 33.56 | 108.46 | 36.62 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1411 | 32 | 26525 bp | 32.30 | 109.12 | 43.34 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1924 | 32 | 24226 bp | 32.22 | 112.36 | 62.39 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1174 | 32 | 27014 bp | 33.83 | 111.29 | 49.36 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_3031 | 32 | 34751 bp | 31.06 | 110.18 | 38.74 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2125 | 32 | 23686 bp | 32.78 | 113.31 | 47.17 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1207 | 32 | 22209 bp | 33.66 | 111.01 | 60.49 |