Consensus taxonomy:
contig | # features | sequence size | GC content (%) | Cov | Coding Density (%) | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_539 | 52 | 40087 bp | 35.30 | 111.08 | 57.77 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1644 | 52 | 40997 bp | 33.27 | 111.33 | 59.87 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_804 | 52 | 48057 bp | 34.35 | 109.86 | 57.02 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1161
Domain:
Metazoa (55.77%)
|
52 | 37754 bp | 32.48 | 110.68 | 57.92 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_906 | 52 | 52966 bp | 31.99 | 112.46 | 48.34 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1531
Domain:
Metazoa (60.78%)
|
51 | 43441 bp | 32.18 | 108.27 | 66.48 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_517 | 51 | 41437 bp | 33.32 | 110.55 | 49.67 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_3501 | 51 | 36018 bp | 33.15 | 111.33 | 59.05 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2084 | 51 | 32750 bp | 31.74 | 112.61 | 55.59 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1254 | 50 | 43817 bp | 32.85 | 106.75 | 74.65 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1012 | 50 | 47131 bp | 32.67 | 111.41 | 40.60 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1536 | 50 | 45172 bp | 33.78 | 99.70 | 67.78 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_466 | 50 | 45333 bp | 33.92 | 112.75 | 42.64 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1071 | 50 | 43784 bp | 33.97 | 111.01 | 52.61 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_598 | 50 | 37359 bp | 33.26 | 111.07 | 49.25 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_905 | 50 | 37649 bp | 33.49 | 111.97 | 49.26 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_935 | 49 | 33558 bp | 32.95 | 115.22 | 45.94 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_987 | 49 | 33449 bp | 32.58 | 111.46 | 48.35 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_536
Domain:
Metazoa (61.22%)
|
49 | 43667 bp | 32.74 | 110.62 | 57.56 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1159 | 49 | 31545 bp | 32.85 | 111.73 | 47.03 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_574 | 49 | 37906 bp | 34.12 | 109.57 | 47.92 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_473 | 48 | 48920 bp | 30.98 | 108.86 | 70.11 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_3223 | 48 | 38106 bp | 32.85 | 113.52 | 46.66 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1375 | 48 | 38128 bp | 33.26 | 110.81 | 55.51 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_570 | 48 | 42489 bp | 32.65 | 111.02 | 56.94 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2120 | 48 | 44265 bp | 33.78 | 110.87 | 40.76 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1473 | 48 | 41455 bp | 33.83 | 111.58 | 42.24 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2163 | 48 | 45530 bp | 32.26 | 110.42 | 53.83 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1489 | 48 | 36051 bp | 32.78 | 109.48 | 46.58 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1045 | 47 | 38633 bp | 32.51 | 109.16 | 56.04 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1089 | 47 | 33270 bp | 32.78 | 113.71 | 57.45 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_4868 | 47 | 29489 bp | 32.29 | 108.51 | 50.90 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_778 | 47 | 45701 bp | 32.85 | 109.62 | 65.62 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_540 | 47 | 40447 bp | 34.07 | 111.27 | 50.89 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_548 | 47 | 45833 bp | 32.26 | 110.71 | 59.78 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2112 | 47 | 41758 bp | 32.29 | 111.68 | 37.46 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1002 | 46 | 43125 bp | 34.38 | 110.19 | 47.58 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2216 | 46 | 35426 bp | 31.41 | 108.59 | 44.13 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_2241 | 46 | 32147 bp | 33.34 | 112.72 | 47.86 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_496 | 46 | 42802 bp | 32.63 | 104.10 | 72.78 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_774 | 46 | 34190 bp | 33.13 | 114.17 | 51.17 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_791 | 46 | 34973 bp | 32.70 | 109.46 | 58.20 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_846 | 46 | 33513 bp | 33.67 | 111.39 | 64.62 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_848 | 46 | 30168 bp | 32.39 | 110.07 | 43.69 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_597 | 46 | 36944 bp | 33.79 | 109.97 | 50.85 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1046 | 45 | 40295 bp | 33.27 | 113.33 | 51.98 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1596
Domain:
Metazoa (53.33%)
|
45 | 37230 bp | 34.18 | 112.68 | 44.36 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1660 | 45 | 34530 bp | 32.68 | 111.28 | 51.07 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_1683 | 45 | 31182 bp | 34.70 | 113.41 | 50.30 | |
SCNpilot_expt_500_p_scaffold_902 | 45 | 28915 bp | 34.19 | 110.44 | 51.74 |